Daikin NK Allround 2022 ZSR
2022-01-22 t/m 2022-01-23 · Thialf, Heerenveen (3 m hoogte) · national,all-round
500m Dames - Allround
2022-01-22 09:10:00
| # | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Dul | NED | 39.33 | |
| 2 | Gioya Lancee | NED | 39.35 | +0.01 |
| 3 | Merel Conijn | NED | 39.45 | +0.12 |
| 4 | Robin Groot | NED | 39.59 | +0.26 |
| 5 | Melissa Wijfje | NED | 39.63 | +0.30 |
| 6 | Joy Beune | NED | 40.08 | +0.75 |
| 7 | Aveline Hijlkema | NED | 40.36 | +1.02 |
| 8 | Leonie Bats | NED | 40.45 | +1.12 |
| 9 | Paulien Verhaar | NED | 40.54 | +1.20 |
| 10 | Kim Talsma | NED | 40.69 | +1.35 |
| 11 | Esther Kiel | NED | 40.78 | +1.45 |
| 12 | Reina Anema | NED | 40.96 | +1.63 |
| 13 | Sanne Westra | NED | 40.97 | +1.64 |
| 14 | Yael Prenger | NED | 41.04 | +1.71 |
| 15 | Eline van Voorden | NED | 41.35 | +2.02 |
| 16 | Sterre Jonkers | NED | 42.13 | +2.79 |
| 17 | Eline Jansen | NED | 42.53 | +3.20 |
| 18 | Lidia Tempert | NED | 42.59 | +3.26 |
| 19 | Sophie Kraaijeveld | NED | 42.77 | +3.44 |
| 20 | Veerle van Koppen | NED | 42.87 | +3.54 |
500m Heren - Allround
2022-01-22 09:44:00
| # | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Hollaar | NED | 36.09 | |
| 2 | Tjerk de Boer | NED | 36.20 | +0.11 |
| 3 | Jan Blokhuijsen | NED | 36.86 | +0.76 |
| 4 | Jordy van Workum | NED | 37.05 | +0.96 |
| 5 | Jesse Speijers | NED | 37.22 | +1.12 |
| 6 | Marcel Bosker | NED | 37.22 | +1.13 |
| 7 | Jur Veenje | NED | 37.29 | +1.19 |
| 8 | Chris Huizinga | NED | 37.32 | +1.23 |
| 9 | Remo Slotegraaf | NED | 37.49 | +1.40 |
| 10 | Sijmen Egberts | NED | 37.60 | +1.51 |
| 11 | Beau Snellink | NED | 37.81 | +1.71 |
| 12 | Kars Jansman | NED | 37.98 | +1.89 |
| 13 | Lex Dijkstra | NED | 38.00 | +1.91 |
| 14 | Bart Valentijn | NED | 38.04 | +1.95 |
| 15 | Colin James Duivenvoorden | NED | 38.19 | +2.09 |
| 16 | Lars Woelders | NED | 38.21 | +2.12 |
| 17 | Jeroen Janissen | NED | 38.50 | +2.40 |
| 18 | Marwin Talsma | NED | 38.75 | +2.65 |
| 19 | Jasper Krommenhoek | NED | 39.24 | +3.14 |
| 20 | Bart Vreugdenhil | NED | 39.46 | +3.37 |
3000m Dames - Allround
2022-01-22 10:20:00
| # | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joy Beune | NED | 4:04.51 | |
| 2 | Merel Conijn | NED | 4:05.07 | +0.56 |
| 3 | Reina Anema | NED | 4:05.20 | +0.69 |
| 4 | Melissa Wijfje | NED | 4:06.46 | +1.95 |
| 5 | Elisa Dul | NED | 4:08.24 | +3.73 |
| 6 | Aveline Hijlkema | NED | 4:09.51 | +5.00 |
| 7 | Robin Groot | NED | 4:09.83 | +5.32 |
| 8 | Esther Kiel | NED | 4:10.57 | +6.06 |
| 9 | Gioya Lancee | NED | 4:14.29 | +9.78 |
| 10 | Eline Jansen | NED | 4:15.95 | +11.43 |
| 11 | Paulien Verhaar | NED | 4:16.16 | +11.65 |
| 12 | Sterre Jonkers | NED | 4:16.58 | +12.06 |
| 13 | Kim Talsma | NED | 4:17.90 | +13.39 |
| 14 | Eline van Voorden | NED | 4:18.95 | +14.43 |
| 15 | Leonie Bats | NED | 4:21.25 | +16.73 |
| 16 | Sophie Kraaijeveld | NED | 4:22.80 | +18.29 |
| 17 | Sanne Westra | NED | 4:27.29 | +22.78 |
| 18 | Veerle van Koppen | NED | 4:27.71 | +23.20 |
| 19 | Yael Prenger | NED | 4:27.89 | +23.38 |
| 20 | Lidia Tempert | NED | 4:32.85 | +28.34 |
5000m Heren - Allround
2022-01-22 11:31:00
| # | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Bosker | NED | 6:16.50 | |
| 2 | Beau Snellink | NED | 6:17.31 | +0.81 |
| 3 | Kars Jansman | NED | 6:18.48 | +1.97 |
| 4 | Chris Huizinga | NED | 6:23.42 | +6.92 |
| 5 | Jeroen Janissen | NED | 6:28.64 | +12.14 |
| 6 | Jan Blokhuijsen | NED | 6:29.09 | +12.59 |
| 7 | Marwin Talsma | NED | 6:31.40 | +14.90 |
| 8 | Louis Hollaar | NED | 6:32.49 | +15.99 |
| 9 | Jordy van Workum | NED | 6:33.60 | +17.10 |
| 10 | Jesse Speijers | NED | 6:33.83 | +17.33 |
| 11 | Tjerk de Boer | NED | 6:35.32 | +18.81 |
| 12 | Sijmen Egberts | NED | 6:36.57 | +20.06 |
| 13 | Lars Woelders | NED | 6:38.06 | +21.55 |
| 14 | Jasper Krommenhoek | NED | 6:41.49 | +24.98 |
| 15 | Bart Vreugdenhil | NED | 6:43.89 | +27.39 |
| 16 | Jur Veenje | NED | 6:45.21 | +28.70 |
| 17 | Remo Slotegraaf | NED | 6:45.89 | +29.38 |
| 18 | Bart Valentijn | NED | 6:46.03 | +29.52 |
| 19 | Colin James Duivenvoorden | NED | 6:46.70 | +30.20 |
| — | Lex Dijkstra | NED | 6:30.05 |
1500m Dames - Allround
2022-01-23 09:20:00
| # | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joy Beune | NED | 1:55.90 | |
| 2 | Merel Conijn | NED | 1:56.28 | +0.37 |
| 3 | Melissa Wijfje | NED | 1:56.45 | +0.54 |
| 4 | Reina Anema | NED | 1:57.73 | +1.83 |
| 5 | Elisa Dul | NED | 1:57.87 | +1.97 |
| 6 | Robin Groot | NED | 1:58.31 | +2.40 |
| 7 | Aveline Hijlkema | NED | 1:58.90 | +2.99 |
| 8 | Leonie Bats | NED | 1:59.74 | +3.84 |
| 9 | Gioya Lancee | NED | 1:59.75 | +3.84 |
| 10 | Paulien Verhaar | NED | 2:00.33 | +4.42 |
| 11 | Esther Kiel | NED | 2:00.77 | +4.86 |
| 12 | Kim Talsma | NED | 2:01.14 | +5.24 |
| 13 | Sophie Kraaijeveld | NED | 2:03.46 | +7.55 |
| 14 | Eline Jansen | NED | 2:03.59 | +7.68 |
| 15 | Sanne Westra | NED | 2:04.20 | +8.30 |
| 16 | Sterre Jonkers | NED | 2:04.48 | +8.57 |
| 17 | Eline van Voorden | NED | 2:05.11 | +9.20 |
| 18 | Yael Prenger | NED | 2:05.34 | +9.43 |
| 19 | Veerle van Koppen | NED | 2:06.17 | +10.26 |
| 20 | Lidia Tempert | NED | 2:10.14 | +14.23 |
1500m Heren - Allround
2022-01-23 10:10:00
| # | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Bosker | NED | 1:46.60 | |
| 2 | Tjerk de Boer | NED | 1:46.87 | +0.26 |
| 3 | Jordy van Workum | NED | 1:47.78 | +1.18 |
| 4 | Kars Jansman | NED | 1:48.26 | +1.66 |
| 5 | Beau Snellink | NED | 1:48.30 | +1.69 |
| 6 | Chris Huizinga | NED | 1:48.32 | +1.71 |
| 7 | Jesse Speijers | NED | 1:48.89 | +2.28 |
| 8 | Marwin Talsma | NED | 1:49.29 | +2.69 |
| 9 | Jur Veenje | NED | 1:49.99 | +3.38 |
| 10 | Sijmen Egberts | NED | 1:50.06 | +3.46 |
| 11 | Jeroen Janissen | NED | 1:51.06 | +4.45 |
| 12 | Jasper Krommenhoek | NED | 1:52.57 | +5.96 |
| 13 | Bart Valentijn | NED | 1:52.64 | +6.04 |
| 14 | Lars Woelders | NED | 1:52.74 | +6.13 |
| 15 | Colin James Duivenvoorden | NED | 1:53.12 | +6.52 |
| 16 | Remo Slotegraaf | NED | 1:54.53 | +7.92 |
| 17 | Bart Vreugdenhil | NED | 1:56.38 | +9.78 |
5000m Dames - Allround
2022-01-23 10:59:00
| # | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merel Conijn | NED | 6:58.36 | |
| 2 | Joy Beune | NED | 7:03.98 | +5.61 |
| 3 | Reina Anema | NED | 7:09.49 | +11.12 |
| 4 | Melissa Wijfje | NED | 7:14.65 | +16.29 |
| 5 | Aveline Hijlkema | NED | 7:18.24 | +19.87 |
| 6 | Esther Kiel | NED | 7:19.58 | +21.21 |
| 7 | Robin Groot | NED | 7:22.35 | +23.98 |
| 8 | Gioya Lancee | NED | 7:35.53 | +37.16 |
10000m Heren - Allround
2022-01-23 12:33:00
| # | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beau Snellink | NED | 12:58.29 | |
| 2 | Kars Jansman | NED | 13:10.49 | +12.20 |
| 3 | Marcel Bosker | NED | 13:13.38 | +15.09 |
| 4 | Jeroen Janissen | NED | 13:33.03 | +34.73 |
| 5 | Chris Huizinga | NED | 13:40.27 | +41.98 |
| 6 | Tjerk de Boer | NED | 13:54.24 | +55.95 |
| 7 | Jesse Speijers | NED | 14:08.02 | +1:09.73 |
| — | Jordy van Workum | NED | 13:44.98 |