Vanya van den Brink ZSR
NED · Vrouw
Vergelijk deze rijder met een ander → · Seizoensbesten-archief 2008–2025 →
Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 13.23 | Jaap Edenbaan, Amsterdam | 2025-11-08 |
| 300m | 32.50 | Stichting IJscomplex Jaap Edenbaan | 2026-03-08 |
| 500m | 51.35 | Kunstijsbaan de Westfries | 2026-03-07 |
| 700m | 1:16.10 | Stichting IJscomplex Jaap Edenbaan | 2026-03-08 |
| 1000m | 1:48.58 | Kunstijsbaan de Westfries | 2026-03-07 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (97 races)
Seizoen 2025/2026 — 45 races (DPA)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | AM | 1000m | 1:55.08 | Kampioenschap van A'dam - Pupillen | — |
| 2026-03-14 | AM | 500m | 52.41 | Kampioenschap van A'dam - Pupillen | — |
| 2026-03-08 | AM | 300m | 32.83 | CK Driemond (6363), Baambrugge (6660), Diemen (6361), Abcoude (6658) | — |
| 2026-03-08 | AM | 300m | 33.15 | CK Driemond (6363), Baambrugge (6660), Diemen (6361), Abcoude (6658) | — |
| 2026-03-08 | AM | 300m | 32.50 | Langebaan + Jeugdmarathon - FINALE | — |
| 2026-03-08 | AM | 700m | 1:16.10 | Langebaan + Jeugdmarathon - FINALE | — |
| 2026-03-07 | HN | 1000m | 1:48.58 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pupillen B-A | — |
| 2026-03-07 | HN | 500m | 51.35 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pupillen B-A | — |
| 2026-03-01 | AM | 500m | 56.98 | ANS Nationale 2x 500m | — |
| 2026-03-01 | AM | 500m | 56.65 | ANS Nationale 2x 500m | — |
| 2026-02-15 | AM | 700m | 1:20.41 | Langebaan (300-300/700) + Jeugdmarathon 8 | — |
| 2026-02-15 | AM | 300m | 33.87 | Langebaan (300-300/700) + Jeugdmarathon 8 | — |
| 2026-02-08 | AM | 500m | 54.48 | Finale Portengen Pupillencompetitie | — |
| 2026-02-08 | AM | 1000m | 1:54.66 | Finale Portengen Pupillencompetitie | — |
| 2026-01-25 | AM | 300m | 33.12 | AYC Bokaal voor Pup A en Jun C1 (op uitnodiging) | — |
| 2026-01-25 | AM | 500m | 54.03 | AYC Bokaal voor Pup A en Jun C1 (op uitnodiging) | — |
| 2026-01-18 | AM | 500m | 55.26 | Pupillencompetitie - 6 (100/300/500/700/1000) | — |
| 2026-01-18 | AM | 700m | 1:21.92 | Pupillencompetitie - 6 (100/300/500/700/1000) | — |
| 2026-01-11 | AM | 500m | 59.38 | PPC - 100/500 - 500/1000 + Jeugdmarathon - 7 (telt mee voor Pup.Comp.) | — |
| 2026-01-11 | AM | 100m | 13.63 | PPC - 100/500 - 500/1000 + Jeugdmarathon - 7 (telt mee voor Pup.Comp.) | — |
| 2025-12-28 | AM | 500m | 53.45 | Langebaan Pupillen - Jun C (300 - 300/700) + Jeugdmarathon - 6 | — |
| 2025-12-28 | AM | 700m | 1:24.94 | Langebaan Pupillen - Jun C (300 - 300/700) + Jeugdmarathon - 6 | — |
| 2025-12-28 | AM | 300m | 35.36 | Langebaan Pupillen - Jun C (300 - 300/700) + Jeugdmarathon - 6 | — |
| 2025-12-21 | AM | 500m | 56.10 | Pupillencompetitie - 4 100-500 500-1000 | — |
| 2025-12-21 | AM | 1000m | 1:55.32 | Pupillencompetitie - 4 100-500 500-1000 | — |
| 2025-12-14 | AM | 300m | 35.26 | Langebaan Pupillen - Jun C (300/700) + Jeugdmarathon - 5 | — |
| 2025-12-14 | AM | 700m | 1:21.69 | Langebaan Pupillen - Jun C (300/700) + Jeugdmarathon - 5 | — |
| 2025-12-13 | AL | 300m | 33.16 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pup B-A | — |
| 2025-12-13 | AL | 500m | 54.44 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pup B-A | — |
| 2025-12-13 | AL | 300m | 33.81 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pup B-A | — |
| 2025-11-30 | AM | 300m | 34.84 | Langebaan Pupillen - Jun C (300/700) + Jeugdmarathon - 4 | — |
| 2025-11-30 | AM | 700m | 1:22.14 | Langebaan Pupillen - Jun C (300/700) + Jeugdmarathon - 4 | — |
| 2025-11-16 | AM | 500m | 58.40 | Langebaan Pupillen - Jun C - 100/100 - 100/500 + Jeugdmarathon - 3 | — |
| 2025-11-16 | AM | 100m | 13.71 | Langebaan Pupillen - Jun C - 100/100 - 100/500 + Jeugdmarathon - 3 | — |
| 2025-11-09 | AM | 300m | 34.07 | Portengen Pupillencompetitie - 2 (300/300) | — |
| 2025-11-09 | AM | 300m | 33.74 | Portengen Pupillencompetitie - 2 (300/300) | — |
| 2025-11-08 | AM | 100m | 13.23 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pupillen B-A | — |
| 2025-11-08 | AM | 300m | 35.02 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pupillen B-A | — |
| 2025-11-08 | AM | 300m | 33.96 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pupillen B-A | — |
| 2025-11-08 | AM | 100m | 13.29 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pupillen B-A | — |
| 2025-10-25 | AM | 500m | 59.27 | Portengen Pupillencompetitie - 1 ( 100-300-300 / 100-500-300 | — |
| 2025-10-25 | AM | 100m | 13.59 | Portengen Pupillencompetitie - 1 ( 100-300-300 / 100-500-300 | — |
| 2025-10-25 | AM | 300m | 35.48 | Portengen Pupillencompetitie - 1 ( 100-300-300 / 100-500-300 | — |
| 2025-10-19 | AM | 700m | 1:20.84 | Langebaan Pupillen - Jun C (300/700) + Jeugdmarathon - 1 | — |
| 2025-10-19 | AM | 300m | 36.19 | Langebaan Pupillen - Jun C (300/700) + Jeugdmarathon - 1 | — |
Seizoen 2024/2025 — 24 races (DPB)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | AM | 300m | 34.79 | CK Driemond, Baambrugge, Diemen | — |
| 2025-03-18 | AM | 300m | 35.21 | CK Driemond, Baambrugge, Diemen | — |
| 2025-03-16 | AM | 700m | 1:24.77 | Langebaan + Jeugdmarathon - FINALE | — |
| 2025-03-16 | AM | 300m | 36.66 | Langebaan + Jeugdmarathon - FINALE | — |
| 2025-03-15 | AM | 500m | 1:00.98 | Kamp van A'dam - Pupillen | — |
| 2025-03-15 | AM | 300m | 36.75 | Kamp van A'dam - Pupillen | — |
| 2025-02-23 | AM | 700m | 1:27.86 | Langebaan + Jeugdmarathon - 8 | — |
| 2025-02-23 | AM | 300m | 37.50 | Langebaan + Jeugdmarathon - 8 | — |
| 2025-01-19 | HN | 500m | 57.96 | Langebaan - Pupillen | — |
| 2025-01-19 | HN | 300m | 36.13 | Langebaan - Pupillen | — |
| 2025-01-05 | AM | 100m | 13.46 | Pupillencompetitie - 6 & Andantino | — |
| 2025-01-05 | AM | 500m | 1:00.49 | Pupillencompetitie - 6 & Andantino | — |
| 2024-12-15 | AM | 300m | 37.32 | Langebaan + Jeugdmarathon - 5 (Derde selectiemoment NK Jeugdmarathon) | — |
| 2024-12-15 | AM | 300m | 37.16 | Langebaan + Jeugdmarathon - 5 (Derde selectiemoment NK Jeugdmarathon) | — |
| 2024-12-08 | AM | 500m | 1:02.04 | Pupillencompetitie - 4 | — |
| 2024-12-08 | AM | 100m | 14.88 | Pupillencompetitie - 4 | — |
| 2024-11-17 | AM | 500m | 1:03.48 | 100/100 en 100/500 ( Pup.comp-2) + Jeugdmarathon -3 ( eerste selectiemoment NK Jeugdmarathon) | — |
| 2024-11-17 | AM | 100m | 14.13 | 100/100 en 100/500 ( Pup.comp-2) + Jeugdmarathon -3 ( eerste selectiemoment NK Jeugdmarathon) | — |
| 2024-11-03 | AM | 300m | 38.30 | Langebaan 300/300 - 300/700 + Jeugdmarathon - 2 | — |
| 2024-11-03 | AM | 300m | 38.63 | Langebaan 300/300 - 300/700 + Jeugdmarathon - 2 | — |
| 2024-10-27 | AM | 300m | 36.90 | Pupillencompetitie - 1 (300/300) | — |
| 2024-10-27 | AM | 300m | 38.74 | Pupillencompetitie - 1 (300/300) | — |
| 2024-10-20 | AM | 100m | 14.57 | Langebaan (100/500) + Jeugdmarathon | — |
| 2024-10-20 | AM | 500m | 1:09.51 | Langebaan (100/500) + Jeugdmarathon | — |
Seizoen 2023/2024 — 28 races (DPC)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 | AM | 300m | 40.81 | AM090 OP UITNODIGING: Kamp van A'dam - Pupillen -INGESCHREVEN RESERVES KUNNEN MEEDOEN | — |
| 2024-03-23 | AM | 300m | 39.56 | AM090 OP UITNODIGING: Kamp van A'dam - Pupillen -INGESCHREVEN RESERVES KUNNEN MEEDOEN | — |
| 2024-03-23 | AM | 100m | 14.15 | AM090 OP UITNODIGING: Kamp van A'dam - Pupillen -INGESCHREVEN RESERVES KUNNEN MEEDOEN | — |
| 2024-03-22 | AM | 300m | 38.08 | AM089 CK Driemond, Baambrugge, Diemen (90) | — |
| 2024-03-22 | AM | 300m | 38.82 | AM089 CK Driemond, Baambrugge, Diemen (90) | — |
| 2024-03-17 | AM | 500m | 1:03.95 | AM082 Pup & Jun C (langebaan&marathon) - 8 FINALE | — |
| 2024-03-17 | AM | 300m | 39.31 | AM082 Pup & Jun C (langebaan&marathon) - 8 FINALE | — |
| 2024-02-18 | AM | 500m | 1:09.31 | AM068 Pup & Jun C (langebaan&marathon) - 7 | — |
| 2024-02-18 | AM | 300m | 41.35 | AM068 Pup & Jun C (langebaan&marathon) - 7 | — |
| 2024-02-04 | AM | 100m | 13.98 | AM061 Pup & Jun C (langebaan&marathon) - 6 | — |
| 2024-02-04 | AM | 500m | 1:06.36 | AM061 Pup & Jun C (langebaan&marathon) - 6 | — |
| 2024-01-14 | AM | 300m | 37.51 | AM050 +Pupillencompetitie - 6 | — |
| 2024-01-14 | AM | 300m | 38.98 | AM050 +Pupillencompetitie - 6 | — |
| 2024-01-07 | AM | 300m | 40.88 | AM045 Pup & Jun C (langebaan&marathon) - 5 | — |
| 2024-01-07 | AM | 500m | 1:15.47 | AM045 Pup & Jun C (langebaan&marathon) - 5 | — |
| 2023-12-30 | AM | 300m | 41.12 | AM041 Friends & Family: Pup t/m Master: Rijd tegen je vader of vriendin | — |
| 2023-12-30 | AM | 500m | 1:12.94 | AM041 Friends & Family: Pup t/m Master: Rijd tegen je vader of vriendin | — |
| 2023-12-30 | AM | 100m | 15.85 | AM041 Friends & Family: Pup t/m Master: Rijd tegen je vader of vriendin | — |
| 2023-12-24 | AM | 300m | 41.62 | AM039 -Pup & Jun C (langebaan&marathon) - 4 (ook meetellend voor Pupillencompetitie-5 ) | — |
| 2023-12-24 | AM | 300m | 40.75 | AM039 -Pup & Jun C (langebaan&marathon) - 4 (ook meetellend voor Pupillencompetitie-5 ) | — |
| 2023-12-10 | AM | 500m | 1:13.43 | AM031 -Pup & Jun C (Lb & mar-3), selectie NK-Jeugdmar. Pup AB,Jun C) (telt mee voor Pupcomp-4 ) | — |
| 2023-12-10 | AM | 100m | 14.58 | AM031 -Pup & Jun C (Lb & mar-3), selectie NK-Jeugdmar. Pup AB,Jun C) (telt mee voor Pupcomp-4 ) | — |
| 2023-11-26 | AM | 100m | 14.98 | AM024 +Pup & Jun C (Lb & mar-2), selectie NK-Jeugdmar. Pup AB,Jun C) (telt mee voor Pupcomp-3 ) | — |
| 2023-11-26 | AM | 500m | 1:08.21 | AM024 +Pup & Jun C (Lb & mar-2), selectie NK-Jeugdmar. Pup AB,Jun C) (telt mee voor Pupcomp-3 ) | — |
| 2023-11-18 | AM | 300m | 42.05 | AM019 -Pupillencompetitie - 2 | — |
| 2023-11-18 | AM | 300m | 39.77 | AM019 -Pupillencompetitie - 2 | — |
| 2023-11-05 | AM | 300m | 40.26 | AM012 +Pupillencompetitie - 1 | — |
| 2023-11-05 | AM | 300m | 42.39 | AM012 +Pupillencompetitie - 1 | — |