Joost de Jong ZSR
NED · Man
Vergelijk deze rijder met een ander → · Seizoensbesten-archief 2008–2025 →
Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 10.42 | De Uithof, Den Haag | 2022-01-29 |
| 300m | 24.77 | De Uithof, Den Haag | 2022-01-29 |
| 500m | 38.12 | Thialf, Heerenveen | 2023-03-06 |
| 700m | 1:00.12 | De Westfries, Hoorn | 2016-03-14 |
| 1000m | 1:14.29 | Thialf, Heerenveen | 2023-03-06 |
| 1500m | 1:51.43 | Thialf, Heerenveen | 2024-10-12 |
| 3000m | 3:55.72 | Thialf | 2026-03-13 |
| 5000m | 6:46.21 | Thialf, Heerenveen | 2023-10-07 |
| 10000m | 14:53.78 | De Uithof, Den Haag | 2023-03-20 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (231 races)
Schaatstrainingsver. De Lekstreek
Seizoen 2025/2026 — 5 races (HSA)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | DH | 1000m | 1:16.64 | Clubkampioenschappen STV Lekstreek 2026 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-14 | DH | 500m | 39.64 | Clubkampioenschappen STV Lekstreek 2026 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | HV | 3000m | 3:55.72 | Lekstreek en Stokvisdennen in Thialf 2026 | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | HV | 500m | 38.56 | Lekstreek en Stokvisdennen in Thialf 2026 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | HV | 1500m | 1:54.54 | NK Clubs 2025 | 3 rondes
|
Seizoen 2024/2025 — 5 races (HN4)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | DH | 3000m | 4:09.96 | Clubkampioenschappen STV Lekstreek 2025 | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-15 | DH | 500m | 39.68 | Clubkampioenschappen STV Lekstreek 2025 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-07 | HV | 3000m | 4:00.78 | Lekstreek en Stokvisdennen in Thialf | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-07 | HV | 500m | 39.08 | Lekstreek en Stokvisdennen in Thialf | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-12 | HV | 1500m | 1:51.43 | NK Clubs 2024 | 3 rondes
|
Seizoen 2023/2024 — 8 races (HN3)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 | DH | 500m | 39.47 | Clubkampioenschappen STV Lekstreek 2024 | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-16 | DH | 1500m | 1:59.62 | Clubkampioenschappen STV Lekstreek 2024 | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-08 | HV | 500m | 38.64 | Lekstreek en Stokvisdennen in Thialf | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-08 | HV | 1500m | 1:53.62 | Lekstreek en Stokvisdennen in Thialf | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-23 | HV | 1500m | 1:52.77 | Schaatscircuit.nl - 20231023 - Portuguese Championship Allround | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-23 | HV | 500m | 38.52 | Schaatscircuit.nl - 20231023 - Portuguese Championship Allround | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-07 | HV | 5000m | 6:46.21 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-30 | HV | 1500m | 1:54.61 | NK Clubs 2023 | 3 rondes
|
Seizoen 2022/2023 — 13 races (HN2)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | DH | 10000m | 14:53.78 | Recordweek 10K | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-18 | DH | 500m | 38.56 | Clubkampioenschappen STV Lekstreek 2023 | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-18 | DH | 1500m | 1:57.27 | Clubkampioenschappen STV Lekstreek 2023 | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-06 | HV | 500m | 38.12 | Schaatscircuit.nl - 20230306 | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-06 | HV | 1000m | 1:14.29 | Schaatscircuit.nl - 20230306 | 2 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-25 | HV | 1500m | 1:54.22 | Trainingswedstrijd topteams en WK-deelnemers | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-25 | HV | 500m | 38.96 | Trainingswedstrijd topteams en WK-deelnemers | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-14 | HV | 5000m | 6:50.20 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-03 | HV | 1500m | 1:54.98 | Schaatscircuit.nl - 20221203 | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-03 | HV | 500m | 38.18 | Schaatscircuit.nl - 20221203 | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-11-05 | BR | 500m | 38.96 | Trainingswedstrijd | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-11-05 | BR | 5000m | 7:06.18 | Trainingswedstrijd | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-01 | HV | 1500m | 1:55.00 | NK Clubs 2022 | 3 rondes
|
Seizoen 2021/2022 — 24 races (HN1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 | DH | 500m | 39.34 | Clubkampioenschappen STV Lekstreek 2022 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-19 | DH | 1500m | 1:58.46 | Clubkampioenschappen STV Lekstreek 2022 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-16 | HV | 3000m | 4:06.63 | 2nd Masters International Thialf Record Races | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-11 | BR | 1500m | 1:57.94 | Grote en Kleine 4kamp | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-11 | BR | 10000m | 15:48.92 | Grote en Kleine 4kamp | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-10 | BR | 500m | 39.08 | Grote en Kleine 4kamp | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-02-26 | AL | 100m | 10.60 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-02-26 | AL | 500m | 39.42 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-02-26 | AL | 300m | 25.01 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-02-05 | BR | 500m | 39.40 | Trainingswedstrijd | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-02-05 | BR | 1000m | 1:17.73 | Trainingswedstrijd | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-29 | DH | 100m | 10.42 | Jun C klasse 1 en 2, Jun B en A, (Neo) Sen en Masters klasse 1 t/m 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-29 | DH | 300m | 24.77 | Jun C klasse 1 en 2, Jun B en A, (Neo) Sen en Masters klasse 1 t/m 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-29 | DH | 500m | 39.93 | Jun C klasse 1 en 2, Jun B en A, (Neo) Sen en Masters klasse 1 t/m 3 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-22 | DH | 1000m | 1:18.19 | Clubwedstrijd | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-22 | DH | 500m | 39.95 | Clubwedstrijd | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-11-26 | HV | 500m | 38.34 | Schaatscircuit.nl - 20211126 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-11-26 | HV | 1500m | 1:55.33 | Schaatscircuit.nl - 20211126 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-11-13 | DH | 3000m | 4:15.54 | Baancompetitie Junioren B en A + (Neo)Sen en Masters klasse 2 en 3 | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-23 | HV | 500m | 38.90 | Schaatscircuit.nl - 20211023 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-23 | HV | 1500m | 1:56.82 | Schaatscircuit.nl - 20211023 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-16 | HV | 500m | 39.59 | Schaatscircuit.nl - 20211016 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-16 | HV | 300m | 25.26 | Schaatscircuit.nl - 20211016 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-16 | HV | 100m | 10.62 | Schaatscircuit.nl - 20211016 | — |
Seizoen 2019/2020 — 26 races (HA1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-22 | AM | 100m | 10.54 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-22 | AM | 500m | 41.43 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-22 | AM | 300m | 25.89 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-01 | HV | 500m | 39.57 | Schaatscircuit.nl - 20200201 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-01 | HV | 1500m | 2:02.13 | Schaatscircuit.nl - 20200201 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-01 | HV | 100m | 10.58 | Schaatscircuit.nl - 20200201 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-01 | HV | 300m | 25.04 | Schaatscircuit.nl - 20200201 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-01-18 | HV | 1500m | 2:00.80 | Lekstreek in Thialf | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-01-18 | HV | 500m | 39.61 | Lekstreek in Thialf | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-01-11 | DH | 3000m | 4:31.78 | Baancompetitie Jun B en Masters + 3K + Open Inschrijving | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-21 | DH | 500m | 40.24 | ZHK junC/B/A | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-21 | DH | 1500m | 2:05.43 | ZHK junC/B/A | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-14 | HV | 500m | 39.62 | Schaatscircuit.nl - 20191214 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-14 | HV | 1000m | 1:18.59 | Schaatscircuit.nl - 20191214 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-07 | DT | 300m | 25.39 | Super Sprint - Pupillen A t/m Masters + Open inschrijving | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-07 | DT | 100m | 10.58 | Super Sprint - Pupillen A t/m Masters + Open inschrijving | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-07 | DT | 300m | 25.23 | Super Sprint - Pupillen A t/m Masters + Open inschrijving | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-07 | DT | 100m | 10.64 | Super Sprint - Pupillen A t/m Masters + Open inschrijving | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-09 | DH | 500m | 41.36 | Baancompetitie Junioren A en B, (Neo)Sen en Masters Groep 1 en 2 & UK Longtrack | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-09 | DH | 1000m | 1:20.91 | Baancompetitie Junioren A en B, (Neo)Sen en Masters Groep 1 en 2 & UK Longtrack | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-02 | EN | 1000m | 1:19.24 | Talentengroepen in Enschede | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-02 | EN | 500m | 40.34 | Talentengroepen in Enschede | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-10-24 | IZ | 500m | 40.24 | Sprintwedstrijden Senioren 2019 Inzell | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-10-24 | IZ | 100m | 10.64 | Sprintwedstrijden Senioren 2019 Inzell | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-10-24 | IZ | 300m | 25.48 | Sprintwedstrijden Senioren 2019 Inzell | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-10-22 | IZ | 1500m | 2:01.36 | Lekstreek Inzell 2019 | 3 rondes
|
Seizoen 2018/2019 — 36 races (HB2)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-21 | DH | 1500m | 2:06.15 | Recordwedstrijd 1500m Junioren C en ouder | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-20 | DH | 500m | 40.27 | Recordwedstrijd 500m/500m | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-20 | DH | 500m | 40.23 | Recordwedstrijd 500m/500m | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-19 | DH | 1000m | 1:21.04 | Recordwedstrijd 1000m | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-16 | DH | 500m | 40.54 | CK STV Lekstreek | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-16 | DH | 1000m | 1:22.62 | CK STV Lekstreek | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-23 | DV | 100m | 10.50 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-23 | DV | 300m | 25.48 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-23 | DV | 100m | 10.65 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-09 | DH | 3000m | 4:24.08 | Baancompetitie Junioren B en Masters; UK rijders | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-12 | DH | 500m | 39.96 | Sprint League Pure Sprint | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-12 | DH | 300m | 25.52 | Sprint League Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-12 | DH | 100m | 10.84 | Sprint League Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-05 | LE | 500m | 40.27 | Lekstreek in Leeuwarden | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-05 | LE | 1500m | 2:04.76 | Lekstreek in Leeuwarden | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-29 | DH | 3000m | 4:24.56 | Zaterdagrijders, Junioren B en ouder | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-24 | DH | 500m | 40.81 | Amicitia jeugdwedstrijd | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-24 | DH | 300m | 25.80 | Amicitia jeugdwedstrijd | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-24 | DH | 100m | 10.93 | Amicitia jeugdwedstrijd | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-24 | DH | 100m | 10.99 | Amicitia jeugdwedstrijd | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-15 | AL | 500m | 42.27 | AL21InterClubwedstrijd AIJC | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-15 | AL | 1500m | 2:07.83 | AL21InterClubwedstrijd AIJC | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-08 | DH | 1500m | 2:04.27 | DH181208CC - ZHK junC/B/A | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-08 | DH | 500m | 40.29 | DH181208CC - ZHK junC/B/A | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-03 | HV | 100m | 10.69 | Schaatscircuit.nl - 20181203 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-03 | HV | 300m | 25.57 | Schaatscircuit.nl - 20181203 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-03 | HV | 500m | 40.13 | Schaatscircuit.nl - 20181203 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-17 | DH | 1500m | 2:07.21 | DH181117CC - Junioren B (baancompetitie), Junioren C, Masters, Zaterdagrijders | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-17 | DH | 500m | 40.58 | DH181117CC - Junioren B (baancompetitie), Junioren C, Masters, Zaterdagrijders | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-03 | EN | 1000m | 1:20.61 | DH181103EN - Talentgroepen Z-H in Enschede | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-03 | EN | 500m | 40.11 | DH181103EN - Talentgroepen Z-H in Enschede | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-25 | IZ | 300m | 28.44 | Sprintwedstrijden Junioren 2018 Inzell | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-25 | IZ | 100m | 10.60 | Sprintwedstrijden Junioren 2018 Inzell | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-25 | IZ | 300m | 25.91 | Sprintwedstrijden Junioren 2018 Inzell | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-23 | IZ | 1500m | 2:03.54 | Lekstreek testrennen 2018 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-23 | IZ | 500m | 40.27 | Lekstreek testrennen 2018 | 1 ronde
|
Seizoen 2017/2018 — 38 races (HB1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-22 | DH | 1500m | 2:07.73 | DH180322BB - Recordweek 1500m, overloop 1000m | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-03-21 | DH | 500m | 40.41 | DH180321BB - Recordweek 500+500m | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-03-21 | DH | 500m | 40.48 | DH180321BB - Recordweek 500+500m | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-03-17 | DH | 1000m | 1:22.49 | DH180317CC - CK Lekstreek | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-03-17 | DH | 500m | 40.69 | DH180317CC - CK Lekstreek | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-24 | GR | 300m | 25.32 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-24 | GR | 300m | 25.38 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-24 | GR | 100m | 10.65 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-24 | GR | 100m | 10.70 | NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-17 | DH | 1000m | 1:21.49 | DH180217CC - Zaterdagrijders en baancompetitie Masters, Junioren B | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-17 | DH | 500m | 40.92 | DH180217CC - Zaterdagrijders en baancompetitie Masters, Junioren B | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-03 | AL | 100m | 10.66 | AL180203 - Regioselectie Supersprint - Puresprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-03 | AL | 300m | 25.69 | AL180203 - Regioselectie Supersprint - Puresprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-03 | AL | 300m | 25.53 | AL180203 - Regioselectie Supersprint - Puresprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-01-20 | HV | 500m | 40.14 | STV Lekstreek in Thialf 2018 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-01-20 | HV | 1500m | 2:04.77 | STV Lekstreek in Thialf 2018 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-28 | DH | 300m | 26.00 | DH171228AA - Amicitia wedstrijd - STV Lekstreek | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-28 | DH | 500m | 40.85 | DH171228AA - Amicitia wedstrijd - STV Lekstreek | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-28 | DH | 100m | 10.74 | DH171228AA - Amicitia wedstrijd - STV Lekstreek | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-23 | DH | 3000m | 4:32.46 | DH171223CC _ Zaterdagrijders, junioren B en ouder | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-09 | DH | 1500m | 2:03.94 | DH171209CC - ZHK jun-C - B - A | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-09 | DH | 500m | 40.81 | DH171209CC - ZHK jun-C - B - A | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-02 | DH | 1500m | 2:07.52 | DH171202CC - Junioren B en A, baancompetitie voor Masters | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-02 | DH | 500m | 40.40 | DH171202CC - Junioren B en A, baancompetitie voor Masters | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-25 | DH | 1000m | 1:22.01 | DH171125CC - Baancompetitie Junioren B en A | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-25 | DH | 500m | 40.44 | DH171125CC - Baancompetitie Junioren B en A | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-11 | DH | 100m | 10.51 | DH171111CC - Junioren A (baancompetitie), junioren B, neosenioren en ouder | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-11 | DH | 500m | 40.71 | DH171111CC - Junioren A (baancompetitie), junioren B, neosenioren en ouder | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-11 | DH | 300m | 25.60 | DH171111CC - Junioren A (baancompetitie), junioren B, neosenioren en ouder | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-28 | DH | 1500m | 2:05.31 | DH171028CC - Zaterdagrijders, Junioren B (baancompetitie), Junioren A | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-28 | DH | 500m | 40.72 | DH171028CC - Zaterdagrijders, Junioren B (baancompetitie), Junioren A | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-19 | IZ | 300m | 25.43 | Sprintwedstrijden Junioren en Senioren 2017 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-19 | IZ | 100m | 10.71 | Sprintwedstrijden Junioren en Senioren 2017 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-19 | IZ | 300m | 25.44 | Sprintwedstrijden Junioren en Senioren 2017 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-17 | IZ | 1500m | 2:05.16 | Lekstreek testrennen 2017 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-17 | IZ | 500m | 40.56 | Lekstreek testrennen 2017 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-07 | DH | 500m | 41.34 | DH171007CC - Zaterdagrijders + Junioren B en ouder | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-07 | DH | 1000m | 1:23.81 | DH171007CC - Zaterdagrijders + Junioren B en ouder | 2 rondes
|
Seizoen 2016/2017 — 76 races (HC2)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-23 | DH | 500m | 41.02 | DH170323BB - Recordweek: 500/500m | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2017-03-23 | DH | 500m | 41.24 | DH170323BB - Recordweek: 500/500m | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2017-03-18 | DH | 1000m | 1:23.31 | DH170320CC - Club Kampioenschap STV Lekstreek | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2017-03-18 | DH | 500m | 41.18 | DH170320CC - Club Kampioenschap STV Lekstreek | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2017-03-06 | HV | 1500m | 2:08.30 | 6 maart 2017, Gewestelijke wedstrijd voor C- en B-junioren, ook van elders | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2017-03-06 | HV | 500m | 41.51 | 6 maart 2017, Gewestelijke wedstrijd voor C- en B-junioren, ook van elders | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2017-02-25 | BR | 100m | 11.05 | Klaverblad NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||
| 2017-02-25 | BR | 300m | 26.55 | Klaverblad NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||
| 2017-02-25 | BR | 100m | 11.01 | Klaverblad NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||
| 2017-02-25 | BR | 300m | 26.14 | Klaverblad NK Supersprint / NK Pure Sprint | — | |||||||||||||||
| 2017-02-11 | AL | 100m | 10.78 | Regiowedstrijd Super- en PureSprint - 11-02-2017 | — | |||||||||||||||
| 2017-02-11 | AL | 100m | 10.75 | Regiowedstrijd Super- en PureSprint - 11-02-2017 | — | |||||||||||||||
| 2017-02-11 | AL | 300m | 25.77 | Regiowedstrijd Super- en PureSprint - 11-02-2017 | — | |||||||||||||||
| 2017-02-11 | AL | 300m | 25.99 | Regiowedstrijd Super- en PureSprint - 11-02-2017 | — | |||||||||||||||
| 2017-02-04 | DH | 300m | 26.47 | DH170204CC - Zaterdagrijders, junioren B en ouder | — | |||||||||||||||
| 2017-02-04 | DH | 100m | 11.03 | DH170204CC - Zaterdagrijders, junioren B en ouder | — | |||||||||||||||
| 2017-02-04 | DH | 500m | 41.87 | DH170204CC - Zaterdagrijders, junioren B en ouder | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2017-01-28 | AM | 1000m | 1:24.30 | AM049 HCA Interclub Willem Augustijn Bokaal | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2017-01-28 | AM | 500m | 41.90 | AM049 HCA Interclub Willem Augustijn Bokaal | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2017-01-21 | LE | 1500m | 2:09.13 | Landelijke selectiewedstrijd NK Allround - Junioren C | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2017-01-21 | LE | 500m | 41.17 | Landelijke selectiewedstrijd NK Allround - Junioren C | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2017-01-14 | HV | 500m | 40.73 | STV Lekstreek wedstrijd | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2017-01-14 | HV | 1500m | 2:06.72 | STV Lekstreek wedstrijd | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2017-01-07 | TB | 500m | 42.55 | Regioselectiewedstrijd jun-C | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2017-01-07 | TB | 1500m | 2:11.22 | Regioselectiewedstrijd jun-C | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2016-12-28 | DH | 500m | 42.74 | DH161228AA - Amicitia wedstrijd | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2016-12-28 | DH | 100m | 11.04 | DH161228AA - Amicitia wedstrijd | — | |||||||||||||||
| 2016-12-28 | DH | 300m | 26.96 | DH161228AA - Amicitia wedstrijd | — | |||||||||||||||
| 2016-12-10 | DH | 1500m | 2:08.44 | DH161210CC - zaterdagrijders, baancompetitie junioren B en masters | 3 rondes
| |||||||||||||||
