Yinthe Pieper ZSR
NED · Vrouw
Vergelijk deze rijder met een ander → · Seizoensbesten-archief 2008–2025 →
Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 13.33 | IJsbaan Twente, Enschede | 2026-01-31 |
| 300m | 33.13 | IJsbaan Twente | 2026-02-07 |
| 500m | 52.98 | IJsbaan Twente | 2026-02-28 |
| 700m | 1:16.95 | IJsbaan Twente, Enschede | 2026-02-01 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (84 races)
Seizoen 2025/2026 — 49 races (DPC)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | EN | 300m | 33.84 | HIJC Clubkampioenschap | — |
| 2026-03-14 | EN | 500m | 53.36 | HIJC Clubkampioenschap | — |
| 2026-03-01 | EN | 500m | 55.48 | KNSB landelijke testwedstrijd | — |
| 2026-03-01 | EN | 500m | 55.04 | KNSB landelijke testwedstrijd | — |
| 2026-02-28 | EN | 500m | 52.98 | Talentned krentewegge races | — |
| 2026-02-28 | EN | 700m | 1:17.00 | Talentned krentewegge races | — |
| 2026-02-14 | EN | 300m | 34.31 | Baankaarthouders alle klassen 5 + gasten | — |
| 2026-02-14 | EN | 500m | 55.72 | Baankaarthouders alle klassen 5 + gasten | — |
| 2026-02-07 | EN | 100m | 13.41 | Theo de Wals Trofee op uitnodiging | — |
| 2026-02-07 | EN | 300m | 33.13 | Theo de Wals Trofee op uitnodiging | — |
| 2026-02-01 | EN | 500m | 54.18 | Baankaarthouders alle klassen 4 + gasten | — |
| 2026-02-01 | EN | 700m | 1:16.95 | Baankaarthouders alle klassen 4 + gasten | — |
| 2026-01-31 | EN | 500m | 53.76 | Interclub HIJC-DIJC | — |
| 2026-01-31 | EN | 100m | 13.33 | Interclub HIJC-DIJC | — |
| 2026-01-31 | EN | 300m | 34.45 | Interclub HIJC-DIJC | — |
| 2026-01-24 | EN | 100m | 13.55 | SYE 3 Clubwedstrijd | — |
| 2026-01-24 | EN | 300m | 34.14 | SYE 3 Clubwedstrijd | — |
| 2026-01-18 | DV | 300m | 34.86 | Pup t/m master | — |
| 2026-01-18 | DV | 300m | 35.71 | Pup t/m master | — |
| 2026-01-18 | DV | 100m | 13.74 | Pup t/m master | — |
| 2026-01-17 | GR | 300m | 34.07 | X2O Badkamers Nederlands Pupillen Toernooi 2026 | — |
| 2026-01-17 | GR | 500m | 54.71 | X2O Badkamers Nederlands Pupillen Toernooi 2026 | — |
| 2026-01-03 | EN | 500m | 56.26 | Baankaarthouders alle klassen 3 + gasten | — |
| 2026-01-03 | EN | 700m | 1:20.46 | Baankaarthouders alle klassen 3 + gasten | — |
| 2025-12-27 | EN | 300m | 36.00 | TALENTNED Oliebollen Races | — |
| 2025-12-27 | EN | 500m | 1:00.01 | TALENTNED Oliebollen Races | — |
| 2025-12-06 | EN | 300m | 34.68 | Extra baanwedstrijd | — |
| 2025-12-06 | EN | 500m | 54.47 | Extra baanwedstrijd | — |
| 2025-11-29 | GR | 500m | 56.92 | YVG Interclub Pupillen D t/m A 29 november 2025 | — |
| 2025-11-29 | GR | 300m | 35.58 | YVG Interclub Pupillen D t/m A 29 november 2025 | — |
| 2025-11-29 | EN | 300m | 35.41 | SYE 2 Clubwedstrijd | — |
| 2025-11-29 | EN | 100m | 13.53 | SYE 2 Clubwedstrijd | — |
| 2025-11-22 | EN | 700m | 1:21.22 | Baankaarthouders alle klassen 2 + gasten | — |
| 2025-11-22 | EN | 500m | 56.86 | Baankaarthouders alle klassen 2 + gasten | — |
| 2025-11-15 | EN | 300m | 34.49 | SYE 1 Clubwedstrijd | — |
| 2025-11-15 | EN | 100m | 13.33 | SYE 1 Clubwedstrijd | — |
| 2025-11-09 | DV | 300m | 36.06 | open 300 mtr + ladderwedstrijd | — |
| 2025-10-26 | EN | 100m | 13.78 | Supersprint | — |
| 2025-10-26 | EN | 100m | 13.79 | Supersprint | — |
| 2025-10-26 | EN | 300m | 35.92 | Supersprint | — |
| 2025-10-26 | EN | 300m | 35.45 | Supersprint | — |
| 2025-10-25 | EN | 500m | 57.50 | HIJC Pupillen Interclub | — |
| 2025-10-25 | EN | 300m | 35.53 | HIJC Pupillen Interclub | — |
| 2025-10-18 | EN | 300m | 35.96 | Baankaarthouders alle klassen 1 + gasten | — |
| 2025-10-18 | EN | 500m | 1:04.94 | Baankaarthouders alle klassen 1 + gasten | — |
| 2025-10-11 | EN | 500m | 58.03 | Open baanwedstrijd | — |
| 2025-10-11 | EN | 300m | 35.53 | Open baanwedstrijd | — |
| 2025-10-04 | EN | 100m | 13.86 | Open baanwedstrijd | — |
| 2025-10-04 | EN | 300m | 35.25 | Open baanwedstrijd | — |
Seizoen 2024/2025 — 35 races (DPD)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | EN | 100m | 14.21 | Aaldert Pol Cup | — |
| 2025-03-15 | EN | 100m | 14.18 | Aaldert Pol Cup | — |
| 2025-03-08 | EN | 500m | 1:03.89 | HIJC Clubkampioenschap | — |
| 2025-03-08 | EN | 300m | 38.15 | HIJC Clubkampioenschap | — |
| 2025-03-01 | EN | 100m | 14.14 | Baankaarthouders alle klassen 5 + gasten | — |
| 2025-03-01 | EN | 300m | 39.75 | Baankaarthouders alle klassen 5 + gasten | — |
| 2025-02-15 | EN | 300m | 40.32 | Talentned krentewegge races | — |
| 2025-02-15 | EN | 100m | 14.38 | Talentned krentewegge races | — |
| 2025-02-08 | DV | 100m | 14.38 | Interclub DIJC-HIJC op uitnodiging | — |
| 2025-02-08 | DV | 300m | 49.53 | Interclub DIJC-HIJC op uitnodiging | — |
| 2025-01-25 | EN | 100m | 14.59 | Baankaarthouders alle klassen 4 + gasten | — |
| 2025-01-25 | EN | 300m | 47.43 | Baankaarthouders alle klassen 4 + gasten | — |
| 2025-01-12 | EN | 100m | 14.19 | Jeugd mass starts en wedstrijd 300-100m 3 | — |
| 2025-01-12 | EN | 2m | 2:01.22 | Jeugd mass starts en wedstrijd 300-100m 3 | — |
| 2025-01-12 | EN | 300m | 39.36 | Jeugd mass starts en wedstrijd 300-100m 3 | — |
| 2025-01-05 | EN | 100m | 14.18 | SYE 3 Clubwedstrijd | — |
| 2025-01-05 | EN | 300m | 38.86 | SYE 3 Clubwedstrijd | — |
| 2024-12-28 | EN | 100m | 14.37 | TALENTNED Oliebollen Cup | — |
| 2024-12-28 | EN | 300m | 39.19 | TALENTNED Oliebollen Cup | — |
| 2024-12-21 | EN | 300m | 40.87 | Baankaarthouders alle klassen 3 + gasten | — |
| 2024-12-21 | EN | 100m | 15.25 | Baankaarthouders alle klassen 3 + gasten | — |
| 2024-12-14 | EN | 300m | 40.92 | SYE 2 Clubwedstrijd | — |
| 2024-12-14 | EN | 100m | 14.75 | SYE 2 Clubwedstrijd | — |
| 2024-12-08 | EN | 100m | 15.02 | Jeugd mass starts en wedstrijd 300-100m 2 | — |
| 2024-12-08 | EN | 300m | 41.33 | Jeugd mass starts en wedstrijd 300-100m 2 | — |
| 2024-12-08 | EN | 2m | 1:59.48 | Jeugd mass starts en wedstrijd 300-100m 2 | — |
| 2024-11-23 | EN | 300m | 39.65 | Baankaarthouders alle klassen 2 + gasten | — |
| 2024-11-23 | EN | 100m | 14.40 | Baankaarthouders alle klassen 2 + gasten | — |
| 2024-11-09 | EN | 100m | 14.78 | SYE 1 Clubwedstrijd | — |
| 2024-11-09 | EN | 300m | 40.31 | SYE 1 Clubwedstrijd | — |
| 2024-11-03 | EN | 2m | 2:02.56 | Jeugd mass starts en wedstrijd 300-100m 1 | — |
| 2024-11-03 | EN | 100m | 15.37 | Jeugd mass starts en wedstrijd 300-100m 1 | — |
| 2024-11-03 | EN | 300m | 43.26 | Jeugd mass starts en wedstrijd 300-100m 1 | — |
| 2024-10-26 | EN | 100m | 15.31 | Baankaarthouders alle klassen 1 + gasten | — |
| 2024-10-26 | EN | 100m | 14.97 | Baankaarthouders alle klassen 1 + gasten | — |
Alle uitslagen (8)
| Datum | Wedstrijd | Rit | Tijd | Plaats | Rondes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | HIJC Clubkampioenschap | PE-PC 300 meter | 33.84 | 1 | — |
| 2026-03-14 | HIJC Clubkampioenschap | PD-PA 500 meter | 53.36 | 3 | — |
| 2026-02-28 | Talentned krentewegge races | 700 meter | 1:17.00 | 11 | — |
| 2026-02-28 | Talentned krentewegge races | 500 meter pupillen | 52.98 | 14 | — |
| 2026-02-14 | Baankaarthouders alle klassen 5 + gasten | 300 meter pupil | 34.31 | 3 | — |
| 2026-02-14 | Baankaarthouders alle klassen 5 + gasten | 500 meter Pupil | 55.72 | 7 | — |
| 2026-02-07 | Theo de Wals Trofee op uitnodiging | 300 meter DPC | 33.13 | 2 | — |
| 2026-02-07 | Theo de Wals Trofee op uitnodiging | 100 meter DPC | 13.41 | 2 | — |