Christan van den Brink ZSR
NED · Man
Vergelijk deze rijder met een ander → · Seizoensbesten-archief 2008–2025 →
Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 12.56 | Berlin (GER) | 2025-12-06 |
| 300m | 30.83 | IJsbaan Twente | 2026-02-07 |
| 500m | 46.39 | Thialf, Heerenveen | 2026-03-22 |
| 700m | 1:08.26 | De Scheg, Deventer | 2026-02-22 |
| 1000m | 1:34.19 | Thialf, Heerenveen | 2026-03-22 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (131 races)
Seizoen 2025/2026 — 40 races (HPC)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | HV | 500m | 46.39 | Hans Westerhof recordwedstrijden in HV | — |
| 2026-03-22 | HV | 1000m | 1:34.19 | Hans Westerhof recordwedstrijden in HV | — |
| 2026-03-10 | DV | 700m | 1:09.25 | Recordwedstrijd dinsdag | — |
| 2026-03-10 | DV | 500m | 47.79 | Recordwedstrijd dinsdag | — |
| 2026-03-09 | DV | 1000m | 1:38.26 | Recordwedstrijd maandag | — |
| 2026-02-22 | DV | 700m | 1:08.26 | Pup t/m master | — |
| 2026-02-22 | DV | 500m | 47.80 | Pup t/m master | — |
| 2026-02-07 | EN | 300m | 30.83 | Theo de Wals Trofee op uitnodiging | — |
| 2026-02-07 | EN | 500m | 49.35 | Theo de Wals Trofee op uitnodiging | — |
| 2026-02-01 | DV | 300m | 31.76 | Open LADDERWEDSTRIJD pup t/ m master + 300 mtr | — |
| 2026-01-25 | HV | 300m | 31.22 | Schaatscircuit.nl - 20260125 | — |
| 2026-01-25 | HV | 100m | 12.84 | Schaatscircuit.nl - 20260125 | — |
| 2026-01-25 | HV | 500m | 48.32 | Schaatscircuit.nl - 20260125 | — |
| 2026-01-24 | DV | 300m | 32.40 | Clubkampioenschap Deventer IJsclub | — |
| 2026-01-24 | DV | 500m | 49.85 | Clubkampioenschap Deventer IJsclub | — |
| 2026-01-17 | GR | 300m | 31.23 | X2O Badkamers Nederlands Pupillen Toernooi 2026 | — |
| 2026-01-17 | GR | 500m | 48.04 | X2O Badkamers Nederlands Pupillen Toernooi 2026 | — |
| 2026-01-03 | HN | 300m | 32.03 | Langebaan - Pupillentoernooi Solid Aqua | — |
| 2026-01-03 | HN | 500m | 48.97 | Langebaan - Pupillentoernooi Solid Aqua | — |
| 2025-12-27 | EN | 500m | 48.94 | TALENTNED Oliebollen Races | — |
| 2025-12-27 | EN | 1000m | 1:42.56 | TALENTNED Oliebollen Races | — |
| 2025-12-22 | HV | 500m | 47.78 | Schaatscircuit.nl - 20251222 | — |
| 2025-12-22 | HV | 100m | 12.97 | Schaatscircuit.nl - 20251222 | — |
| 2025-12-22 | HV | 300m | 31.90 | Schaatscircuit.nl - 20251222 | — |
| 2025-12-14 | DV | 1000m | 1:44.47 | ANS landelijke testwedstrijd | — |
| 2025-12-14 | DV | 500m | 49.42 | ANS landelijke testwedstrijd | — |
| 2025-11-29 | DV | 100m | 12.80 | 37e Veldwachter Hans Internatioaal Pupillen Toernooi | — |
| 2025-11-29 | DV | 500m | 49.93 | 37e Veldwachter Hans Internatioaal Pupillen Toernooi | — |
| 2025-11-29 | DV | 300m | 31.73 | 37e Veldwachter Hans Internatioaal Pupillen Toernooi | — |
| 2025-11-16 | HV | 500m | 48.20 | Schaatscircuit.nl - 20251116 | — |
| 2025-11-16 | HV | 300m | 31.63 | Schaatscircuit.nl - 20251116 | — |
| 2025-11-16 | HV | 100m | 12.91 | Schaatscircuit.nl - 20251116 | — |
| 2025-11-08 | DV | 300m | 31.73 | F pup t/m master | — |
| 2025-11-08 | DV | 500m | 49.52 | F pup t/m master | — |
| 2025-11-02 | DV | 500m | 50.27 | wedstrijd 2*500 en/of teamsprint | — |
| 2025-11-02 | DV | 500m | 49.49 | wedstrijd 2*500 en/of teamsprint | — |
| 2025-10-22 | IZ | 500m | 49.18 | Atje Keulen Deelstra Trophy | — |
| 2025-10-22 | IZ | 100m | 12.88 | Atje Keulen Deelstra Trophy | — |
| 2025-10-12 | DV | 500m | 51.94 | Openingswedstrijd seizoen 2025-26 | — |
| 2025-10-12 | DV | 300m | 32.82 | Openingswedstrijd seizoen 2025-26 | — |
Seizoen 2024/2025 — 49 races (HPD)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | HV | 500m | 50.03 | Hans Westerhof recordwedstrijden | — |
| 2025-03-21 | HV | 1000m | 1:41.55 | Hans Westerhof recordwedstrijden | — |
| 2025-03-15 | DV | 500m | 52.64 | Stedentoernooi 2024-2025 | — |
| 2025-03-12 | DV | 700m | 1:11.47 | Recordwedstrijd woensdag | — |
| 2025-03-11 | DV | 300m | 32.16 | Recordwedstrijd dinsdag | — |
| 2025-03-11 | DV | 500m | 49.90 | Recordwedstrijd dinsdag | — |
| 2025-03-10 | DV | 700m | 1:09.16 | Recordwedstrijd maandag | — |
| 2025-02-22 | HV | 300m | 32.29 | Schaatscircuit.nl - 20250222 | — |
| 2025-02-22 | HV | 500m | 49.22 | Schaatscircuit.nl - 20250222 | — |
| 2025-02-22 | HV | 100m | 12.80 | Schaatscircuit.nl - 20250222 | — |
| 2025-02-15 | DV | 100m | 12.91 | clubkampioenschap DNIJ | — |
| 2025-02-15 | DV | 300m | 32.93 | clubkampioenschap DNIJ | — |
| 2025-02-08 | DV | 100m | 13.40 | Interclub DIJC-HIJC op uitnodiging | — |
| 2025-02-08 | DV | 300m | 36.99 | Interclub DIJC-HIJC op uitnodiging | — |
| 2025-02-02 | DV | 300m | 32.67 | Open pup tm master korte afstanden | — |
| 2025-02-02 | DV | 300m | 33.26 | Open pup tm master korte afstanden | — |
| 2025-02-02 | DV | 100m | 13.19 | Open pup tm master korte afstanden | — |
| 2025-01-27 | HV | 100m | 13.11 | Gewestelijke wed. Jongste pup, Supersprint C/B jun + A jun en ouder + Gastrijders | — |
| 2025-01-27 | HV | 500m | 50.57 | Gewestelijke wed. Jongste pup, Supersprint C/B jun + A jun en ouder + Gastrijders | — |
| 2025-01-25 | DV | 300m | 32.91 | Clubkampioenschap Deventer IJsclub | — |
| 2025-01-25 | DV | 100m | 13.31 | Clubkampioenschap Deventer IJsclub | — |
| 2025-01-19 | DV | 300m | 33.70 | 300 mtr met ladderwedstrijd pup & jun C | — |
| 2025-01-05 | DV | 300m | 33.36 | Pure + super sprint. | — |
| 2025-01-05 | DV | 100m | 13.14 | Pure + super sprint. | — |
| 2025-01-05 | DV | 300m | 34.18 | Pure + super sprint. | — |
| 2025-01-04 | HN | 300m | 33.44 | Langebaan - Pupillentoernooi Solid Aqua | — |
| 2025-01-04 | HN | 100m | 13.12 | Langebaan - Pupillentoernooi Solid Aqua | — |
| 2025-01-04 | HN | 300m | 32.89 | Langebaan - Pupillentoernooi Solid Aqua | — |
| 2024-12-29 | DV | 500m | 51.65 | oliebollenwedstrijd alle categorien | — |
| 2024-12-29 | DV | 700m | 1:13.96 | oliebollenwedstrijd alle categorien | — |
| 2024-12-28 | EN | 300m | 33.33 | TALENTNED Oliebollen Cup | — |
| 2024-12-28 | EN | 100m | 13.47 | TALENTNED Oliebollen Cup | — |
| 2024-12-22 | DV | 300m | 33.91 | Open pupillen wed + teamsprint pupillen | — |
| 2024-12-22 | DV | 500m | 51.90 | Open pupillen wed + teamsprint pupillen | — |
| 2024-12-07 | EN | 100m | 13.46 | HIJC Pupillen Interclub | — |
| 2024-12-07 | EN | 300m | 33.90 | HIJC Pupillen Interclub | — |
| 2024-11-30 | DV | 100m | 13.38 | 36e Veldwachter Hans Internatioaal Pupillen Toernooi | — |
| 2024-11-30 | DV | 500m | 53.99 | 36e Veldwachter Hans Internatioaal Pupillen Toernooi | — |
| 2024-11-30 | DV | 300m | 33.82 | 36e Veldwachter Hans Internatioaal Pupillen Toernooi | — |
| 2024-11-24 | DV | 300m | 32.86 | A pup tm master, plus 20 D,C/B pup 2*300 | — |
| 2024-11-24 | DV | 300m | 34.82 | A pup tm master, plus 20 D,C/B pup 2*300 | — |
| 2024-11-18 | HV | 500m | 50.84 | Schaatscircuit.nl - 20241118 | — |
| 2024-11-18 | HV | 300m | 32.67 | Schaatscircuit.nl - 20241118 | — |
| 2024-11-18 | HV | 100m | 13.37 | Schaatscircuit.nl - 20241118 | — |
| 2024-11-17 | DV | 700m | 1:15.08 | Pupillenwedstrijd | — |
| 2024-11-17 | DV | 500m | 53.19 | Pupillenwedstrijd | — |
| 2024-10-19 | HV | 100m | 13.51 | Schaatscircuit.nl - 20241019 | — |
| 2024-10-19 | HV | 300m | 33.42 | Schaatscircuit.nl - 20241019 | — |
| 2024-10-19 | HV | 500m | 53.41 | Schaatscircuit.nl - 20241019 | — |
Seizoen 2023/2024 — 42 races (HPE)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-10 | HV | 500m | 52.60 | Recordwedstrijd DIJC in Thialf Heerenveen | — |
| 2024-03-10 | HV | 300m | 34.35 | Recordwedstrijd DIJC in Thialf Heerenveen | — |
| 2024-03-06 | DV | 100m | 14.19 | Recordwedstrijd woensdag | — |
| 2024-03-06 | DV | 500m | 56.82 | Recordwedstrijd woensdag | — |
| 2024-03-05 | DV | 300m | 34.39 | Recordwedstrijd dinsdag | — |
| 2024-03-05 | DV | 500m | 56.33 | Recordwedstrijd dinsdag | — |
| 2024-03-04 | DV | 300m | 34.58 | Recordwedstrijd maandag | — |
| 2024-03-04 | DV | 300m | 34.93 | Recordwedstrijd maandag | — |
| 2024-03-02 | DV | 300m | 34.62 | clubwedstrijd DNIJ en DSO | — |
| 2024-03-02 | DV | 100m | 13.78 | clubwedstrijd DNIJ en DSO | — |
| 2024-03-02 | DV | 100m | 14.03 | Familiewedstrijd DNIJ/DSO | — |
| 2024-02-25 | DV | 500m | 57.38 | pupillen A t/m F | — |
| 2024-02-25 | DV | 300m | 35.73 | pupillen A t/m F | — |
| 2024-02-04 | DV | 100m | 14.17 | Baankampioenschap pupillen thuisbaan DEV | — |
| 2024-02-04 | DV | 300m | 37.88 | Baankampioenschap pupillen thuisbaan DEV | — |
| 2024-02-03 | EN | 100m | 14.27 | Theo de Wals Trofee op uitnodiging | — |
| 2024-02-03 | EN | 300m | 36.62 | Theo de Wals Trofee op uitnodiging | — |
| 2024-01-27 | DV | 100m | 14.11 | Clubkampioenschap Deventer IJsclub | — |
| 2024-01-27 | DV | 100m | 14.81 | Clubkampioenschap Deventer IJsclub | — |
| 2024-01-14 | DV | 300m | 37.57 | jun.C en pupillen | — |
| 2024-01-14 | DV | 300m | 38.03 | jun.C en pupillen | — |
| 2024-01-14 | DV | 100m | 14.37 | jun.C en pupillen | — |
| 2023-12-16 | DV | 300m | 40.79 | Interclub SportiefOost op uitnodiging | — |
| 2023-12-16 | DV | 500m | 1:05.39 | Interclub SportiefOost op uitnodiging | — |
| 2023-11-26 | DV | 300m | 40.57 | pupillen | — |
| 2023-11-26 | DV | 100m | 14.51 | pupillen | — |
| 2023-11-26 | DV | 300m | 40.04 | pupillen | — |
| 2023-11-25 | DV | 500m | 1:02.84 | 35e Veldwachter Hans Internatioaal Pupillen Toernooi | — |
| 2023-11-25 | DV | 100m | 14.55 | 35e Veldwachter Hans Internatioaal Pupillen Toernooi | — |
| 2023-11-25 | DV | 300m | 41.99 | 35e Veldwachter Hans Internatioaal Pupillen Toernooi | — |
| 2023-11-19 | DV | 100m | 14.16 | pupillen | — |
| 2023-11-19 | DV | 300m | 37.52 | pupillen | — |
| 2023-11-19 | DV | 300m | 37.80 | pupillen | — |
| 2023-11-11 | DV | 300m | 38.44 | pup t/m master | — |
| 2023-11-11 | DV | 300m | 38.26 | pup t/m master | — |
| 2023-11-11 | DV | 100m | 14.49 | pup t/m master | — |
| 2023-11-05 | DV | 300m | 38.13 | pupillen | — |
| 2023-11-05 | DV | 300m | 38.21 | pupillen | — |
| 2023-11-05 | DV | 100m | 14.42 | pupillen | — |
| 2023-10-28 | DV | 100m | 14.34 | DEV06 pupillen | — |
| 2023-10-28 | DV | 300m | 38.55 | DEV06 pupillen | — |
| 2023-10-28 | DV | 300m | 39.05 | DEV06 pupillen | — |
Alle uitslagen (2)
| Datum | Wedstrijd | Rit | Tijd | Plaats | Rondes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Theo de Wals Trofee op uitnodiging | 300 meter HPB | 30.83 | 1 | — |
| 2026-02-07 | Theo de Wals Trofee op uitnodiging | 500 meter HPB | 49.35 | 2 | — |