Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 16.05 | IJsbaan Twente, Enschede | 2025-01-05 |
| 300m | 42.51 | IJsbaan Twente, Enschede | 2026-01-24 |
| 500m | 1:14.42 | IJsbaan Twente, Enschede | 2025-10-25 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (49 races)
Bornse Schaats-en Skeelervereniging
Seizoen 2025/2026 — 26 races (DPC)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | EN | 100m | 16.40 | Baankaarthouders alle klassen 5 + gasten | — |
| 2026-02-14 | EN | 100m | 16.35 | Baankaarthouders alle klassen 5 + gasten | — |
| 2026-02-01 | EN | 100m | 16.31 | Baankaarthouders alle klassen 4 + gasten | — |
| 2026-02-01 | EN | 100m | 16.54 | Baankaarthouders alle klassen 4 + gasten | — |
| 2026-01-25 | EN | 100m | 16.68 | Jeugd mass starts en wedstrijd 300-100m 3 | — |
| 2026-01-25 | EN | 300m | 43.91 | Jeugd mass starts en wedstrijd 300-100m 3 | — |
| 2026-01-25 | EN | 3m | 3:11.26 | Jeugd mass starts en wedstrijd 300-100m 3 | — |
| 2026-01-24 | EN | 300m | 42.51 | SYE 3 Clubwedstrijd | — |
| 2026-01-24 | EN | 100m | 16.37 | SYE 3 Clubwedstrijd | — |
| 2026-01-03 | EN | 100m | 16.71 | Baankaarthouders alle klassen 3 + gasten | — |
| 2026-01-03 | EN | 100m | 16.11 | Baankaarthouders alle klassen 3 + gasten | — |
| 2025-12-27 | EN | 300m | 44.72 | TALENTNED Oliebollen Races | — |
| 2025-12-27 | EN | 100m | 16.34 | TALENTNED Oliebollen Races | — |
| 2025-11-29 | EN | 300m | 44.48 | SYE 2 Clubwedstrijd | — |
| 2025-11-29 | EN | 100m | 16.66 | SYE 2 Clubwedstrijd | — |
| 2025-11-22 | EN | 100m | 17.34 | Baankaarthouders alle klassen 2 + gasten | — |
| 2025-11-22 | EN | 100m | 17.07 | Baankaarthouders alle klassen 2 + gasten | — |
| 2025-11-15 | EN | 100m | 16.55 | SYE 1 Clubwedstrijd | — |
| 2025-11-15 | EN | 300m | 44.40 | SYE 1 Clubwedstrijd | — |
| 2025-10-25 | EN | 300m | 46.19 | HIJC Pupillen Interclub | — |
| 2025-10-25 | EN | 500m | 1:14.42 | HIJC Pupillen Interclub | — |
| 2025-10-18 | EN | 100m | 17.10 | Baankaarthouders alle klassen 1 + gasten | — |
| 2025-10-11 | EN | 100m | 17.11 | Open baanwedstrijd | — |
| 2025-10-11 | EN | 100m | 17.36 | Open baanwedstrijd | — |
| 2025-10-04 | EN | 100m | 17.53 | Open baanwedstrijd | — |
| 2025-10-04 | EN | 100m | 17.69 | Open baanwedstrijd | — |
Seizoen 2024/2025 — 23 races (DPD)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | EN | 100m | 16.53 | Aaldert Pol Cup | — |
| 2025-03-15 | EN | 100m | 16.37 | Aaldert Pol Cup | — |
| 2025-03-01 | EN | 100m | 16.85 | Baankaarthouders alle klassen 5 + gasten | — |
| 2025-03-01 | EN | 100m | 16.28 | Baankaarthouders alle klassen 5 + gasten | — |
| 2025-01-25 | EN | 100m | 16.68 | Baankaarthouders alle klassen 4 + gasten | — |
| 2025-01-25 | EN | 100m | 16.15 | Baankaarthouders alle klassen 4 + gasten | — |
| 2025-01-05 | EN | 100m | 16.05 | SYE 3 Clubwedstrijd | — |
| 2025-01-05 | EN | 300m | 43.97 | SYE 3 Clubwedstrijd | — |
| 2024-12-28 | EN | 300m | 44.85 | TALENTNED Oliebollen Cup | — |
| 2024-12-28 | EN | 100m | 17.08 | TALENTNED Oliebollen Cup | — |
| 2024-12-21 | EN | 100m | 16.69 | Baankaarthouders alle klassen 3 + gasten | — |
| 2024-12-21 | EN | 100m | 16.78 | Baankaarthouders alle klassen 3 + gasten | — |
| 2024-12-14 | EN | 300m | 45.75 | SYE 2 Clubwedstrijd | — |
| 2024-12-14 | EN | 100m | 16.89 | SYE 2 Clubwedstrijd | — |
| 2024-11-23 | EN | 100m | 17.26 | Baankaarthouders alle klassen 2 + gasten | — |
| 2024-11-23 | EN | 100m | 17.24 | Baankaarthouders alle klassen 2 + gasten | — |
| 2024-11-09 | EN | 300m | 47.66 | SYE 1 Clubwedstrijd | — |
| 2024-11-09 | EN | 100m | 17.02 | SYE 1 Clubwedstrijd | — |
| 2024-10-26 | EN | 100m | 17.77 | Baankaarthouders alle klassen 1 + gasten | — |
| 2024-10-21 | EN | 100m | 17.56 | Open baanwedstrijd | — |
| 2024-10-21 | EN | 100m | 18.51 | Open baanwedstrijd | — |
| 2024-10-12 | EN | 100m | 18.18 | Open baanwedstrijd | — |
| 2024-10-12 | EN | 100m | 18.14 | Open baanwedstrijd | — |
Alle uitslagen (2)
| Datum | Wedstrijd | Rit | Tijd | Plaats | Rondes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | Baankaarthouders alle klassen 5 + gasten | 2e 100 meter 100-100 | 16.40 | 23 | — |
| 2026-02-14 | Baankaarthouders alle klassen 5 + gasten | 1e 100 meter 100-100 | 16.35 | 26 | — |