Isa Groenestein ZSR
NED · Vrouw
Vergelijk deze rijder met een ander → · Seizoensbesten-archief 2008–2025 →
Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 13.07 | De Vechtsebanen | 2026-03-10 |
| 300m | 32.02 | De Vechtsebanen | 2026-03-10 |
| 500m | 50.43 | Elfstedenhal | 2026-03-20 |
| 700m | 1:15.88 | De Vechtsebanen, Utrecht | 2025-12-13 |
| 1000m | 1:44.81 | Elfstedenhal | 2026-03-20 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (124 races)
Seizoen 2025/2026 — 48 races (DPA)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | LE | 1000m | 1:44.81 | Interclubwedstrijd L'arden 20-03-2026 | — |
| 2026-03-20 | LE | 500m | 50.43 | Interclubwedstrijd L'arden 20-03-2026 | — |
| 2026-03-15 | UT | 700m | 1:16.51 | Zondagmiddag/avond 15-03-26 | — |
| 2026-03-15 | UT | 500m | 51.87 | Zondagmiddag/avond 15-03-26 | — |
| 2026-03-10 | UT | 100m | 13.19 | Baankampioenschappen Utrecht supersprint en pure sprint 10 maart 2026 | — |
| 2026-03-10 | UT | 300m | 32.02 | Baankampioenschappen Utrecht supersprint en pure sprint 10 maart 2026 | — |
| 2026-03-10 | UT | 100m | 13.07 | Baankampioenschappen Utrecht supersprint en pure sprint 10 maart 2026 | — |
| 2026-03-10 | UT | 300m | 32.66 | Baankampioenschappen Utrecht supersprint en pure sprint 10 maart 2026 | — |
| 2026-03-01 | UT | 500m | 52.34 | Zondagmiddag/avond ANS wedstrijd Utrecht 01-03-26 | — |
| 2026-03-01 | UT | 500m | 53.72 | Zondagmiddag/avond ANS wedstrijd Utrecht 01-03-26 | — |
| 2026-02-01 | HA | 500m | 54.80 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pupillen B-A | — |
| 2026-02-01 | HA | 700m | 1:19.35 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pupillen B-A | — |
| 2026-01-25 | UT | 500m | 55.27 | Zondagmiddag/avond 25-01-26 | — |
| 2026-01-25 | UT | 1000m | 2:00.99 | Zondagmiddag/avond 25-01-26 | — |
| 2026-01-18 | UT | 500m | 55.36 | Pupillen meerkamp 18-01-26 Finale | — |
| 2026-01-04 | UT | 300m | 34.86 | Zondagmorgen 04-01-26 | — |
| 2026-01-04 | UT | 300m | 34.13 | Zondagmorgen 04-01-26 | — |
| 2026-01-04 | UT | 100m | 13.31 | Zondagmorgen 04-01-26 | — |
| 2025-12-27 | EN | 500m | 53.41 | TALENTNED Oliebollen Races | — |
| 2025-12-27 | EN | 1000m | 1:54.51 | TALENTNED Oliebollen Races | — |
| 2025-12-21 | UT | 1000m | 1:54.93 | Zondagmorgen 21-12-25 | — |
| 2025-12-21 | UT | 500m | 53.72 | Zondagmorgen 21-12-25 | — |
| 2025-12-13 | UT | 500m | 52.40 | Clubkampioenschappen AIJV 13-12-2025 | — |
| 2025-12-13 | UT | 700m | 1:15.88 | Clubkampioenschappen AIJV 13-12-2025 | — |
| 2025-12-07 | UT | 500m | 56.18 | Pupillen meerkamp 07-12-25 | — |
| 2025-12-07 | UT | 100m | 13.45 | Pupillen meerkamp 07-12-25 | — |
| 2025-11-30 | UT | 300m | 34.36 | Pupillen meerkamp 30-11-25 | — |
| 2025-11-30 | UT | 300m | 34.00 | Pupillen meerkamp 30-11-25 | — |
| 2025-11-29 | HV | 1000m | 1:53.24 | Interclub wedstrijd BVU verenigingen Heerenveen | — |
| 2025-11-29 | HV | 500m | 53.56 | Interclub wedstrijd BVU verenigingen Heerenveen | — |
| 2025-11-16 | UT | 700m | 1:20.08 | Zondagmorgen 16-11-25 | — |
| 2025-11-16 | UT | 500m | 56.29 | Zondagmorgen 16-11-25 | — |
| 2025-11-08 | AM | 300m | 34.56 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pupillen B-A | — |
| 2025-11-08 | AM | 300m | 34.46 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pupillen B-A | — |
| 2025-11-08 | AM | 100m | 13.71 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pupillen B-A | — |
| 2025-11-08 | AM | 100m | 13.53 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Pupillen B-A | — |
| 2025-11-02 | UT | 300m | 36.04 | Pupillen meerkamp 02-11-25 | — |
| 2025-11-02 | UT | 300m | 34.65 | Pupillen meerkamp 02-11-25 | — |
| 2025-10-26 | UT | 300m | 36.16 | Zondagmorgen 26-10-25 | — |
| 2025-10-26 | UT | 300m | 36.63 | Zondagmorgen 26-10-25 | — |
| 2025-10-26 | UT | 100m | 13.70 | Zondagmorgen 26-10-25 | — |
| 2025-10-25 | HV | 500m | 55.74 | IJF'ers Utrecht wedstrijd Thialf 25-10-25 | — |
| 2025-10-25 | HV | 1000m | 1:57.80 | IJF'ers Utrecht wedstrijd Thialf 25-10-25 | — |
| 2025-10-19 | UT | 300m | 35.66 | Zondagmorgen 19-10-25 | — |
| 2025-10-19 | UT | 500m | 57.72 | Zondagmorgen 19-10-25 | — |
| 2025-10-12 | UT | 300m | 35.00 | Zondagmorgen 12-10-25 | — |
| 2025-10-12 | UT | 100m | 14.10 | Zondagmorgen 12-10-25 | — |
| 2025-10-12 | UT | 300m | 35.33 | Zondagmorgen 12-10-25 | — |
Seizoen 2024/2025 — 37 races (DPB)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | HV | 500m | 53.93 | Interclub Utrecht | — |
| 2025-03-16 | HV | 700m | 1:16.10 | Interclub Utrecht | — |
| 2025-03-09 | UT | 100m | 13.57 | Zondagmorgen 09-03-25 | — |
| 2025-03-09 | UT | 300m | 35.54 | Zondagmorgen 09-03-25 | — |
| 2025-03-09 | UT | 300m | 34.44 | Zondagmorgen 09-03-25 | — |
| 2025-02-22 | UT | 500m | 57.28 | Zaterdagavond 22-02-25 | — |
| 2025-02-22 | UT | 1000m | 2:00.19 | Zaterdagavond 22-02-25 | — |
| 2025-02-16 | UT | 1000m | 2:04.53 | Zondagmiddag/avond 16-02-25 | — |
| 2025-02-16 | UT | 500m | 57.82 | Zondagmiddag/avond 16-02-25 | — |
| 2025-02-09 | UT | 500m | 56.28 | Zondagmiddag/avond 09-02-25 | — |
| 2025-02-09 | UT | 700m | 1:18.55 | Zondagmiddag/avond 09-02-25 | — |
| 2025-02-01 | UT | 500m | 56.37 | Clubkampioenschappen AIJV 01-02-2025 | — |
| 2025-02-01 | UT | 700m | 1:20.85 | Clubkampioenschappen AIJV 01-02-2025 | — |
| 2025-01-26 | UT | 500m | 59.55 | Zondagmiddag/avond 26-01-25 | — |
| 2025-01-26 | UT | 700m | 1:21.47 | Zondagmiddag/avond 26-01-25 | — |
| 2025-01-19 | UT | 500m | 58.13 | Pupillen meerkamp 19-01-25 | — |
| 2025-01-19 | UT | 100m | 13.62 | Pupillen meerkamp 19-01-25 | — |
| 2025-01-12 | UT | 700m | 1:36.64 | Zondagmiddag/avond 12-01-25 | — |
| 2025-01-12 | UT | 500m | 57.20 | Zondagmiddag/avond 12-01-25 | — |
| 2025-01-05 | UT | 300m | 36.78 | Zondagmorgen 05-01-25 | — |
| 2025-01-05 | UT | 500m | 1:02.37 | Zondagmorgen 05-01-25 | — |
| 2024-12-29 | UT | 500m | 58.82 | Zondagmorgen 29-12-24 | — |
| 2024-12-29 | UT | 300m | 36.74 | Zondagmorgen 29-12-24 | — |
| 2024-12-22 | UT | 500m | 1:03.97 | Zondagmorgen 22-12-24 | — |
| 2024-12-22 | UT | 300m | 38.84 | Zondagmorgen 22-12-24 | — |
| 2024-12-08 | UT | 100m | 13.69 | Pupillen meerkamp 08-12-24 | — |
| 2024-12-08 | UT | 500m | 58.80 | Pupillen meerkamp 08-12-24 | — |
| 2024-12-01 | UT | 300m | 36.94 | Pupillen meerkamp 01-12-24 | — |
| 2024-12-01 | UT | 300m | 36.47 | Pupillen meerkamp 01-12-24 | — |
| 2024-11-17 | HV | 500m | 1:00.09 | Interclub wedstrijd Utrecht | — |
| 2024-11-17 | HV | 700m | 1:25.47 | Interclub wedstrijd Utrecht | — |
| 2024-11-03 | UT | 500m | 1:05.41 | Pupillen meerkamp 03-11-24 | — |
| 2024-10-27 | UT | 300m | 37.17 | Zondagmorgen 27-10-24 | — |
| 2024-10-27 | UT | 500m | 1:03.20 | Zondagmorgen 27-10-24 | — |
| 2024-10-20 | UT | 300m | 38.28 | Zondagmorgen 20-10-24 | — |
| 2024-10-20 | UT | 100m | 14.91 | Zondagmorgen 20-10-24 | — |
| 2024-10-20 | UT | 300m | 39.06 | Zondagmorgen 20-10-24 | — |
Seizoen 2023/2024 — 37 races (DPC)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | HV | 500m | 58.98 | Interclubwedstrijd Heerenveen | — |
| 2024-03-20 | HV | 300m | 35.44 | Interclubwedstrijd Heerenveen | — |
| 2024-03-17 | UT | 500m | 1:04.11 | Zondagmorgen 17-03-24 | — |
| 2024-03-17 | UT | 300m | 37.35 | Zondagmorgen 17-03-24 | — |
| 2024-03-09 | UT | 500m | 1:04.52 | Clubkampioenschappen AIJV 09-03-2024 | — |
| 2024-03-09 | UT | 700m | 1:40.53 | Clubkampioenschappen AIJV 09-03-2024 | — |
| 2024-03-05 | UT | 100m | 14.57 | Baankampioenschappen Utrecht supersprint en pure sprint 5 maart 2024 | — |
| 2024-03-05 | UT | 300m | 37.66 | Baankampioenschappen Utrecht supersprint en pure sprint 5 maart 2024 | — |
| 2024-03-05 | UT | 300m | 38.54 | Baankampioenschappen Utrecht supersprint en pure sprint 5 maart 2024 | — |
| 2024-03-05 | UT | 100m | 14.29 | Baankampioenschappen Utrecht supersprint en pure sprint 5 maart 2024 | — |
| 2024-02-04 | UT | 500m | 1:07.57 | Zondagmorgen 04-02-24 | — |
| 2024-02-04 | UT | 300m | 40.32 | Zondagmorgen 04-02-24 | — |
| 2024-01-28 | UT | 300m | 40.41 | Zondagmorgen 28-01-24 | — |
| 2024-01-28 | UT | 500m | 1:08.21 | Zondagmorgen 28-01-24 | — |
| 2024-01-21 | UT | 500m | 1:08.86 | Pupillen meerkamp 21-01-24 | — |
| 2024-01-21 | UT | 100m | 14.42 | Pupillen meerkamp 21-01-24 | — |
| 2024-01-07 | UT | 100m | 14.78 | Zondagmorgen 07-01-24 | — |
| 2024-01-07 | UT | 300m | 40.64 | Zondagmorgen 07-01-24 | — |
| 2024-01-07 | UT | 300m | 42.63 | Zondagmorgen 07-01-24 | — |
| 2023-12-24 | UT | 300m | 41.37 | Zondagmorgen 24-12-23 | — |
| 2023-12-24 | UT | 500m | 1:11.48 | Zondagmorgen 24-12-23 | — |
| 2023-12-10 | UT | 500m | 1:08.59 | Pupillen meerkamp 10-12-23 | — |
| 2023-12-10 | UT | 100m | 14.74 | Pupillen meerkamp 10-12-23 | — |
| 2023-12-03 | UT | 300m | 40.77 | Pupillen meerkamp 03-12-23 | — |
| 2023-12-03 | UT | 300m | 40.10 | Pupillen meerkamp 03-12-23 | — |
| 2023-11-25 | HV | 700m | 1:30.64 | Interclub Utrecht (in Heerenveen) 25-11-23 | — |
| 2023-11-25 | HV | 500m | 1:03.49 | Interclub Utrecht (in Heerenveen) 25-11-23 | — |
| 2023-11-12 | UT | 300m | 38.95 | Zondagmorgen 12-11-23 | — |
| 2023-11-12 | UT | 500m | 1:05.79 | Zondagmorgen 12-11-23 | — |
| 2023-11-05 | UT | 300m | 40.65 | Pupillen meerkamp 05-11-23 | — |
| 2023-11-05 | UT | 300m | 38.12 | Pupillen meerkamp 05-11-23 | — |
| 2023-10-22 | UT | 300m | 40.27 | Zondagmorgen 22-10-23 | — |
| 2023-10-22 | UT | 300m | 39.70 | Zondagmorgen 22-10-23 | — |
| 2023-10-22 | UT | 100m | 14.75 | Zondagmorgen 22-10-23 | — |
| 2023-10-15 | UT | 300m | 42.15 | Zondagmorgen 15-10-23 | — |
| 2023-10-15 | UT | 300m | 41.68 | Zondagmorgen 15-10-23 | — |
| 2023-10-15 | UT | 100m | 15.42 | Zondagmorgen 15-10-23 | — |
Seizoen 2022/2023 — 2 races (DPD)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 | UT | 100m | 18.30 | Clubkampioenschappen AIJV 11-02-2023 | — |
| 2023-02-11 | UT | 100m | 18.01 | Clubkampioenschappen AIJV 11-02-2023 | — |
Alle uitslagen (10)
| Datum | Wedstrijd | Rit | Tijd | Plaats | Rondes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | Interclubwedstrijd L'arden 20-03-2026 | 1000 meter | 1:44.81 | 27 | — |
| 2026-03-20 | Interclubwedstrijd L'arden 20-03-2026 | 500 meter | 50.43 | 70 | — |
| 2026-03-15 | Zondagmiddag/avond 15-03-26 | 700 meter | 1:16.51 | 12 | — |
| 2026-03-15 | Zondagmiddag/avond 15-03-26 | 500 meter | 51.87 | 38 | — |
| 2026-03-10 | Baankampioenschappen Utrecht supersprint en pure sprint 10 maart 2026 | 300 meter tweede omloop pupillen | 32.02 | 16 | — |
| 2026-03-10 | Baankampioenschappen Utrecht supersprint en pure sprint 10 maart 2026 | 300 meter eerste omloop pupillen | 32.66 | 16 | — |
| 2026-03-10 | Baankampioenschappen Utrecht supersprint en pure sprint 10 maart 2026 | 100 meter tweede omloop pupillen | 13.19 | 14 | — |
| 2026-03-10 | Baankampioenschappen Utrecht supersprint en pure sprint 10 maart 2026 | 100 meter eerste omloop pupillen | 13.07 | — | — |
| 2026-03-01 | Zondagmiddag/avond ANS wedstrijd Utrecht 01-03-26 | 500m loting via ANS tijden | 53.72 | 22 | — |
| 2026-03-01 | Zondagmiddag/avond ANS wedstrijd Utrecht 01-03-26 | 500m normale lotng | 52.34 | 24 | — |