Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 12.01 | Jaap Edenbaan, Amsterdam | 2025-10-11 |
| 300m | 29.56 | Jaap Edenbaan, Amsterdam | 2025-10-11 |
| 500m | 44.09 | Thialf, Heerenveen | 2026-01-26 |
| 700m | 1:31.51 | Jaap Edenbaan, Amsterdam | 2023-11-05 |
| 1000m | 1:30.06 | IJsbaan Twente, Enschede | 2025-12-06 |
| 1500m | 2:15.89 | Thialf, Heerenveen | 2026-01-26 |
| 3000m | 4:51.24 | Elfstedenhal | 2026-02-08 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (141 races)
Seizoen 2025/2026 — 42 races (HB1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | AM | 1500m | 2:25.05 | KvA -Junioren CBA | — |
| 2026-03-17 | AM | 500m | 46.52 | KvA -Junioren CBA | — |
| 2026-03-07 | AM | 1000m | 1:34.72 | Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2026-03-07 | AM | 500m | 46.85 | Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2026-02-14 | AM | 1000m | 1:33.26 | HCA - 4 | — |
| 2026-02-14 | AM | 500m | 45.27 | HCA - 4 | — |
| 2026-02-08 | LE | 3000m | 4:51.24 | Elfstedenhal PR wedstrijd [open inschrijving] 8 februari 2026 | — |
| 2026-02-01 | AM | 500m | 44.86 | FINALE Andantino Bokaal // Kamp v A'dam Neo, Senioren, Masters | — |
| 2026-02-01 | AM | 1500m | 2:19.90 | FINALE Andantino Bokaal // Kamp v A'dam Neo, Senioren, Masters | — |
| 2026-01-31 | LE | 500m | 44.34 | HCA clubwedstrijd in Leeuwarden | — |
| 2026-01-31 | LE | 1500m | 2:16.06 | HCA clubwedstrijd in Leeuwarden | — |
| 2026-01-26 | HV | 1500m | 2:15.89 | Gewestelijke wedstrijd-8 oudste pupillen & C junioren en ouder | — |
| 2026-01-26 | HV | 500m | 44.09 | Gewestelijke wedstrijd-8 oudste pupillen & C junioren en ouder | — |
| 2026-01-18 | AM | 500m | 45.99 | Jun-Masters 500 - 1000 - Andantino - 7 | — |
| 2026-01-18 | AM | 1000m | 1:33.11 | Jun-Masters 500 - 1000 - Andantino - 7 | — |
| 2026-01-17 | AM | 500m | 45.32 | HCA Interclub Willem Augustin bokaal | — |
| 2026-01-17 | AM | 1000m | 1:32.12 | HCA Interclub Willem Augustin bokaal | — |
| 2026-01-11 | AM | 500m | 47.36 | Jun-Masters 500- 700/1500 - Andantino - 6 | — |
| 2026-01-11 | AM | 1500m | 2:36.81 | Jun-Masters 500- 700/1500 - Andantino - 6 | — |
| 2025-12-07 | AM | 3000m | 5:16.78 | Jun-Masters 500 -1000 - Andantino 5 | — |
| 2025-12-06 | EN | 500m | 45.00 | HIJC Junioren Interclub | — |
| 2025-12-06 | EN | 1000m | 1:30.06 | HIJC Junioren Interclub | — |
| 2025-11-30 | AM | 3000m | 5:08.99 | JaapEden-Vierkamp, dag 1+2 | — |
| 2025-11-30 | AM | 1000m | 1:34.13 | JaapEden-Vierkamp, dag 1+2 | — |
| 2025-11-29 | AM | 500m | 46.45 | JaapEden-Vierkamp, dag 1+2 | — |
| 2025-11-29 | AM | 1500m | 2:28.70 | JaapEden-Vierkamp, dag 1+2 | — |
| 2025-11-16 | AM | 500m | 46.39 | Jun-Masters 500 - 1000 - Andantino - 4 | — |
| 2025-11-16 | AM | 1000m | 1:35.42 | Jun-Masters 500 - 1000 - Andantino - 4 | — |
| 2025-11-15 | AM | 500m | 45.65 | HCA - 1 | — |
| 2025-11-15 | AM | 1500m | 2:23.42 | HCA - 1 | — |
| 2025-11-09 | AM | 1500m | 2:23.75 | Jun-Masters 500- 700/1500 - Andantino - 3 | — |
| 2025-11-09 | AM | 500m | 46.96 | Jun-Masters 500- 700/1500 - Andantino - 3 | — |
| 2025-11-02 | AM | 500m | 48.05 | Jun-Masters 500 - 1000/1500 - Andantino - 2 | — |
| 2025-11-02 | AM | 1500m | 2:26.31 | Jun-Masters 500 - 1000/1500 - Andantino - 2 | — |
| 2025-10-26 | AM | 500m | 47.89 | Jun-Masters 500 - 1500 - Andantino-1 | — |
| 2025-10-26 | AM | 1500m | 2:35.00 | Jun-Masters 500 - 1500 - Andantino-1 | — |
| 2025-10-12 | AM | 1000m | 1:37.20 | Jun-Mas 500-1000 / 100-500-300 | — |
| 2025-10-12 | AM | 500m | 47.16 | Jun-Mas 500-1000 / 100-500-300 | — |
| 2025-10-11 | AM | 100m | 12.09 | Alle categorieën. Supersprint | — |
| 2025-10-11 | AM | 100m | 12.01 | Alle categorieën. Supersprint | — |
| 2025-10-11 | AM | 300m | 29.56 | Alle categorieën. Supersprint | — |
| 2025-10-11 | AM | 300m | 30.26 | Alle categorieën. Supersprint | — |
Seizoen 2024/2025 — 37 races (HC2)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | AM | 500m | 47.89 | KvA -Junioren CBA | — |
| 2025-03-16 | AM | 1500m | 2:33.83 | KvA -Junioren CBA | — |
| 2025-03-15 | AL | 500m | 47.89 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Jun C (Finale) | — |
| 2025-03-15 | AL | 1500m | 2:27.39 | Gewestelijke Puntenwedstrijd Jun C (Finale) | — |
| 2025-03-08 | AM | 1000m | 1:38.42 | Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2025-03-08 | AM | 500m | 48.10 | Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2025-02-09 | AM | 500m | 51.00 | FINALE Andantino Bokaal - ook open voor andere rijders (buiten mededinging) | — |
| 2025-02-09 | AM | 1500m | 2:35.93 | FINALE Andantino Bokaal - ook open voor andere rijders (buiten mededinging) | — |
| 2025-02-08 | GR | 1000m | 1:39.37 | Jeugdwedstrijd en baanwedstrijd | — |
| 2025-02-08 | GR | 500m | 48.46 | Jeugdwedstrijd en baanwedstrijd | — |
| 2025-02-01 | LE | 1500m | 2:34.48 | HCA clubwedstrijd in Leeuwarden | — |
| 2025-02-01 | LE | 500m | 49.44 | HCA clubwedstrijd in Leeuwarden | — |
| 2025-01-25 | AM | 1000m | 1:43.84 | HCA Interclub Willem Augustin bokaal | — |
| 2025-01-25 | AM | 500m | 50.58 | HCA Interclub Willem Augustin bokaal | — |
| 2025-01-11 | AM | 1500m | 3:01.17 | Jun-Masters 500 + 300/700/1500/3km/5km - Andantino-8 | — |
| 2025-01-11 | AM | 500m | 51.65 | Jun-Masters 500 + 300/700/1500/3km/5km - Andantino-8 | — |
| 2024-12-21 | GR | 500m | 49.32 | Interclub Drenthe 21december 2024 | — |
| 2024-12-21 | GR | 1000m | 1:42.14 | Interclub Drenthe 21december 2024 | — |
| 2024-12-14 | AM | 1000m | 1:48.76 | HCA - 3 | — |
| 2024-12-14 | AM | 500m | 50.64 | HCA - 3 | — |
| 2024-12-08 | AM | 1500m | 2:45.36 | Jun-Masters - Andantino-6 | — |
| 2024-12-08 | AM | 500m | 53.09 | Jun-Masters - Andantino-6 | — |
| 2024-11-23 | GR | 500m | 51.29 | Jeugdwedstrijd 23 november 2024 | — |
| 2024-11-23 | GR | 1500m | 2:44.46 | Jeugdwedstrijd 23 november 2024 | — |
| 2024-11-23 | AM | 500m | 55.88 | HCA - 2 | — |
| 2024-11-23 | AM | 1500m | 3:03.22 | HCA - 2 | — |
| 2024-11-10 | AM | 1000m | 1:52.86 | 1.000m voor Pup A en Jun C. Nu voor ALLE CATEGORIEËN - Andantino 4 | — |
| 2024-11-10 | AM | 500m | 53.86 | 1.000m voor Pup A en Jun C. Nu voor ALLE CATEGORIEËN - Andantino 4 | — |
| 2024-11-02 | HA | 500m | 53.20 | Gewestelijke Puntenwedstrijd jun C | — |
| 2024-10-20 | AM | 1500m | 3:00.23 | Jun-Masters 500 - 1000/1500 - Andantino-1 | — |
| 2024-10-20 | AM | 500m | 56.84 | Jun-Masters 500 - 1000/1500 - Andantino-1 | — |
| 2024-10-13 | AM | 500m | 55.43 | Alle categorieën, korte combinaties en 500/1500 | — |
| 2024-10-13 | AM | 300m | 33.13 | Alle categorieën, korte combinaties en 500/1500 | — |
| 2024-10-13 | AM | 100m | 13.21 | Alle categorieën, korte combinaties en 500/1500 | — |
| 2024-10-12 | AM | 100m | 13.02 | Alle categorieën. Supersprint | — |
| 2024-10-12 | AM | 300m | 34.84 | Alle categorieën. Supersprint | — |
| 2024-10-12 | AM | 100m | 13.15 | Alle categorieën. Supersprint | — |
Seizoen 2023/2024 — 44 races (HC1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | AM | 500m | 55.87 | AM077 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2024-03-09 | AM | 1000m | 1:53.20 | AM077 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2024-03-03 | AM | 500m | 57.26 | AM075 500/1000 alle categorieen vanaf Pup C | — |
| 2024-03-03 | AM | 1000m | 2:01.52 | AM075 500/1000 alle categorieen vanaf Pup C | — |
| 2024-03-03 | AM | 500m | 57.93 | AM074 AYC Bokaal voor Pup A en Jun C1 op uitnodiging (zie extra info): RESERVES KUNNEN MEEDOEN | — |
| 2024-03-03 | AM | 300m | 35.31 | AM074 AYC Bokaal voor Pup A en Jun C1 op uitnodiging (zie extra info): RESERVES KUNNEN MEEDOEN | — |
| 2024-02-03 | LE | 300m | 34.90 | HCA in Leeuwarden | — |
| 2024-02-03 | LE | 500m | 58.60 | HCA in Leeuwarden | — |
| 2024-02-03 | LE | 100m | 13.36 | HCA in Leeuwarden | — |
| 2024-01-27 | AM | 1500m | 3:04.47 | AM056 Kamp van A'dam: Jun ABC-Neo's - Senioren - Masters VRIJE INSCHRIJVING | — |
| 2024-01-27 | AM | 500m | 57.25 | AM056 Kamp van A'dam: Jun ABC-Neo's - Senioren - Masters VRIJE INSCHRIJVING | — |
| 2024-01-21 | AM | 500m | 1:00.76 | AM054/5 FINALE Andantino Bokaal (ook open voor andere rijders, buiten mededinging) | — |
| 2024-01-21 | AM | 1500m | 3:23.16 | AM054/5 FINALE Andantino Bokaal (ook open voor andere rijders, buiten mededinging) | — |
| 2024-01-14 | AM | 1500m | 3:13.24 | AM050 +Pupillencompetitie - 6 | — |
| 2024-01-14 | AM | 1000m | 2:09.23 | AM051 LANGERE AFSTANDEN | — |
| 2024-01-14 | AM | 500m | 1:01.37 | AM051 LANGERE AFSTANDEN | — |
| 2024-01-13 | AM | 500m | 57.23 | AM048 HCA - 3 | — |
| 2024-01-13 | AM | 1000m | 2:04.12 | AM048 HCA - 3 | — |
| 2023-12-17 | AM | 500m | 59.66 | AM037 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino | — |
| 2023-12-17 | AM | 1500m | 3:18.46 | AM037 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino | — |
| 2023-12-16 | AM | 1000m | 2:02.87 | AM034 LANGERE AFSTANDEN voor ALLE categorieën | — |
| 2023-12-16 | AM | 500m | 58.43 | AM034 LANGERE AFSTANDEN voor ALLE categorieën | — |
| 2023-12-10 | AM | 500m | 59.91 | AM032/3 Jun-Masters - Andantino-7 | — |
| 2023-12-10 | AM | 1500m | 3:17.86 | AM032/3 Jun-Masters - Andantino-7 | — |
| 2023-12-02 | AM | 500m | 1:00.03 | AM027 HCA - 2 | — |
| 2023-12-02 | AM | 1500m | 3:12.04 | AM027 HCA - 2 | — |
| 2023-11-26 | AM | 500m | 1:02.54 | AM024 +Pup & Jun C (Lb & mar-2), selectie NK-Jeugdmar. Pup AB,Jun C) (telt mee voor Pupcomp-3 ) | — |
| 2023-11-26 | AM | 500m | 1:01.93 | AM025 Jun-Masters Supersprint & andere korte afstanden - Andantino-6 | — |
| 2023-11-26 | AM | 1500m | 3:16.32 | AM025 Jun-Masters Supersprint & andere korte afstanden - Andantino-6 | — |
| 2023-11-26 | AM | 100m | 14.52 | AM024 +Pup & Jun C (Lb & mar-2), selectie NK-Jeugdmar. Pup AB,Jun C) (telt mee voor Pupcomp-3 ) | — |
| 2023-11-19 | AM | 1500m | 3:21.21 | AM021 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-5 | — |
| 2023-11-19 | AM | 500m | 1:04.53 | AM021 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-5 | — |
| 2023-11-12 | AM | 500m | 1:03.96 | AM017/8 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-4 | — |
| 2023-11-12 | AM | 1500m | 3:30.04 | AM017/8 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-4 | — |
| 2023-11-12 | AM | 300m | 40.96 | AM016 +Pup & Jun C (langebaan&marathon) - 1 | — |
| 2023-11-12 | AM | 300m | 40.02 | AM016 +Pup & Jun C (langebaan&marathon) - 1 | — |
| 2023-11-05 | AM | 500m | 1:03.98 | AM013 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-3 | — |
| 2023-11-05 | AM | 700m | 1:31.51 | AM013 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-3 | — |
| 2023-11-04 | AM | 500m | 1:04.51 | AM010 ET test wedstrijd OPEN VOOR ALLE CLUBS uit A'dam | — |
| 2023-11-04 | AM | 300m | 39.39 | AM010 ET test wedstrijd OPEN VOOR ALLE CLUBS uit A'dam | — |
| 2023-11-04 | AM | 300m | 40.65 | AM010 ET test wedstrijd OPEN VOOR ALLE CLUBS uit A'dam | — |
| 2023-10-28 | GR | 300m | 38.10 | Seizoensopening Grunn 28-10-2023 | — |
| 2023-10-28 | GR | 100m | 14.27 | Seizoensopening Grunn 28-10-2023 | — |
| 2023-10-28 | GR | 100m | 14.16 | Seizoensopening Grunn 28-10-2023 | — |
Seizoen 2022/2023 — 18 races (HPA)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 | AM | 1000m | 2:32.28 | AM108 OP UITNODIGING: Kamp van A'dam - Pupillen A, B en CDE (Pup A toch 's ochtends) | — |
| 2023-03-18 | AM | 500m | 1:07.00 | AM108 OP UITNODIGING: Kamp van A'dam - Pupillen A, B en CDE (Pup A toch 's ochtends) | — |
| 2023-03-12 | AM | 300m | 40.95 | AM101 -Pup & Jun C, B (langebaan&marathon) - 8 FINALE | — |
| 2023-03-12 | AM | 500m | 1:09.48 | AM101 -Pup & Jun C, B (langebaan&marathon) - 8 FINALE | — |
| 2023-03-11 | AM | 500m | 1:04.46 | AM100 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2023-03-11 | AM | 1000m | 2:18.38 | AM100 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2023-02-18 | AM | 500m | 1:07.48 | AM088 HCA - 6 | — |
| 2023-02-18 | AM | 300m | 40.02 | AM088 HCA - 6 | — |
| 2023-02-05 | AM | 100m | 14.81 | AM081 LANGERE AFSTANDEN voor ALLE categorieën (Gewestelijke Team Pursuit vervallen) | — |
| 2023-02-05 | AM | 500m | 1:07.08 | AM081 LANGERE AFSTANDEN voor ALLE categorieën (Gewestelijke Team Pursuit vervallen) | — |
| 2023-01-29 | AM | 100m | 14.37 | AM075 -Pup & Jun C,B (langebaan&marathon) - 6 (ook meetellend voor Pupillencompetitie-8 ) | — |
| 2023-01-29 | AM | 100m | 14.54 | AM075 -Pup & Jun C,B (langebaan&marathon) - 6 (ook meetellend voor Pupillencompetitie-8 ) | — |
| 2023-01-28 | LE | 300m | 39.74 | HCA Leeuwarden Clubwedstrijd | — |
| 2023-01-28 | LE | 500m | 1:05.63 | HCA Leeuwarden Clubwedstrijd | — |
| 2023-01-22 | AM | 100m | 15.27 | AM072 + Pupillencompetitie - 7 | — |
| 2023-01-22 | AM | 100m | 15.13 | AM072 + Pupillencompetitie - 7 | — |
| 2023-01-07 | AM | 300m | 43.53 | AM060 -Pupillencompetitie - 6 | — |
| 2023-01-07 | AM | 300m | 43.15 | AM060 -Pupillencompetitie - 6 | — |
Alle uitslagen (7)
| Datum | Wedstrijd | Rit | Tijd | Plaats | Rondes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | KvA -Junioren CBA | H AB 1500 meter | 2:25.05 | 13 | — |
| 2026-03-17 | KvA -Junioren CBA | H AB 500 meter | 46.52 | 13 | — |
| 2026-03-07 | Clubkampioenschappen HCA | Junioren C en B 1000 meter | 1:34.72 | 5 | — |
| 2026-03-07 | Clubkampioenschappen HCA | Junioren C en B 500 meter | 46.85 | 4 | — |
| 2026-02-14 | HCA - 4 | 1000 meter | 1:33.26 | 2 | — |
| 2026-02-14 | HCA - 4 | 500 meter | 45.27 | 2 | — |
| 2026-02-08 | Elfstedenhal PR wedstrijd [open inschrijving] 8 februari 2026 | 3000 meter | 4:51.24 | 2 | — |