Ziva Samson ZSR
NED · Vrouw
Vergelijk deze rijder met een ander → · Seizoensbesten-archief 2008–2025 →
Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 11.65 | De Uithof, Den Haag | 2026-01-24 |
| 300m | 27.51 | De Uithof, Den Haag | 2026-01-24 |
| 500m | 43.27 | Thialf, Heerenveen | 2025-10-19 |
| 700m | 1:07.21 | De Uithof, Den Haag | 2024-12-08 |
| 1000m | 1:26.66 | IJsbaan Twente, Enschede | 2026-03-08 |
| 1500m | 2:14.07 | Thialf, Heerenveen | 2025-10-25 |
| 3000m | 4:55.21 | Thialf, Heerenveen | 2026-02-01 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (123 races)
IJssportvereniging Alblasserwaard
Seizoen 2025/2026 — 37 races (DB1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | EN | 500m | 43.66 | NK Junioren A en B Sprint-Lange afstanden | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-08 | EN | 1000m | 1:26.66 | NK Junioren A en B Sprint-Lange afstanden | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-07 | EN | 1000m | 1:27.61 | NK Junioren A en B Sprint-Lange afstanden | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-07 | EN | 500m | 43.89 | NK Junioren A en B Sprint-Lange afstanden | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-01 | BR | 1500m | 2:15.81 | GAK 1500 meter + ANS 2*500 + Schat je tijd | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-22 | AL | 3000m | 5:03.15 | Landelijke selectie NK Junioren A/B (sprint / 3000m) | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-21 | AL | 500m | 43.38 | Landelijke selectie NK Junioren A/B (sprint / 3000m) | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-21 | AL | 1000m | 1:28.47 | Landelijke selectie NK Junioren A/B (sprint / 3000m) | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-01 | HV | 3000m | 4:55.21 | Clubwedstrijd-4 Groep 1 op zondag 1 februari 2026 | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | DH | 300m | 28.07 | NK Pure sprint/Supersprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | DH | 100m | 11.65 | NK Pure sprint/Supersprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | DH | 300m | 27.51 | NK Pure sprint/Supersprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | BR | 500m | 44.23 | CK IJA-De Molenhoek | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | BR | 1000m | 1:29.82 | CK IJA-De Molenhoek | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-04 | UT | 500m | 44.44 | Sprint League 2 Pure sprint | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-04 | UT | 100m | 12.05 | Sprint League 2 Pure sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-04 | UT | 300m | 28.27 | Sprint League 2 Pure sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | HV | 1000m | 1:27.71 | Thialf Bokaal - Kon. IJsver. Thialf/HCH Heerenveen | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | HV | 500m | 43.84 | Thialf Bokaal - Kon. IJsver. Thialf/HCH Heerenveen | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-14 | BR | 1000m | 1:31.99 | Trainingswedstrijd 10/A.N.S. wedstrijd | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-14 | BR | 500m | 44.37 | Trainingswedstrijd 10/A.N.S. wedstrijd | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | TB | 500m | 43.72 | Tilburg Sprint Cup / Sprint League 1 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | TB | 100m | 11.82 | Tilburg Sprint Cup / Sprint League 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | TB | 300m | 27.77 | Tilburg Sprint Cup / Sprint League 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-02 | BR | 100m | 12.18 | GK Supersprint en Pure sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-02 | BR | 100m | 11.94 | GK Supersprint en Pure sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-02 | BR | 300m | 28.38 | GK Supersprint en Pure sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-02 | BR | 300m | 28.54 | GK Supersprint en Pure sprint | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-25 | HV | 500m | 43.36 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-25 | HV | 1500m | 2:14.07 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-19 | HV | 1000m | 1:26.75 | Recordwedstrijd-2Thialf open inschrijving, 19 oktober 2025 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-19 | HV | 500m | 43.27 | Recordwedstrijd-2Thialf open inschrijving, 19 oktober 2025 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | HV | 500m | 44.19 | Schaatscircuit.nl - 20251018 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | HV | 300m | 27.96 | Schaatscircuit.nl - 20251018 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | HV | 100m | 11.97 | Schaatscircuit.nl - 20251018 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | BR | 1000m | 1:31.05 | Trainingswedstrijd 1 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | BR | 500m | 45.03 | Trainingswedstrijd 1 | 1 ronde
|
Seizoen 2024/2025 — 40 races (DC2)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 | BR | 500m | 45.51 | Slotwedstrijd-testevent | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2025-03-09 | BR | 1000m | 1:31.83 | Slotwedstrijd-testevent | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2025-03-01 | BR | 500m | 45.95 | CK IJA-De Molenhoek | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2025-03-01 | BR | 1500m | 2:24.74 | CK IJA-De Molenhoek | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2025-02-16 | TB | 1000m | 1:33.38 | 4 banen competitie | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2025-02-16 | TB | 500m | 46.05 | 4 banen competitie | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2025-01-19 | BR | 500m | 46.38 | Trainingswedstrijd 12 | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2025-01-19 | BR | 1500m | 2:28.20 | Trainingswedstrijd 12 | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2025-01-11 | UT | 500m | 46.95 | Regio ZW - Selectiewedstrijd jun C | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2025-01-11 | UT | 1500m | 2:23.30 | Regio ZW - Selectiewedstrijd jun C | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2025-01-05 | EV | 500m | 46.66 | 4 banen competitie | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-12-31 | HV | 500m | 46.30 | KONINKLIJKE THIALF- HCH JEUGDWEDSTRIJD | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-12-31 | HV | 1000m | 1:32.72 | KONINKLIJKE THIALF- HCH JEUGDWEDSTRIJD | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2024-12-22 | BR | 500m | 46.45 | Trainingswedstrijd 8 | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-12-22 | BR | 1000m | 1:36.56 | Trainingswedstrijd 8 | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2024-12-14 | TB | 500m | 46.19 | Gewestelijk Kampioenschap Pupillen en Jun.C | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-12-14 | TB | 1500m | 2:23.99 | Gewestelijk Kampioenschap Pupillen en Jun.C | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2024-12-08 | DH | 500m | 47.68 | 4 banen competitie en DH rijders | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-12-08 | DH | 700m | 1:07.21 | 4 banen competitie en DH rijders | — | |||||||||||||||
| 2024-12-01 | BR | 1000m | 1:37.20 | Trainingswedstrijd 5 | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2024-12-01 | BR | 500m | 46.64 | Trainingswedstrijd 5 | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-11-24 | BR | 1000m | 1:34.05 | GK Sprint+GAK500&1000m | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2024-11-24 | BR | 500m | 46.02 | GK Sprint+GAK500&1000m | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-11-23 | BR | 1000m | 1:36.58 | GK Sprint+GAK500&1000m | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2024-11-23 | BR | 500m | 46.03 | GK Sprint+GAK500&1000m | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-11-16 | BR | 500m | 46.82 | Clubwedstrijd IJ.A. A.S. Bokaal | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-11-16 | BR | 100m | 12.26 | Clubwedstrijd IJ.A. A.S. Bokaal | — | |||||||||||||||
| 2024-11-16 | BR | 500m | 46.50 | Clubwedstrijd IJ.A. A.S. Bokaal | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-11-10 | BR | 500m | 46.49 | Trainingswedstrijd 3 | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-11-10 | BR | 1000m | 1:37.39 | Trainingswedstrijd 3 | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2024-11-09 | BR | 300m | 29.94 | GK Supersprint en Pure sprint | — | |||||||||||||||
| 2024-11-09 | BR | 100m | 12.19 | GK Supersprint en Pure sprint | — | |||||||||||||||
| 2024-11-09 | BR | 300m | 29.95 | GK Supersprint en Pure sprint | — | |||||||||||||||
| 2024-11-09 | BR | 100m | 12.52 | GK Supersprint en Pure sprint | — | |||||||||||||||
| 2024-11-03 | BR | 100m | 12.60 | 4 banen competitie | — | |||||||||||||||
| 2024-11-03 | BR | 500m | 47.93 | 4 banen competitie | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-11-03 | BR | 300m | 30.90 | 4 banen competitie | — | |||||||||||||||
| 2024-10-27 | BR | 500m | 46.99 | Trainingswedstrijd 2 | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-10-27 | BR | 300m | 30.38 | Trainingswedstrijd 2 | — | |||||||||||||||
| 2024-10-27 | BR | 100m | 12.46 | Trainingswedstrijd 2 | — |
Seizoen 2023/2024 — 21 races (DC1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-10 | BR | 500m | 48.38 | Slotwedstrijd | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-03-10 | BR | 300m | 30.81 | Slotwedstrijd | — | |||||||||||||||
| 2024-03-03 | BR | 100m | 12.91 | Trainingswedstrijd | — | |||||||||||||||
| 2024-03-03 | BR | 500m | 48.37 | Trainingswedstrijd | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-03-03 | BR | 300m | 31.93 | Trainingswedstrijd | — | |||||||||||||||
| 2024-02-04 | BR | 1500m | 2:37.65 | GAK 1500 meter | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2024-01-27 | BR | 500m | 51.65 | CK IJA Hardrijden | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-01-27 | BR | 1000m | 1:45.02 | CK IJA Hardrijden | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2024-01-20 | BR | 100m | 13.40 | Trainingswedstrijd | — | |||||||||||||||
| 2024-01-20 | BR | 500m | 51.33 | Trainingswedstrijd | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2024-01-20 | BR | 300m | 32.62 | Trainingswedstrijd | — | |||||||||||||||
| 2024-01-06 | BR | 1000m | 1:45.27 | Trainingswedstrijd | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2024-01-06 | BR | 500m | 50.58 | Trainingswedstrijd | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2023-12-16 | TB | 500m | 50.66 | Gewestelijk Kampioenschap Pupillen en Jun.C | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2023-12-16 | TB | 1500m | 2:43.23 | Gewestelijk Kampioenschap Pupillen en Jun.C | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2023-12-09 | HA | 500m | 51.10 | Haarlem Trofee | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2023-12-02 | BR | 100m | 13.47 | Clubwedstrijd IJ.A. A.S. Bokaal | — | |||||||||||||||
| 2023-12-02 | BR | 500m | 52.40 | Clubwedstrijd IJ.A. A.S. Bokaal | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2023-12-02 | BR | 500m | 52.69 | Clubwedstrijd IJ.A. A.S. Bokaal | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2023-11-11 | BR | 300m | 33.92 | Pupillen promo 2 + Trainingswedstrijd | — | |||||||||||||||
| 2023-11-11 | BR | 500m | 53.88 | Pupillen promo 2 + Trainingswedstrijd | 1 ronde
|
Seizoen 2022/2023 — 19 races (DPA)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-12 | BR | 500m | 55.17 | Slotwedstrijd | 1 ronde
| |||||||||
| 2023-03-12 | BR | 300m | 34.15 | Slotwedstrijd | — | |||||||||
| 2023-03-05 | BR | 500m | 54.99 | Trainingswedstrijd | 1 ronde
| |||||||||
| 2023-03-05 | BR | 300m | 48.34 | Trainingswedstrijd | — | |||||||||
| 2023-03-05 | BR | 100m | 13.81 | Trainingswedstrijd | — | |||||||||
| 2023-02-25 | BR | 700m | 1:18.47 | CK IJA Hardrijden | — | |||||||||
| 2023-02-25 | BR | 500m | 54.77 | CK IJA Hardrijden | 1 ronde
| |||||||||
| 2023-01-28 | BR | 100m | 13.49 | CK Jeugd IJ.A. | — | |||||||||
| 2023-01-28 | BR | 300m | 35.32 | CK Jeugd IJ.A. | — | |||||||||
| 2023-01-15 | BR | 500m | 1:13.24 | Trainingswedstrijd | 1 ronde
| |||||||||
| 2023-01-15 | BR | 100m | 13.58 | Trainingswedstrijd | — | |||||||||
| 2023-01-15 | BR | 300m | 33.32 | Trainingswedstrijd | — | |||||||||
| 2022-11-19 | BR | 100m | 13.57 | Clubwedstrijd IJ.A. A.S. Bokaal | — | |||||||||
| 2022-11-19 | BR | 100m | 13.73 | 100 meters IJA | — | |||||||||
| 2022-11-19 | BR | 500m | 56.17 | Clubwedstrijd IJ.A. A.S. Bokaal | 1 ronde
| |||||||||
| 2022-11-19 | BR | 500m | 56.89 | Clubwedstrijd IJ.A. A.S. Bokaal | 1 ronde
| |||||||||
| 2022-11-05 | BR | 500m | 58.52 | Trainingswedstrijd | 1 ronde
| |||||||||
| 2022-11-05 | BR | 100m | 13.34 | Trainingswedstrijd | — | |||||||||
| 2022-11-05 | BR | 300m | 34.49 | Trainingswedstrijd | — |
Seizoen 2021/2022 — 2 races (DPB)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-05 | BR | 300m | 39.81 | CK Jeugd IJ.A. | — |
| 2022-02-05 | BR | 100m | 14.34 | CK Jeugd IJ.A. | — |
Seizoen 2019/2020 — 2 races (DPD)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 | BR | 100m | 16.27 | CK Jeugd IJ.A. | — |
| 2020-02-01 | BR | 300m | 47.94 | CK Jeugd IJ.A. | — |
Seizoen 2018/2019 — 2 races (DPE)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-02 | BR | 100m | 18.97 | Clubkampioenschap Jeugd IJ.A. | — |
| 2019-02-02 | BR | 100m | 19.62 | Clubkampioenschap Jeugd IJ.A. | — |
Alle uitslagen (4)
| Datum | Wedstrijd | Rit | Tijd | Plaats | Rondes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | GAK 1500 meter + ANS 2*500 + Schat je tijd | GAK 1500 meter | 2:15.81 | 17 | — |
| 2026-02-21 | Landelijke selectie NK Junioren A/B (sprint / 3000m) | 3000m Meisjes Junioren B | 5:03.15 | 26 | — |
| 2026-02-21 | Landelijke selectie NK Junioren A/B (sprint / 3000m) | 1000m Meisjes Junioren B | 1:28.47 | 21 | — |
| 2026-02-21 | Landelijke selectie NK Junioren A/B (sprint / 3000m) | 500m Meisjes Junioren B | 43.38 | 11 | — |