Ella Strijtveen ZSR
NED · Vrouw
Vergelijk deze rijder met een ander → · Seizoensbesten-archief 2008–2025 →
Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 13.97 | De Vechtsebanen, Utrecht | 2025-10-12 |
| 300m | 34.99 | De Vechtsebanen | 2026-03-01 |
| 500m | 56.94 | De Vechtsebanen | 2026-03-15 |
| 700m | 1:21.34 | De Vechtsebanen | 2026-02-08 |
| 1000m | 1:57.24 | De Vechtsebanen | 2026-03-15 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (41 races)
Seizoen 2025/2026 — 35 races (DPA)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | UT | 500m | 56.94 | Zondagmorgen 15-03-26 | — |
| 2026-03-15 | UT | 1000m | 1:57.24 | Zondagmorgen 15-03-26 | — |
| 2026-03-08 | UT | 300m | 36.17 | Zondagmorgen 08-03-26 | — |
| 2026-03-08 | UT | 300m | 36.22 | Zondagmorgen 08-03-26 | — |
| 2026-03-08 | UT | 100m | 14.20 | Zondagmorgen 08-03-26 | — |
| 2026-03-01 | UT | 100m | 13.99 | Zondagmorgen 01-03-26 | — |
| 2026-03-01 | UT | 300m | 35.42 | Zondagmorgen 01-03-26 | — |
| 2026-03-01 | UT | 300m | 34.99 | Zondagmorgen 01-03-26 | — |
| 2026-02-08 | UT | 500m | 57.68 | Zondagmiddag/avond 08-02-26 | — |
| 2026-02-08 | UT | 700m | 1:21.34 | Zondagmiddag/avond 08-02-26 | — |
| 2026-01-25 | UT | 1000m | 2:08.07 | Zondagmorgen 25-01-26 | — |
| 2026-01-25 | UT | 500m | 1:00.31 | Zondagmorgen 25-01-26 | — |
| 2026-01-18 | UT | 500m | 58.69 | Pupillen meerkamp 18-01-26 Finale | — |
| 2026-01-18 | UT | 500m | 58.40 | Pupillen meerkamp 18-01-26 Finale | — |
| 2026-01-11 | UT | 500m | 1:01.18 | Zondagmiddag/avond 11-01-26 | — |
| 2026-01-11 | UT | 700m | 1:26.05 | Zondagmiddag/avond 11-01-26 | — |
| 2025-12-21 | UT | 500m | 58.94 | Zondagmorgen 21-12-25 | — |
| 2025-12-21 | UT | 1000m | 1:59.76 | Zondagmorgen 21-12-25 | — |
| 2025-12-07 | UT | 100m | 14.03 | Pupillen meerkamp 07-12-25 | — |
| 2025-12-07 | UT | 500m | 58.78 | Pupillen meerkamp 07-12-25 | — |
| 2025-11-30 | UT | 300m | 36.55 | Pupillen meerkamp 30-11-25 | — |
| 2025-11-30 | UT | 300m | 37.32 | Pupillen meerkamp 30-11-25 | — |
| 2025-11-29 | HV | 700m | 1:21.67 | Interclub wedstrijd BVU verenigingen Heerenveen | — |
| 2025-11-29 | HV | 500m | 57.74 | Interclub wedstrijd BVU verenigingen Heerenveen | — |
| 2025-11-23 | UT | 700m | 1:37.33 | Zondagmorgen 23-11-25 | — |
| 2025-11-23 | UT | 500m | 59.83 | Zondagmorgen 23-11-25 | — |
| 2025-11-08 | UT | 500m | 58.72 | CK Loosdrecht,SVW,VHL 08-11-25 | — |
| 2025-11-08 | UT | 700m | 1:38.14 | CK Loosdrecht,SVW,VHL 08-11-25 | — |
| 2025-11-02 | UT | 300m | 36.93 | Pupillen meerkamp 02-11-25 | — |
| 2025-11-02 | UT | 300m | 36.46 | Pupillen meerkamp 02-11-25 | — |
| 2025-10-26 | UT | 500m | 1:09.32 | Zondagmorgen 26-10-25 | — |
| 2025-10-26 | UT | 700m | 1:28.54 | Zondagmorgen 26-10-25 | — |
| 2025-10-12 | UT | 300m | 36.16 | Zondagmorgen 12-10-25 | — |
| 2025-10-12 | UT | 100m | 13.97 | Zondagmorgen 12-10-25 | — |
| 2025-10-12 | UT | 300m | 36.69 | Zondagmorgen 12-10-25 | — |
Seizoen 2024/2025 — 4 races (DPB)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | UT | 100m | 14.62 | Jumbo IJscup finale 16-03-25 | — |
| 2025-03-16 | UT | 300m | 40.96 | Jumbo IJscup finale 16-03-25 | — |
| 2025-02-08 | UT | 300m | 43.78 | CK Loosdrecht,SVW,VHL 08-02-25 | — |
| 2025-02-08 | UT | 300m | 42.58 | CK Loosdrecht,SVW,VHL 08-02-25 | — |
Seizoen 2023/2024 — 2 races (DPC)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 | UT | 300m | 47.58 | Clubkampioenschappen SVW en SV-VHL 20-1-2024 | — |
| 2024-01-20 | UT | 100m | 22.65 | Clubkampioenschappen SVW en SV-VHL 20-1-2024 | — |
Alle uitslagen (10)
| Datum | Wedstrijd | Rit | Tijd | Plaats | Rondes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | Zondagmorgen 15-03-26 | 1000 meter | 1:57.24 | 22 | — |
| 2026-03-15 | Zondagmorgen 15-03-26 | 500 meter | 56.94 | 24 | — |
| 2026-03-08 | Zondagmorgen 08-03-26 | 300 meter tweede omloop | 36.17 | 4 | — |
| 2026-03-08 | Zondagmorgen 08-03-26 | 300 meter eerste omloop | 36.22 | 5 | — |
| 2026-03-08 | Zondagmorgen 08-03-26 | 100 meter | 14.20 | 6 | — |
| 2026-03-01 | Zondagmorgen 01-03-26 | 300 meter tweede omloop | 34.99 | 9 | — |
| 2026-03-01 | Zondagmorgen 01-03-26 | 300 meter eerste omloop | 35.42 | 12 | — |
| 2026-03-01 | Zondagmorgen 01-03-26 | 100 meter | 13.99 | 9 | — |
| 2026-02-08 | Zondagmiddag/avond 08-02-26 | 700 meter | 1:21.34 | 22 | — |
| 2026-02-08 | Zondagmiddag/avond 08-02-26 | 500 meter | 57.68 | 39 | — |