Franke Wuijts ZSR
NED · Vrouw
Vergelijk deze rijder met een ander → · Seizoensbesten-archief 2008–2025 →
Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 13.77 | Thialf, Heerenveen | 2018-02-10 |
| 300m | 33.83 | Thialf, Heerenveen | 2018-02-10 |
| 500m | 56.70 | Thialf, Heerenveen | 2018-02-10 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (10 races)
Seizoen 2017/2018 — 10 races (DC1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-10 | HV | 500m | 56.70 | Schaatscircuit.nl - 20180210 | — |
| 2018-02-10 | HV | 300m | 33.83 | Schaatscircuit.nl - 20180210 | — |
| 2018-02-10 | HV | 100m | 13.77 | Schaatscircuit.nl - 20180210 | — |
| 2018-01-14 | DH | 500m | 1:00.71 | DH180114AA - Pupillen en Junioren C (baancompetitie) | — |
| 2018-01-14 | DH | 100m | 14.16 | DH180114AA - Pupillen en Junioren C (baancompetitie) | — |
| 2018-01-14 | DH | 300m | 36.03 | DH180114AA - Pupillen en Junioren C (baancompetitie) | — |
| 2017-12-24 | DH | 300m | 35.73 | DH171224AA - Pupillen en Junioren C | — |
| 2017-12-24 | DH | 500m | 1:01.15 | DH171224AA - Pupillen en Junioren C | — |
| 2017-10-22 | DH | 300m | 39.78 | DH171022AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2017-10-22 | DH | 300m | 39.15 | DH171022AA - Pupillen en junioren C | — |
Alle uitslagen (0)
| Datum | Wedstrijd | Rit | Tijd | Plaats | Rondes |
|---|