Chris Brommersma ZSR
NED · Man
Vergelijk deze rijder met een ander → · Seizoensbesten-archief 2008–2025 →
Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 11.96 | De Westfries, Hoorn | 2020-01-26 |
| 300m | 28.14 | De Westfries, Hoorn | 2020-01-26 |
| 500m | 38.19 | Thialf | 2026-02-28 |
| 700m | 1:00.28 | De Westfries, Hoorn | 2020-01-19 |
| 1000m | 1:19.32 | Elfstedenhal, Leeuwarden | 2022-10-22 |
| 1500m | 1:48.54 | Thialf | 2026-02-28 |
| 3000m | 3:44.19 | Thialf, Heerenveen | 2025-12-20 |
| 5000m | 6:24.12 | Thialf | 2026-02-28 |
| 10000m | 13:34.47 | Thialf | 2026-02-28 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (256 races)
Seizoen 2025/2026 — 21 races (HN2)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | HV | 10000m | 13:34.47 | Daikin NK Allround | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-01 | HV | 1500m | 1:48.54 | Daikin NK Allround | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-28 | HV | 5000m | 6:24.12 | Daikin NK Allround | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-28 | HV | 500m | 38.19 | Daikin NK Allround | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-21 | HV | 3000m | 3:48.77 | Trainingswedstrijd deelnemers NK's | 7 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-07 | EV | 500m | 38.70 | Holland Cup 4 Am / Eindhoven Trofee | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-07 | EV | 5000m | 6:43.77 | Holland Cup 4 Am / Eindhoven Trofee | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-01 | LE | 500m | 39.04 | Elfstedenhal baanwedstrijd 1 februari 2026 | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-01 | LE | 1500m | 1:50.20 | Elfstedenhal baanwedstrijd 1 februari 2026 | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-26 | HV | 5000m | 6:39.31 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-20 | HV | 3000m | 3:44.19 | Trainingawedstrijd deelnemers OKT | 7 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-14 | EN | 5000m | 6:29.36 | Holland Cup 3 | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-13 | EN | 1500m | 1:51.36 | Holland Cup 3 | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-16 | GR | 1500m | 1:53.09 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-16 | GR | 10000m | 13:47.21 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | GR | 500m | 39.24 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | GR | 5000m | 6:38.93 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-19 | DV | 5000m | 6:43.89 | Holland Cup 1/ IJsselcup | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-21 | HV | 5000m | 6:33.26 | Plaatsingswedstrijd HC 1 | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | HV | 500m | 38.90 | Plaatsingswedstrijd HC 1 | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | HV | 1500m | 1:51.71 | Plaatsingswedstrijd HC 1 | 3 rondes
|
Seizoen 2024/2025 — 23 races (HN1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 | BR | 5000m | 6:47.95 | Holland Cup Finale/NK Afstanden Neo-senioren | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-16 | HV | 16m | 7:55.87 | Daikin NK Afstanden | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-02 | HN | 5000m | 6:49.30 | Holland Cup 4 | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-02 | HN | 16m | 8:45.93 | Mass start competitie 6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-25 | HV | 5000m | 6:37.08 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-29 | HV | 1500m | 1:53.05 | Daikin NK Allround | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-28 | HV | 500m | 38.32 | Daikin NK Allround | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-28 | HV | 5000m | 6:38.24 | Daikin NK Allround | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-15 | EV | 3000m | 4:00.86 | Holland Cup 3 Am / Eindhoven Trofee | 7 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-15 | EV | 1500m | 1:57.16 | Holland Cup 3 Am / Eindhoven Trofee | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-14 | EV | 500m | 39.35 | Holland Cup 3 Am / Eindhoven Trofee | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-14 | EV | 5000m | 6:50.91 | Holland Cup 3 Am / Eindhoven Trofee | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-24 | GR | 1500m | 1:54.13 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-23 | GR | 500m | 39.58 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-23 | GR | 5000m | 6:49.78 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-10 | HN | 500m | 39.70 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-10 | HN | 1500m | 1:56.45 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-03 | LE | 5000m | 6:56.02 | Elfstedenhal open inschrijving wedstrijd+ [500/3000 mtr] zondag 3 november 2024 | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-12 | HV | 3000m | 3:54.39 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | 7 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-11 | HV | 1500m | 1:59.82 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-29 | HV | 5000m | 6:50.58 | International Thialf Race | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-28 | HV | 1500m | 1:53.28 | International Thialf Race | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-28 | HV | 500m | 38.87 | International Thialf Race | 1 ronde
|
Seizoen 2023/2024 — 20 races (HA2)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 | HN | 5000m | 6:58.20 | NK Junioren A en B Sprint-Lange afstanden -Teamsprint | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-02 | HN | 3000m | 4:05.61 | NK Junioren A en B Sprint-Lange afstanden -Teamsprint | 7 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-25 | HN | 1500m | 1:58.18 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-17 | HV | 3000m | 3:58.98 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | 7 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-04 | EV | 1500m | 1:58.84 | Holland Cup 4 Am / Eindhoven Trofee | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-04 | EV | 3000m | 4:05.98 | Holland Cup 4 Am / Eindhoven Trofee | 7 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-03 | EV | 500m | 40.11 | Holland Cup 4 Am / Eindhoven Trofee | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-03 | EV | 5000m | 7:09.69 | Holland Cup 4 Am / Eindhoven Trofee | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-27 | HV | 3000m | 4:00.88 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | 7 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-21 | HN | 3000m | 4:10.91 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 7 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-06 | AL | 1500m | 1:57.16 | Clubwed. CHZNKHH | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-06 | AL | 500m | 39.82 | Clubwed. CHZNKHH | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-09 | AL | 1500m | 1:58.60 | Landelijke selectie NK Allround Junioren A | 3 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | HV | 3000m | 4:02.58 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | 7 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-18 | HV | 5000m | 7:05.18 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-28 | HA | 3000m | 4:15.89 | IJsbeercup 5 en Kennemercup 4 | 7 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-07 | HV | 5000m | 6:56.31 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | 12 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-30 | HV | 500m | 39.94 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | 1 ronde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-24 | HV | 3000m | 4:03.69 | International Thialf Race | 7 rondes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-23 | HV | 1500m | 1:59.76 | International Thialf Race | 3 rondes
|
Seizoen 2022/2023 — 27 races (HA1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 | HN | 1500m | 2:02.64 | Toon Steltenpool bokaal - Junioren / senioren / masters | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-04 | HN | 500m | 40.55 | Toon Steltenpool bokaal - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-25 | UT | 3000m | 4:08.22 | NK Junioren A en B Sprint-Afstanden-Teamsprint | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-19 | HN | 500m | 40.96 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-11 | HV | 3000m | 4:05.83 | Schaatscircuit.nl - 20230211 | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-06 | HV | 500m | 40.13 | Schaatscircuit.nl - 20230206 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-06 | HV | 1500m | 2:01.23 | Schaatscircuit.nl - 20230206 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-29 | GR | 3000m | 4:11.46 | Landelijke Selectie NK 3000m Junioren A/B | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-22 | HN | 1500m | 2:04.62 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-12 | HV | 3000m | 4:03.45 | Schaatscircuit.nl - 20221212 | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-04 | AL | 3000m | 4:11.40 | Landelijke selectie NK Allround Junioren A | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-03 | AL | 500m | 41.19 | Landelijke selectie NK Allround Junioren A | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-03 | AL | 1500m | 2:01.95 | Landelijke selectie NK Allround Junioren A | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-11-27 | HN | 500m | 40.92 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-11-27 | HN | 1000m | 1:20.01 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-11-20 | AL | 1500m | 2:04.94 | Clubwed. AIJC nog paar plekjes vrij | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-11-20 | AL | 500m | 41.12 | Clubwed. AIJC nog paar plekjes vrij | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-11-13 | HN | 3000m | 4:14.03 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-11-13 | HN | 500m | 40.91 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 | HN | 1500m | 2:00.70 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 | HN | 500m | 40.44 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-23 | LE | 500m | 40.76 | Elfstedenhal, Gewestelijke wedstrijd (inc rijders A-dam) zondag 23 oktober 2022 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-23 | LE | 3000m | 4:12.17 | Elfstedenhal, Gewestelijke wedstrijd (inc rijders A-dam) zondag 23 oktober 2022 | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-22 | LE | 500m | 40.56 | Elfstedenhal wedstrijd Amsterdam 500/1000 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-22 | LE | 1000m | 1:19.32 | Elfstedenhal wedstrijd Amsterdam 500/1000 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-15 | HN | 500m | 40.99 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-15 | HN | 1500m | 2:01.95 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 3 rondes
|
Seizoen 2021/2022 — 24 races (HB2)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-06 | HN | 1500m | 2:02.94 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-06 | HN | 500m | 40.87 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-02-19 | EN | 10m | 5:36.92 | NK Junioren Sprint + Allround + Afstanden en Mass Start | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-02-19 | EN | 3000m | 4:08.52 | NK Junioren Sprint + Allround + Afstanden en Mass Start | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-02-06 | HV | 500m | 40.53 | Recordwedstrijd Thialf open inschrijving, 6 februari 2022 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-02-06 | HV | 3000m | 4:05.42 | Recordwedstrijd Thialf open inschrijving, 6 februari 2022 | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-30 | TB | 3000m | 4:15.49 | Landelijke Selectie NK 3000m Junioren A/B | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-22 | HN | 3000m | 4:14.40 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-22 | HN | 500m | 40.86 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-16 | HN | 500m | 41.56 | Langebaan - Junioren t/m 17 jaar | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-16 | HN | 1000m | 1:21.42 | Langebaan - Junioren t/m 17 jaar | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-12-05 | HN | 500m | 42.14 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-12-05 | HN | 1500m | 2:05.89 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-11-14 | DH | 3000m | 4:18.54 | Landelijke selectiewedstrijd 3000m Junioren B, t.b.v. NK Jun B Allround | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-31 | HN | 1500m | 2:04.36 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-31 | HN | 500m | 41.69 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-24 | LE | 500m | 41.80 | Elfstedenhal open PR wedstrijd Pup B e.o . zondag 24 oktober 2021 | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-24 | LE | 3000m | 4:16.09 | Elfstedenhal open PR wedstrijd Pup B e.o . zondag 24 oktober 2021 | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-23 | LE | 1500m | 2:03.75 | AMLW Selecties | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-23 | LE | 500m | 41.44 | AMLW Selecties | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-17 | HN | 500m | 41.39 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-17 | HN | 1000m | 1:22.15 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-09 | LE | 500m | 42.37 | AMLW Selecties | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-09 | LE | 1500m | 2:08.91 | AMLW Selecties | 3 rondes
|
Seizoen 2020/2021 — 4 races (HB1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-11 | EN | 3000m | 4:26.52 | Baanwedstrijd Klasse 1+2 + Gastrijders | 7 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-10-11 | EN | 500m | 42.45 | Baanwedstrijd Klasse 1+2 + Gastrijders | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-10-10 | HN | 500m | 42.64 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-10-10 | HN | 1000m | 1:24.98 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 2 rondes
|
Seizoen 2019/2020 — 29 races (HC2)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-01 | HN | 1000m | 1:25.76 | HN29 - Langebaan - Junioren - Senioren - Masters | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2020-03-01 | HN | 500m | 44.55 | HN29 - Langebaan - Junioren - Senioren - Masters | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2020-02-01 | EN | 500m | 42.57 | Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2020-02-01 | EN | 1500m | 2:06.08 | Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2020-01-26 | HN | 500m | 44.10 | HN20 - Langebaan -Junioren - Senioren - Masters | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2020-01-26 | HN | 100m | 11.96 | HN20 - Langebaan -Junioren - Senioren - Masters | — | |||||||||||||||
| 2020-01-26 | HN | 300m | 28.14 | HN20 - Langebaan -Junioren - Senioren - Masters | — | |||||||||||||||
| 2020-01-19 | HN | 500m | 43.92 | HN18 - Langebaan - Pupillen | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2020-01-19 | HN | 700m | 1:00.28 | HN18 - Langebaan - Pupillen | — | |||||||||||||||
| 2020-01-12 | HN | 500m | 43.60 | HN16 - Langebaan -Junioren - Senioren - Masters | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2020-01-12 | HN | 1000m | 1:25.58 | HN16 - Langebaan -Junioren - Senioren - Masters | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2020-01-04 | AL | 500m | 43.69 | Regio Selectiewedstrijd: NK Junioren C Allround | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2020-01-04 | AL | 1500m | 2:10.06 | Regio Selectiewedstrijd: NK Junioren C Allround | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-12-31 | HV | 500m | 42.28 | Koninklijke Thialf- Jeugdwedstrijd | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-12-31 | HV | 1000m | 1:22.43 | Koninklijke Thialf- Jeugdwedstrijd | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-12-14 | HA | 500m | 43.07 | Gewestelijk Kampioenschap NH-U - Jun C | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-12-14 | HA | 1500m | 2:08.81 | Gewestelijk Kampioenschap NH-U - Jun C | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-12-01 | HN | 500m | 44.29 | HN10 - Langebaan -Junioren - Senioren - Masters | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-12-01 | HN | 300m | 28.53 | HN10 - Langebaan -Junioren - Senioren - Masters | — | |||||||||||||||
| 2019-11-30 | HN | 1500m | 2:12.40 | HN08 - Jeugd interclub wedstrijd Purmerend | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-11-30 | HN | 500m | 44.58 | HN08 - Jeugd interclub wedstrijd Purmerend | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-11-24 | HN | 500m | 43.40 | NHU1 - Gewestelijke Puntenwedstrijd Junioren C | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-11-24 | HN | 1500m | 2:10.24 | NHU1 - Gewestelijke Puntenwedstrijd Junioren C | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-11-10 | HN | 500m | 43.36 | HN06- Langebaan -Junioren - Senioren - Masters | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-11-10 | HN | 1500m | 2:10.00 | HN06- Langebaan -Junioren - Senioren - Masters | — | |||||||||||||||
| 2019-11-02 | AL | 500m | 42.93 | Gewestelijke Jun C (1e) 500-1000m | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-11-02 | AL | 1000m | 1:24.23 | Gewestelijke Jun C (1e) 500-1000m | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-10-13 | HN | 1000m | 1:26.16 | HN02 - Langebaan -Junioren - Senioren - Masters | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-10-13 | HN | 500m | 43.94 | HN02 - Langebaan -Junioren - Senioren - Masters | 1 ronde
|
Seizoen 2018/2019 — 33 races (HC1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-03 | HN | 1500m | 2:12.32 | Gewestelijke Wedstrijd Jun C | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-03-03 | HN | 500m | 44.60 | Gewestelijke Wedstrijd Jun C | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-02-24 | HN | 1500m | 2:19.16 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-02-24 | HN | 500m | 44.57 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-02-10 | HN | 500m | 44.40 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-02-10 | HN | 1000m | 1:28.84 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-02-09 | AL | 500m | 43.31 | VOLHARDING BOKAAL | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-02-09 | AL | 1000m | 1:26.66 | VOLHARDING BOKAAL | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-01-27 | HN | 500m | 44.56 | Toon Steltenpool bokaal (junioren t/m masters) | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-01-27 | HN | 1000m | 1:29.59 | Toon Steltenpool bokaal (junioren t/m masters) | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-01-26 | HN | 1000m | 1:27.51 | Schaats jongens van Bontekoe, STG Hoorn | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-01-26 | HN | 500m | 43.60 | Schaats jongens van Bontekoe, STG Hoorn | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2019-01-13 | HN | 1000m | 1:27.76 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2019-01-13 | HN | 500m | 44.03 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2018-12-31 | HV | 500m | 43.98 | KONINKLIJKE THIALF- HCH JEUGDWEDSTRIJD | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2018-12-31 | HV | 1000m | 1:24.97 | KONINKLIJKE THIALF- HCH JEUGDWEDSTRIJD | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2018-12-29 | TB | 1000m | 1:29.81 | Interclub IJCT, STG-Purmerend, de Vennen | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2018-12-29 | TB | 500m | 44.25 | Interclub IJCT, STG-Purmerend, de Vennen | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2018-12-15 | UT | 1500m | 2:17.47 | Gewestelijk Kampioenschap Allround junioren C | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2018-12-15 | UT | 500m | 45.12 | Gewestelijk Kampioenschap Allround junioren C | — | |||||||||||||||
| 2018-12-09 | HN | 300m | 29.27 | HN13- Langebaan - Junioren / senioren / masters | — | |||||||||||||||
| 2018-12-09 | HN | 500m | 44.50 | HN13- Langebaan - Junioren / senioren / masters | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2018-12-01 | UT | 500m | 44.56 | Gewestelijke junioren C wedstrijd | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2018-12-01 | UT | 1500m | 2:13.63 | Gewestelijke junioren C wedstrijd | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2018-11-25 | HN | 500m | 44.64 | HN11- Langebaan - Junioren / senioren / masters | — | |||||||||||||||
| 2018-11-25 | HN | 700m | 1:02.13 | HN11- Langebaan - Junioren / senioren / masters | — | |||||||||||||||
| 2018-11-11 | HN | 1500m | 2:12.05 | HN07- Langebaan - Junioren / senioren / masters | 3 rondes
| |||||||||||||||
| 2018-11-04 | HA | 500m | 44.85 | HA13 Gewestelijk Junioren C | 1 ronde
| |||||||||||||||
| 2018-11-04 | HA | 1000m | 1:28.31 | HA13 Gewestelijk Junioren C | 2 rondes
| |||||||||||||||
| 2018-10-14 | HN | 100m | 12.90 | HN02- Langebaan - Pupillen / C-Selectie | — | |||||||||||||||
| 2018-10-14 | HN | 300m | 29.72 | HN02- Langebaan - Pupillen / C-Selectie | — | |||||||||||||||
