Aleksander Puszkarski
ZSR-seizoensarchief · 44 tijden · 2007–2017
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2016/2017 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.47 | 16 | Inzell (GER) | 2016-10-08 |
| 1000m | 1:13.50 | 16 | Inzell (GER) | 2016-10-21 |
| 1500m | 1:51.98 | 11 | Inzell (GER) | 2016-10-22 |
| 3000m | 4:02.07 | 13 | Inzell (GER) | 2016-10-15 |
Seizoen 2015/2016 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.05 | 10 | Inzell (GER) | 2015-10-23 |
| 1000m | 1:12.11 | 8 | Inzell (GER) | 2015-10-23 |
| 1500m | 1:49.96 | 6 | Inzell (GER) | 2015-10-24 |
| 3000m | 3:58.52 | 8 | Inzell (GER) | 2015-10-17 |
Seizoen 2014/2015 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.75 | 13 | Zakopane (POL) | 2015-01-24 |
| 1000m | 1:13.83 | 11 | Inzell (GER) | 2014-10-11 |
| 1500m | 1:53.40 | 12 | Inzell (GER) | 2014-10-25 |
| 3000m | 4:02.69 | 11 | Berlin (GER) | 2014-11-08 |
Seizoen 2013/2014 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.80 | 11 | Berlin (GER) | 2014-01-25 |
| 1000m | 1:16.92 | 18 | Inzell (GER) | 2013-10-11 |
| 1500m | 1:55.03 | 10 | Inzell (GER) | 2013-10-18 |
| 3000m | 4:05.58 | 11 | Inzell (GER) | 2013-10-19 |
Seizoen 2012/2013 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.43 | 10 | Calgary (CAN) | 2013-03-08 |
| 1000m | 1:14.66 | 11 | Inzell (GER) | 2012-10-27 |
| 1500m | 1:52.96 | 8 | Calgary (CAN) | 2013-03-11 |
| 3000m | 3:57.86 | 8 | Calgary (CAN) | 2013-03-06 |
| 5000m | 7:27.63 | 17 | Sanok (POL) | 2013-02-09 |
Seizoen 2011/2012 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.64 | 21 | Collalbo (ITA) | 2012-01-28 |
| 1000m | 1:16.44 | 19 | Collalbo (ITA) | 2012-01-28 |
| 1500m | 1:58.92 | 25 | Zakopane (POL) | 2011-12-11 |
| 3000m | 4:12.51 | 21 | Zakopane (POL) | 2011-12-10 |
| 5000m | 7:38.44 | 23 | Zakopane (POL) | 2011-12-11 |
Seizoen 2010/2011 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.31 | 43 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2011-01-08 |
| 1000m | 1:21.30 | 39 | Zakopane (POL) | 2011-02-13 |
| 1500m | 2:05.16 | 37 | Zakopane (POL) | 2011-02-12 |
| 3000m | 4:27.96 | 30 | Zakopane (POL) | 2011-02-11 |
| 5000m | 7:57.98 | 26 | Zakopane (POL) | 2011-02-12 |
Seizoen 2009/2010 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.23 | 44 | Zakopane (POL) | 2010-02-07 |
| 1000m | 1:20.31 | 36 | Zakopane (POL) | 2009-12-31 |
| 1500m | 2:06.65 | 41 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2009-11-15 |
| 3000m | 4:29.86 | 36 | Zakopane (POL) | 2010-02-06 |
| 5000m | 8:10.04 | 37 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2010-02-20 |
Seizoen 2008/2009 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.22 | 53 | Berlin (GER) | 2009-02-28 |
| 1000m | 1:23.90 | 51 | Berlin (GER) | 2009-02-28 |
| 1500m | 2:12.59 | 58 | Zakopane (POL) | 2009-01-17 |
| 3000m | 4:45.91 | 52 | Zakopane (POL) | 2009-01-31 |
Seizoen 2007/2008 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.00 | 58 | Sanok (POL) | 2008-02-23 |
| 1000m | 1:28.40 | 59 | Sanok (POL) | 2008-02-23 |
| 1500m | 2:19.19 | 60 | Erfurt (GER) | 2007-11-18 |
| 3000m | 5:02.70 | 56 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2008-02-10 |