Aleksandr Podolskii
ZSR-seizoensarchief · 56 tijden · 2010–2023
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2022/2023 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.07 | 41 | Chelyabinsk (RUS) | 2022-12-01 |
| 1000m | 1:11.46 | 15 | Kemerovo (RUS) | 2022-12-27 |
| 1500m | 1:47.70 | 3 | Kolomna (RUS) | 2023-02-26 |
| 5000m | 6:38.36 | 6 | Kemerovo (RUS) | 2022-12-26 |
| 10000m | 13:58.73 | 5 | Chelyabinsk (RUS) | 2022-12-02 |
Seizoen 2021/2022 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.76 | 32 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2022-03-19 |
| 1000m | 1:09.95 | 9 | Kolomna (RUS) | 2021-11-20 |
| 1500m | 1:45.70 | 5 | Kolomna (RUS) | 2021-11-21 |
| 5000m | 6:31.21 | 7 | Kolomna (RUS) | 2021-11-19 |
| 10000m | 14:02.24 | 11 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2022-03-20 |
Seizoen 2020/2021 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.73 | 26 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2021-03-13 |
| 1000m | 1:10.53 | 8 | Heerenveen (NED) | 2021-01-31 |
| 1500m | 1:47.03 | 3 | Heerenveen (NED) | 2021-01-23 |
| 5000m | 6:46.58 | 13 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2021-03-13 |
| 10000m | 14:23.64 | 11 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2021-03-14 |
Seizoen 2019/2020 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.63 | 24 | Kolomna (RUS) | 2020-01-11 |
| 1000m | 1:11.87 | 21 | Chelyabinsk (RUS) | 2020-02-14 |
| 1500m | 1:48.95 | 11 | Moscow (RUS) | 2020-03-05 |
| 3000m | 3:47.35 | 2 | Kolomna (RUS) | 2019-10-12 |
| 5000m | 6:45.86 | 19 | Kolomna (RUS) | 2019-10-31 |
Seizoen 2018/2019 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.20 | 38 | Chelyabinsk (RUS) | 2019-03-16 |
| 1000m | 1:12.09 | 23 | Moscow (RUS) | 2019-01-18 |
| 1500m | 1:48.26 | 10 | Moscow (RUS) | 2019-03-01 |
| 3000m | 3:59.58 | 17 | Baselga di Pinè (ITA) | 2019-02-09 |
| 5000m | 6:40.98 | 14 | Moscow (RUS) | 2019-01-18 |
Seizoen 2017/2018 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.53 | 25 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-02 |
| 1000m | 1:11.65 | 21 | Kolomna (RUS) | 2017-10-19 |
| 1500m | 1:46.36 | 6 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-09 |
| 3000m | 3:45.48 | 8 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-02 |
| 5000m | 6:29.93 | 8 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-10 |
Seizoen 2016/2017 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.88 | 76 | Kolomna (RUS) | 2016-10-29 |
| 1000m | 1:13.51 | 33 | Kolomna (RUS) | 2017-03-26 |
| 1500m | 1:53.11 | 29 | Kolomna (RUS) | 2016-10-29 |
| 3000m | 4:03.37 | 13 | Erfurt (GER) | 2017-02-12 |
| 5000m | 6:59.27 | 22 | Moscow (RUS) | 2017-03-03 |
Seizoen 2015/2016 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.50 | 114 | Kolomna (RUS) | 2016-03-27 |
| 1000m | 1:16.69 | 112 | Kolomna (RUS) | 2016-03-27 |
| 1500m | 1:57.55 | 86 | Kolomna (RUS) | 2016-04-01 |
| 3000m | 4:06.46 | 38 | Chelyabinsk (RUS) | 2016-02-23 |
| 5000m | 7:12.75 | 48 | Chelyabinsk (RUS) | 2016-02-24 |
Seizoen 2014/2015 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.18 | 241 | Kolomna (RUS) | 2015-04-04 |
| 1000m | 1:17.94 | 109 | Kolomna (RUS) | 2015-04-04 |
| 1500m | 2:01.41 | 160 | Kolomna (RUS) | 2015-01-13 |
| 3000m | 4:18.10 | 92 | Kolomna (RUS) | 2014-11-09 |
| 5000m | 7:25.67 | 90 | Kolomna (RUS) | 2015-01-13 |
Seizoen 2013/2014 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.70 | 466 | Kolomna (RUS) | 2014-03-23 |
| 1000m | 1:23.19 | 314 | Kolomna (RUS) | 2014-03-22 |
| 1500m | 2:09.65 | 326 | Chelyabinsk (RUS) | 2014-03-06 |
| 3000m | 4:32.15 | 185 | Kolomna (RUS) | 2014-01-12 |
Seizoen 2012/2013 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.47 | 614 | Kolomna (RUS) | 2013-03-31 |
| 1000m | 1:30.64 | 482 | Kolomna (RUS) | 2013-03-31 |
| 1500m | 2:18.00 | 459 | Kolomna (RUS) | 2013-04-05 |
| 3000m | 4:44.58 | 315 | Kolomna (RUS) | 2013-04-06 |
Seizoen 2011/2012 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.86 | 707 | Kolomna (RUS) | 2012-04-14 |
| 1000m | 1:33.71 | 576 | Kolomna (RUS) | 2012-04-01 |
Seizoen 2010/2011 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 53.36 | 987 | Kolomna (RUS) | 2011-03-26 |