Amalie Haugland
ZSR-seizoensarchief · 39 tijden · 2009–2022
100m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2021/2022 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.65 | 7 | Inzell (GER) | 2021-11-28 |
| 1000m | 1:20.27 | 6 | Inzell (GER) | 2021-12-04 |
| 1500m | 2:00.95 | 4 | Inzell (GER) | 2021-11-28 |
| 3000m | 4:16.72 | 5 | Inzell (GER) | 2021-11-27 |
Seizoen 2020/2021 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.42 | 8 | Stavanger (NOR) | 2021-02-24 |
| 1000m | 1:22.35 | 7 | Hamar (NOR) | 2021-03-05 |
| 1500m | 2:04.92 | 5 | Hamar (NOR) | 2021-03-07 |
| 3000m | 4:29.03 | 6 | Hamar (NOR) | 2021-03-06 |
| 5000m | 7:58.51 | 9 | Hamar (NOR) | 2021-03-07 |
Seizoen 2019/2020 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.78 | 13 | Stavanger (NOR) | 2020-02-01 |
| 1000m | 1:23.12 | 14 | Inzell (GER) | 2019-12-22 |
| 1500m | 2:06.08 | 8 | Heerenveen (NED) | 2020-02-29 |
| 3000m | 4:30.49 | 9 | Inzell (GER) | 2019-12-22 |
Seizoen 2018/2019 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.36 | 11 | Hamar (NOR) | 2018-08-11 |
| 500m | 43.72 | 30 | Stavanger (NOR) | 2019-03-16 |
| 1000m | 1:25.02 | 20 | Stavanger (NOR) | 2019-03-17 |
| 1500m | 2:13.07 | 19 | Stavanger (NOR) | 2019-03-16 |
| 3000m | 4:41.65 | 12 | Stavanger (NOR) | 2019-03-17 |
Seizoen 2017/2018 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.72 | 38 | Bergen (NOR) | 2017-12-02 |
| 300m | 33.77 | 28 | Bergen (NOR) | 2017-12-02 |
| 500m | 46.08 | 57 | Stavanger (NOR) | 2018-03-10 |
| 1000m | 1:32.86 | 48 | Stavanger (NOR) | 2018-03-10 |
| 1500m | 2:24.35 | 44 | Berlin (GER) | 2018-01-28 |
| 3000m | 4:58.60 | 25 | Stavanger (NOR) | 2018-03-11 |
Seizoen 2016/2017 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.22 | 23 | Bergen (NOR) | 2016-11-22 |
| 500m | 48.52 | 79 | Heerenveen (NED) | 2017-03-04 |
| 1000m | 1:39.05 | 78 | Heerenveen (NED) | 2017-03-04 |
| 1500m | 2:33.89 | 68 | Stavanger (NOR) | 2017-03-19 |
Seizoen 2015/2016 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 51.46 | 108 | Heerenveen (NED) | 2016-02-27 |
| 1000m | 1:51.91 | 120 | Hamar (NOR) | 2015-11-22 |
| 1500m | 2:54.42 | 103 | Stavanger (NOR) | 2016-03-13 |
Seizoen 2014/2015 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 56.78 | 139 | Hamar (NOR) | 2015-02-21 |
| 1000m | 2:04.41 | 135 | Stavanger (NOR) | 2015-03-21 |
| 1500m | 3:13.99 | 127 | Stavanger (NOR) | 2015-03-22 |
Seizoen 2013/2014 (LYD)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:01.88 | 168 | Stavanger (NOR) | 2014-02-02 |
| 1000m | 2:23.84 | 166 | Stavanger (NOR) | 2013-10-27 |
Seizoen 2012/2013 (LYE)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:08.28 | 184 | Hamar (NOR) | 2013-03-03 |
Seizoen 2011/2012 (LYF)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:24.21 | 218 | Bergen (NOR) | 2012-02-02 |
Seizoen 2009/2010 (LYF)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:29.29 | 208 | Bergen (NOR) | 2010-03-09 |