Andrea Giovannini
ZSR-seizoensarchief · 95 tijden · 2007–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.33 | 10 | Collalbo (ITA) | 2024-12-27 |
| 1000m | 1:12.55 | 7 | Inzell (GER) | 2024-10-26 |
| 1500m | 1:46.91 | 4 | Calgary (CAN) | 2025-01-24 |
| 3000m | 3:43.81 | 2 | Inzell (GER) | 2024-11-09 |
| 5000m | 6:12.59 | 4 | Milwaukee (USA) | 2025-01-31 |
| 10000m | 13:03.00 | 4 | Calgary (CAN) | 2025-01-25 |
Seizoen 2023/2024 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.47 | 8 | Inzell (GER) | 2023-10-20 |
| 1000m | 1:12.85 | 5 | Inzell (GER) | 2023-10-20 |
| 1500m | 1:50.41 | 9 | Inzell (GER) | 2023-10-29 |
| 3000m | 3:53.20 | 5 | Baselga di Pinè (ITA) | 2023-12-30 |
| 5000m | 6:12.61 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2024-01-28 |
Seizoen 2022/2023 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.55 | 10 | Baselga di Pinè (ITA) | 2023-01-27 |
| 1500m | 1:50.07 | 5 | Inzell (GER) | 2022-10-30 |
| 3000m | 3:56.76 | 5 | Baselga di Pinè (ITA) | 2022-12-30 |
| 5000m | 6:19.50 | 2 | Calgary (CAN) | 2022-12-10 |
| 10000m | 13:14.38 | 2 | Calgary (CAN) | 2022-12-17 |
Seizoen 2021/2022 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.07 | 8 | Hamar (NOR) | 2022-03-05 |
| 1500m | 1:45.40 | 2 | Calgary (CAN) | 2021-12-11 |
| 3000m | 3:44.57 | 3 | Inzell (GER) | 2021-10-16 |
| 5000m | 6:13.68 | 2 | Calgary (CAN) | 2021-12-10 |
| 10000m | 13:18.28 | 3 | Stavanger (NOR) | 2021-11-20 |
Seizoen 2020/2021 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.86 | 5 | Baselga di Pinè (ITA) | 2021-02-26 |
| 1500m | 1:45.87 | 1 | Heerenveen (NED) | 2021-01-23 |
| 3000m | 3:49.65 | 1 | Baselga di Pinè (ITA) | 2021-02-20 |
| 5000m | 6:18.03 | 2 | Heerenveen (NED) | 2021-01-31 |
| 10000m | 14:07.91 | 3 | Baselga di Pinè (ITA) | 2021-02-27 |
Seizoen 2019/2020 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.20 | 8 | Hamar (NOR) | 2020-02-29 |
| 1000m | 1:11.71 | 5 | Inzell (GER) | 2019-10-25 |
| 1500m | 1:47.65 | 3 | Heerenveen (NED) | 2020-01-10 |
| 3000m | 3:45.20 | 1 | Baselga di Pinè (ITA) | 2020-01-04 |
| 5000m | 6:14.52 | 2 | Calgary (CAN) | 2020-02-08 |
| 10000m | 13:09.39 | 3 | Astana (KAZ) | 2019-12-07 |
Seizoen 2018/2019 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.65 | 7 | Collalbo (ITA) | 2019-01-12 |
| 1000m | 1:11.56 | 4 | Inzell (GER) | 2018-10-19 |
| 1500m | 1:46.36 | 1 | Calgary (CAN) | 2019-03-03 |
| 3000m | 3:42.08 | 1 | Inzell (GER) | 2018-10-27 |
| 5000m | 6:20.89 | 2 | Heerenveen (NED) | 2018-12-16 |
| 10000m | 13:36.91 | 3 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2018-12-09 |
Seizoen 2017/2018 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.88 | 7 | Inzell (GER) | 2017-10-20 |
| 1000m | 1:10.56 | 5 | Inzell (GER) | 2017-10-20 |
| 1500m | 1:44.17 | 1 | Calgary (CAN) | 2017-12-03 |
| 3000m | 3:40.07 | 2 | Inzell (GER) | 2017-10-07 |
| 5000m | 6:08.80 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2017-12-10 |
| 10000m | 13:05.62 | 3 | Stavanger (NOR) | 2017-11-19 |
Seizoen 2016/2017 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.80 | 6 | Hamar (NOR) | 2017-03-04 |
| 1000m | 1:11.76 | 5 | Inzell (GER) | 2016-10-21 |
| 1500m | 1:47.64 | 1 | Inzell (GER) | 2016-10-22 |
| 3000m | 3:42.98 | 1 | Inzell (GER) | 2016-10-21 |
| 5000m | 6:21.60 | 2 | Hamar (NOR) | 2017-03-04 |
| 10000m | 13:18.86 | 2 | Heerenveen (NED) | 2016-12-11 |
Seizoen 2015/2016 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.79 | 6 | Berlin (GER) | 2016-03-05 |
| 1000m | 1:11.16 | 4 | Inzell (GER) | 2016-01-16 |
| 1500m | 1:46.43 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2015-11-20 |
| 3000m | 3:40.19 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-11-07 |
| 5000m | 6:21.77 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-11-13 |
| 10000m | 13:07.20 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2015-11-21 |
Seizoen 2014/2015 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.57 | 4 | Calgary (CAN) | 2015-03-07 |
| 1500m | 1:47.78 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-03-08 |
| 3000m | 3:53.22 | 1 | Baselga di Pinè (ITA) | 2015-02-28 |
| 5000m | 6:23.62 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-03-07 |
| 10000m | 14:02.77 | 1 | Seoul (KOR) | 2014-11-22 |
Seizoen 2013/2014 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.86 | 4 | Hamar (NOR) | 2014-01-11 |
| 1000m | 1:13.51 | 5 | Baselga di Pinè (ITA) | 2013-12-21 |
| 1500m | 1:47.69 | 4 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-15 |
| 3000m | 3:50.81 | 2 | Calgary (CAN) | 2013-11-03 |
| 5000m | 6:25.24 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-17 |
| 10000m | 14:39.40 | 3 | Baselga di Pinè (ITA) | 2013-12-29 |
Seizoen 2012/2013 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.35 | 7 | Collalbo (ITA) | 2013-01-06 |
| 1000m | 1:13.18 | 6 | Collalbo (ITA) | 2013-01-06 |
| 1500m | 1:51.31 | 6 | Inzell (GER) | 2012-12-08 |
| 3000m | 3:52.80 | 5 | Inzell (GER) | 2012-12-09 |
| 5000m | 6:43.50 | 3 | Collalbo (ITA) | 2013-02-23 |
| 10000m | 14:35.12 | 3 | Baselga di Pinè (ITA) | 2012-12-23 |
Seizoen 2011/2012 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.87 | 6 | Calgary (CAN) | 2012-03-15 |
| 1000m | 1:11.14 | 5 | Calgary (CAN) | 2012-03-16 |
| 1500m | 1:49.47 | 5 | Calgary (CAN) | 2012-03-18 |
| 3000m | 3:56.12 | 1 | Obihiro (JPN) | 2012-03-02 |
| 5000m | 6:29.37 | 1 | Calgary (CAN) | 2012-03-14 |
| 10000m | 15:04.54 | 4 | Baselga di Pinè (ITA) | 2011-12-18 |
Seizoen 2010/2011 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.37 | 9 | Calgary (CAN) | 2011-03-15 |
| 1000m | 1:12.41 | 5 | Calgary (CAN) | 2011-03-19 |
| 1500m | 1:50.32 | 6 | Calgary (CAN) | 2011-03-16 |
| 3000m | 3:52.45 | 3 | Calgary (CAN) | 2011-03-15 |
| 5000m | 6:40.23 | 4 | Calgary (CAN) | 2011-03-17 |
Seizoen 2009/2010 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.42 | 13 | Baselga di Pinè (ITA) | 2010-02-13 |
| 1000m | 1:18.14 | 11 | Baselga di Pinè (ITA) | 2010-03-06 |
| 1500m | 1:58.07 | 10 | Baselga di Pinè (ITA) | 2010-02-13 |
| 3000m | 4:08.80 | 6 | Baselga di Pinè (ITA) | 2010-02-14 |
Seizoen 2008/2009 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.91 | 15 | Collalbo (ITA) | 2009-01-04 |
| 1000m | 1:19.08 | 15 | Collalbo (ITA) | 2009-01-24 |
| 1500m | 2:00.97 | 10 | Heerenveen (NED) | 2009-03-14 |
| 3000m | 4:12.31 | 9 | Erfurt (GER) | 2009-02-22 |
Seizoen 2007/2008 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.69 | 19 | Baselga di Pinè (ITA) | 2008-02-23 |
| 1000m | 1:20.55 | 14 | Collalbo (ITA) | 2008-01-26 |
| 1500m | 2:07.73 | 16 | Collalbo (ITA) | 2008-01-27 |