500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2018/2019 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie HUN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.68 | 4 | Inzell (GER) | 2018-12-16 |
| 1000m | 1:15.79 | 3 | Inzell (GER) | 2018-12-15 |
| 1500m | 1:57.57 | 5 | Inzell (GER) | 2018-12-16 |
| 3000m | 4:21.60 | 5 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2018-11-24 |
| 5000m | 8:10.42 | 6 | Budapest (HUN) | 2019-02-03 |
Seizoen 2017/2018 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie HUN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.55 | 4 | Inzell (GER) | 2017-12-30 |
| 1000m | 1:14.43 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-10 |
| 1500m | 1:55.40 | 4 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-09 |
| 3000m | 4:18.98 | 6 | Inzell (GER) | 2017-11-25 |
Seizoen 2016/2017 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie HUN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.83 | 4 | Inzell (GER) | 2016-12-27 |
| 1000m | 1:16.19 | 2 | Inzell (GER) | 2016-12-27 |
| 1500m | 1:58.22 | 3 | Minsk (BLR) | 2016-11-27 |
| 3000m | 4:23.29 | 4 | Collalbo (ITA) | 2017-01-21 |
Seizoen 2015/2016 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie HUN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.08 | 2 | Inzell (GER) | 2016-02-20 |
| 1000m | 1:20.38 | 2 | Inzell (GER) | 2016-02-21 |
| 1500m | 2:02.09 | 3 | Berlin (GER) | 2015-11-29 |
| 3000m | 4:28.32 | 2 | Inzell (GER) | 2016-02-21 |
| 5000m | 8:13.75 | 4 | Budapest (HUN) | 2016-01-24 |
Seizoen 2014/2015 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie HUN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.49 | 6 | Inzell (GER) | 2014-11-15 |
| 1000m | 1:26.47 | 2 | Inzell (GER) | 2015-02-15 |
| 1500m | 2:19.46 | 3 | Inzell (GER) | 2015-02-14 |
| 3000m | 4:54.77 | 3 | Inzell (GER) | 2015-02-15 |