Bastiaan Geurts
ZSR-seizoensarchief · 53 tijden · 2007–2025
100m — seizoensbesten door de jaren
300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.11 | 508 | Heerenveen (NED) | 2024-12-07 |
| 1000m | 1:23.79 | 381 | Heerenveen (NED) | 2025-03-20 |
| 1500m | 2:09.70 | 455 | Heerenveen (NED) | 2024-12-07 |
| 3000m | 4:47.33 | 440 | Heerenveen (NED) | 2025-03-20 |
Seizoen 2023/2024 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.51 | 271 | Breda (NED) | 2023-11-26 |
| 300m | 27.96 | 278 | Breda (NED) | 2023-11-26 |
| 500m | 42.53 | 607 | Heerenveen (NED) | 2024-01-21 |
| 700m | 1:00.53 | 66 | Breda (NED) | 2023-12-30 |
| 1000m | 1:26.81 | 532 | Heerenveen (NED) | 2024-03-14 |
| 1500m | 2:19.04 | 794 | Breda (NED) | 2023-12-23 |
Seizoen 2022/2023 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.47 | 253 | Breda (NED) | 2023-01-22 |
| 300m | 27.41 | 255 | Breda (NED) | 2023-01-22 |
| 500m | 41.67 | 468 | Heerenveen (NED) | 2023-03-15 |
| 1000m | 1:23.51 | 358 | Heerenveen (NED) | 2023-03-16 |
| 1500m | 2:10.25 | 477 | Heerenveen (NED) | 2023-03-15 |
| 3000m | 4:44.59 | 416 | Heerenveen (NED) | 2023-03-16 |
Seizoen 2021/2022 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.59 | 226 | Breda (NED) | 2022-03-06 |
| 300m | 28.03 | 232 | Breda (NED) | 2022-03-06 |
| 500m | 43.21 | 736 | Breda (NED) | 2022-02-06 |
| 1000m | 1:27.64 | 569 | Breda (NED) | 2021-11-27 |
| 1500m | 2:15.32 | 684 | Breda (NED) | 2022-01-23 |
| 3000m | 5:06.07 | 578 | Eindhoven (NED) | 2022-01-29 |
| 5000m | 9:02.83 | 260 | Eindhoven (NED) | 2022-01-30 |
Seizoen 2019/2020 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.13 | 864 | Breda (NED) | 2020-02-02 |
| 1000m | 1:26.63 | 661 | Breda (NED) | 2020-02-22 |
| 1500m | 2:14.87 | 809 | Breda (NED) | 2020-01-12 |
| 3000m | 4:58.28 | 743 | Breda (NED) | 2020-01-11 |
Seizoen 2014/2015 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.62 | 1364 | Breda (NED) | 2015-02-28 |
| 1500m | 2:18.29 | 1222 | Breda (NED) | 2015-02-28 |
Seizoen 2012/2013 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.42 | 1080 | Breda (NED) | 2013-02-23 |
| 1500m | 2:13.89 | 951 | Breda (NED) | 2013-02-23 |
Seizoen 2011/2012 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.01 | 700 | Breda (NED) | 2012-01-08 |
| 1000m | 1:25.50 | 650 | Breda (NED) | 2012-01-08 |
| 1500m | 2:14.87 | 988 | Breda (NED) | 2012-02-05 |
Seizoen 2010/2011 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.74 | 903 | Breda (NED) | 2011-01-29 |
| 1500m | 2:17.51 | 1249 | Breda (NED) | 2011-01-29 |
Seizoen 2009/2010 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.94 | 498 | Breda (NED) | 2009-12-05 |
| 1000m | 1:23.19 | 475 | Breda (NED) | 2009-12-05 |
| 1500m | 2:07.81 | 570 | Breda (NED) | 2009-11-15 |
| 3000m | 4:35.54 | 508 | Breda (NED) | 2009-10-31 |
| 5000m | 7:55.10 | 236 | Breda (NED) | 2010-02-07 |
Seizoen 2008/2009 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.26 | 357 | Breda (NED) | 2009-02-07 |
| 1000m | 1:21.71 | 375 | Eindhoven (NED) | 2008-12-14 |
| 1500m | 2:01.94 | 279 | Erfurt (GER) | 2008-12-20 |
| 3000m | 4:18.70 | 210 | Erfurt (GER) | 2008-12-21 |
| 5000m | 7:30.05 | 130 | Erfurt (GER) | 2008-12-27 |
| 10000m | 15:48.85 | 60 | Breda (NED) | 2009-02-22 |
Seizoen 2007/2008 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.88 | 679 | Heerenveen (NED) | 2007-11-13 |
| 1000m | 1:22.46 | 419 | Breda (NED) | 2007-12-02 |
| 1500m | 2:06.58 | 496 | Heerenveen (NED) | 2007-12-14 |
| 3000m | 4:21.68 | 255 | Heerenveen (NED) | 2007-11-13 |
| 5000m | 7:48.06 | 207 | Breda (NED) | 2008-01-06 |
| 10000m | 16:21.94 | 82 | Eindhoven (NED) | 2008-02-03 |