500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2017/2018 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.68 | 12 | Milwaukee (USA) | 2017-09-16 |
| 1000m | 1:08.86 | 6 | Salt Lake City (USA) | 2017-10-15 |
| 1500m | 1:44.14 | 2 | Calgary (CAN) | 2017-12-03 |
| 3000m | 3:41.21 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2017-10-07 |
| 10000m | 13:36.11 | 1 | Stavanger (NOR) | 2017-11-19 |
Seizoen 2016/2017 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.20 | 10 | Calgary (CAN) | 2017-03-18 |
| 1000m | 1:09.30 | 6 | Salt Lake City (USA) | 2017-01-08 |
| 1500m | 1:44.85 | 3 | Calgary (CAN) | 2017-03-19 |
| 3000m | 3:44.17 | 2 | Calgary (CAN) | 2017-03-17 |
| 5000m | 6:48.53 | 9 | Milwaukee (USA) | 2017-03-04 |
| 10000m | 13:19.60 | 1 | Calgary (CAN) | 2017-03-18 |
Seizoen 2013/2014 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 34.87 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2013-12-28 |
| 1000m | 1:07.03 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-16 |
| 1500m | 1:42.16 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-15 |
| 3000m | 3:46.99 | 4 | Milwaukee (USA) | 2013-10-19 |
| 5000m | 6:17.84 | 2 | Calgary (CAN) | 2013-11-10 |
Seizoen 2012/2013 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.46 | 5 | Salt Lake City (USA) | 2012-12-28 |
| 1000m | 1:07.98 | 2 | Calgary (CAN) | 2013-01-20 |
| 1500m | 1:44.95 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2012-12-30 |
| 3000m | 3:45.67 | 1 | Milwaukee (USA) | 2012-10-27 |
| 5000m | 6:27.80 | 3 | Milwaukee (USA) | 2012-11-02 |
Seizoen 2011/2012 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.87 | 6 | Salt Lake City (USA) | 2011-11-04 |
| 1000m | 1:08.71 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2011-11-05 |
| 1500m | 1:44.97 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2011-11-06 |
| 5000m | 6:31.94 | 5 | Milwaukee (USA) | 2011-12-13 |
Seizoen 2010/2011 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.33 | 4 | Calgary (CAN) | 2011-02-12 |
| 1000m | 1:08.78 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2011-01-03 |
| 1500m | 1:43.35 | 3 | Calgary (CAN) | 2011-02-13 |
| 3000m | 3:47.70 | 2 | Milwaukee (USA) | 2010-10-09 |
| 5000m | 6:19.14 | 2 | Calgary (CAN) | 2011-02-12 |
| 10000m | 13:24.11 | 3 | Calgary (CAN) | 2011-02-13 |
Seizoen 2009/2010 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.50 | 20 | Moscow (RUS) | 2010-03-12 |
| 1000m | 1:09.38 | 6 | Salt Lake City (USA) | 2009-12-30 |
| 1500m | 1:44.45 | 4 | Salt Lake City (USA) | 2009-12-11 |
| 3000m | 3:47.60 | 5 | Moscow (RUS) | 2010-03-12 |
| 5000m | 6:23.44 | 5 | Calgary (CAN) | 2009-12-05 |
| 10000m | 13:36.28 | 5 | Salt Lake City (USA) | 2009-12-30 |
Seizoen 2008/2009 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.01 | 10 | Calgary (CAN) | 2008-11-21 |
| 1000m | 1:10.48 | 9 | Calgary (CAN) | 2008-11-20 |
| 1500m | 1:46.49 | 4 | Calgary (CAN) | 2008-11-21 |
| 3000m | 3:47.89 | 3 | Calgary (CAN) | 2008-11-23 |
| 5000m | 6:28.69 | 4 | Calgary (CAN) | 2008-11-22 |
| 10000m | 14:05.54 | 8 | Salt Lake City (USA) | 2009-01-11 |
Seizoen 2007/2008 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.28 | 23 | Salt Lake City (USA) | 2007-12-30 |
| 1000m | 1:12.44 | 22 | Salt Lake City (USA) | 2007-12-30 |
| 1500m | 1:50.32 | 12 | Salt Lake City (USA) | 2007-12-28 |
| 3000m | 3:57.63 | 6 | Changchun (CHN) | 2008-02-22 |
| 5000m | 6:49.28 | 13 | Calgary (CAN) | 2007-11-24 |
| 10000m | 14:10.97 | 10 | Salt Lake City (USA) | 2007-12-28 |