Cathrine Grage
ZSR-seizoensarchief · 22 tijden · 2007–2011
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2010/2011 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie DEN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.78 | 1 | Calgary (CAN) | 2011-03-15 |
| 1000m | 1:22.61 | 1 | Calgary (CAN) | 2011-03-16 |
| 1500m | 2:02.82 | 1 | Calgary (CAN) | 2011-03-15 |
| 3000m | 4:10.68 | 1 | Calgary (CAN) | 2011-03-17 |
| 5000m | 7:11.86 | 1 | Hamar (NOR) | 2010-11-27 |
Seizoen 2009/2010 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie DEN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.27 | 1 | Calgary (CAN) | 2009-12-19 |
| 1000m | 1:21.68 | 1 | Calgary (CAN) | 2009-12-19 |
| 1500m | 1:59.86 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2009-12-12 |
| 3000m | 4:07.73 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2009-12-11 |
| 5000m | 7:10.24 | 1 | Hamar (NOR) | 2009-11-21 |
| 10000m | 15:20.28 | 1 | Calgary (CAN) | 2010-03-18 |
Seizoen 2008/2009 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie DEN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.99 | 1 | Calgary (CAN) | 2009-03-18 |
| 1000m | 1:22.52 | 1 | Calgary (CAN) | 2009-03-19 |
| 1500m | 2:01.88 | 1 | Calgary (CAN) | 2009-03-18 |
| 3000m | 4:11.86 | 1 | Calgary (CAN) | 2009-03-19 |
| 5000m | 7:14.51 | 1 | Calgary (CAN) | 2009-03-21 |
| 10000m | 15:11.84 | 1 | Calgary (CAN) | 2009-03-20 |
Seizoen 2007/2008 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie DEN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.63 | 1 | Berlin (GER) | 2007-10-13 |
| 1000m | 1:27.17 | 1 | Inzell (GER) | 2008-02-17 |
| 1500m | 2:03.21 | 1 | Calgary (CAN) | 2007-11-17 |
| 3000m | 4:13.85 | 1 | Calgary (CAN) | 2007-11-16 |
| 5000m | 7:20.45 | 1 | Kolomna (RUS) | 2007-12-01 |