500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.38 | 34 | Collalbo (ITA) | 2025-02-07 |
| 1000m | 1:23.23 | 24 | Seoul (KOR) | 2024-11-01 |
| 1500m | 2:06.01 | 13 | Calgary (CAN) | 2024-09-21 |
| 3000m | 4:26.59 | 6 | Seoul (KOR) | 2025-03-29 |
| 5000m | 7:54.69 | 3 | Seoul (KOR) | 2024-10-24 |
Seizoen 2023/2024 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.66 | 39 | Seoul (KOR) | 2024-02-14 |
| 1000m | 1:25.30 | 34 | Seoul (KOR) | 2024-02-25 |
| 1500m | 2:07.63 | 19 | Seoul (KOR) | 2024-03-17 |
| 3000m | 4:29.07 | 10 | Seoul (KOR) | 2024-03-16 |
Seizoen 2022/2023 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.42 | 37 | Seoul (KOR) | 2023-02-16 |
| 1000m | 1:24.34 | 37 | Seoul (KOR) | 2023-02-17 |
| 1500m | 2:08.56 | 21 | Seoul (KOR) | 2023-03-18 |
| 3000m | 4:36.27 | 14 | Seoul (KOR) | 2023-03-19 |
Seizoen 2021/2022 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.80 | 38 | Seoul (KOR) | 2022-03-19 |
| 1000m | 1:24.93 | 32 | Seoul (KOR) | 2022-04-02 |
| 1500m | 2:12.65 | 33 | Seoul (KOR) | 2022-04-03 |
| 3000m | 4:44.06 | 22 | Seoul (KOR) | 2022-01-28 |
Seizoen 2020/2021 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.87 | 45 | Seoul (KOR) | 2021-02-25 |
| 1000m | 1:27.07 | 38 | Seoul (KOR) | 2021-02-26 |
| 1500m | 2:10.94 | 20 | Seoul (KOR) | 2021-03-28 |
| 3000m | 4:44.02 | 21 | Seoul (KOR) | 2021-03-27 |
Seizoen 2019/2020 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:32.50 | 57 | Seoul (KOR) | 2019-12-01 |
| 1500m | 2:22.97 | 49 | Seoul (KOR) | 2019-12-01 |
Seizoen 2018/2019 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.41 | 72 | Seoul (KOR) | 2019-01-15 |
| 1000m | 1:34.41 | 67 | Seoul (KOR) | 2019-01-17 |
| 1500m | 2:25.34 | 57 | Seoul (KOR) | 2019-01-16 |
Seizoen 2017/2018 (LYD)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.91 | 84 | Seoul (KOR) | 2018-01-25 |
| 1000m | 1:43.18 | 78 | Seoul (KOR) | 2017-12-03 |
| 1500m | 2:37.21 | 77 | Seoul (KOR) | 2018-01-26 |
Seizoen 2016/2017 (LYE)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.12 | 101 | Seoul (KOR) | 2016-11-27 |
| 1000m | 1:49.62 | 93 | Seoul (KOR) | 2016-11-27 |