500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.15 | 24 | Calgary (CAN) | 2025-03-23 |
| 500m | 39.00 | 83 | Calgary (CAN) | 2025-03-20 |
| 1000m | 1:15.08 | 55 | Calgary (CAN) | 2024-12-28 |
| 1500m | 1:51.71 | 28 | Calgary (CAN) | 2025-01-04 |
| 3000m | 3:58.16 | 12 | Calgary (CAN) | 2024-08-24 |
| 5000m | 6:42.98 | 11 | Calgary (CAN) | 2025-03-22 |
| 10000m | 13:57.15 | 5 | Quebec City (CAN) | 2025-02-28 |
Seizoen 2023/2024 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.20 | 18 | Calgary (CAN) | 2024-03-14 |
| 500m | 38.76 | 72 | Calgary (CAN) | 2023-12-02 |
| 1000m | 1:14.90 | 53 | Calgary (CAN) | 2024-03-10 |
| 1500m | 1:52.74 | 39 | Calgary (CAN) | 2023-12-02 |
| 3000m | 4:06.42 | 28 | Calgary (CAN) | 2023-11-25 |
| 5000m | 6:52.61 | 18 | Calgary (CAN) | 2023-12-03 |
| 10000m | 14:35.65 | 12 | Quebec City (CAN) | 2024-01-06 |
Seizoen 2022/2023 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.21 | 126 | Quebec City (CAN) | 2023-01-05 |
| 1000m | 1:21.13 | 108 | Quebec City (CAN) | 2023-01-06 |
| 1500m | 2:01.23 | 89 | Quebec City (CAN) | 2023-01-05 |
| 5000m | 7:23.28 | 48 | Calgary (CAN) | 2023-02-04 |
Seizoen 2021/2022 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.39 | 155 | Calgary (CAN) | 2021-08-28 |
| 1000m | 1:24.98 | 123 | Calgary (CAN) | 2021-08-29 |
| 1500m | 2:09.87 | 113 | Calgary (CAN) | 2021-08-27 |
| 3000m | 4:44.64 | 50 | Calgary (CAN) | 2021-08-28 |
| 5000m | 8:01.23 | 86 | Calgary (CAN) | 2021-08-29 |