Cristian Landrø Magnussen
ZSR-seizoensarchief · 51 tijden · 2011–2025
100m — seizoensbesten door de jaren
300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.46 | 6 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2024-12-28 |
| 500m | 35.25 | 5 | Calgary (CAN) | 2025-01-26 |
| 1000m | 1:11.28 | 11 | Calgary (CAN) | 2025-01-18 |
Seizoen 2023/2024 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.10 | 3 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2023-12-28 |
| 300m | 23.75 | 1 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2023-12-28 |
| 500m | 36.01 | 7 | Hamar (NOR) | 2023-11-19 |
| 1000m | 1:12.59 | 23 | Hamar (NOR) | 2023-12-09 |
| 1500m | 1:55.44 | 38 | Hamar (NOR) | 2023-12-10 |
Seizoen 2022/2023 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.12 | 5 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2022-12-29 |
| 300m | 23.78 | 2 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2022-12-29 |
| 500m | 35.78 | 8 | Calgary (CAN) | 2023-03-16 |
| 1000m | 1:11.12 | 8 | Calgary (CAN) | 2023-03-18 |
| 1500m | 1:52.54 | 23 | Calgary (CAN) | 2023-03-19 |
Seizoen 2021/2022 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.34 | 7 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2021-12-27 |
| 300m | 24.18 | 1 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2021-12-27 |
| 500m | 36.30 | 7 | Inzell (GER) | 2021-12-05 |
| 1000m | 1:13.92 | 20 | Inzell (GER) | 2021-11-27 |
| 1500m | 2:01.74 | 49 | Hamar (NOR) | 2021-08-07 |
Seizoen 2020/2021 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.54 | 22 | Hamar (NOR) | 2021-03-06 |
| 1000m | 1:15.91 | 29 | Hamar (NOR) | 2021-03-05 |
| 1500m | 2:01.36 | 38 | Stavanger (NOR) | 2020-10-25 |
| 3000m | 4:30.94 | 50 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2020-12-12 |
Seizoen 2019/2020 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.99 | 15 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2020-02-08 |
| 300m | 25.94 | 3 | Bjugn (NOR) | 2019-10-16 |
| 500m | 38.52 | 49 | Heerenveen (NED) | 2020-02-28 |
| 1000m | 1:16.59 | 43 | Heerenveen (NED) | 2020-02-29 |
| 1500m | 1:59.98 | 46 | Heerenveen (NED) | 2020-02-29 |
| 3000m | 4:16.10 | 44 | Heerenveen (NED) | 2020-02-28 |
Seizoen 2018/2019 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.79 | 27 | Bjugn (NOR) | 2018-10-24 |
| 300m | 27.60 | 7 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2018-12-30 |
| 500m | 40.24 | 73 | Stavanger (NOR) | 2019-03-16 |
| 1000m | 1:19.55 | 71 | Stavanger (NOR) | 2019-03-17 |
| 1500m | 2:03.29 | 63 | Stavanger (NOR) | 2019-03-16 |
| 3000m | 4:30.88 | 73 | Stavanger (NOR) | 2019-03-17 |
Seizoen 2017/2018 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.11 | 80 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2017-11-25 |
| 500m | 43.10 | 142 | Stavanger (NOR) | 2018-03-10 |
| 1000m | 1:26.95 | 125 | Stavanger (NOR) | 2018-03-10 |
| 1500m | 2:16.39 | 132 | Hamar (NOR) | 2018-01-21 |
| 3000m | 4:42.56 | 93 | Stavanger (NOR) | 2018-03-11 |
Seizoen 2016/2017 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.75 | 58 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2017-03-04 |
| 300m | 31.11 | 38 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2017-03-04 |
| 500m | 46.13 | 212 | Hamar (NOR) | 2017-01-22 |
| 1000m | 1:34.55 | 193 | Hamar (NOR) | 2017-02-19 |
| 1500m | 2:33.25 | 232 | Bjugn (NOR) | 2017-01-07 |
Seizoen 2015/2016 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.13 | 270 | Hamar (NOR) | 2016-03-06 |
| 1000m | 1:38.94 | 258 | Hamar (NOR) | 2016-03-05 |
Seizoen 2014/2015 (MYC)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.15 | 351 | Hamar (NOR) | 2015-02-21 |
| 1000m | 1:47.01 | 317 | Bjugn (NOR) | 2015-03-15 |
Seizoen 2013/2014 (MYD)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.86 | 394 | Hamar (NOR) | 2014-03-01 |
Seizoen 2012/2013 (MYE)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 57.28 | 456 | Hamar (NOR) | 2013-03-02 |
Seizoen 2011/2012 (MYF)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:10.24 | 617 | Hamar (NOR) | 2012-03-03 |