Danil Sinitsyn
ZSR-seizoensarchief · 61 tijden · 2007–2019
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2018/2019 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.47 | 110 | Chelyabinsk (RUS) | 2018-11-28 |
| 1500m | 1:50.21 | 16 | Kolomna (RUS) | 2018-10-13 |
| 5000m | 6:29.21 | 6 | Kolomna (RUS) | 2018-12-28 |
| 10000m | 13:44.55 | 6 | Chelyabinsk (RUS) | 2018-11-29 |
Seizoen 2017/2018 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.03 | 140 | Kolomna (RUS) | 2017-10-19 |
| 1500m | 1:49.42 | 16 | Kolomna (RUS) | 2018-01-05 |
| 3000m | 3:39.76 | 3 | Calgary (CAN) | 2017-11-25 |
| 5000m | 6:12.15 | 1 | Calgary (CAN) | 2017-12-01 |
| 10000m | 13:27.21 | 3 | Kolomna (RUS) | 2017-12-27 |
Seizoen 2016/2017 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.11 | 37 | Heerenveen (NED) | 2017-01-07 |
| 1500m | 1:47.71 | 4 | Kolomna (RUS) | 2016-12-26 |
| 3000m | 3:52.93 | 2 | Kolomna (RUS) | 2017-01-21 |
| 5000m | 6:25.69 | 2 | Astana (KAZ) | 2016-12-02 |
| 10000m | 13:35.30 | 4 | Kolomna (RUS) | 2016-12-28 |
Seizoen 2015/2016 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.10 | 45 | Kolomna (RUS) | 2015-10-10 |
| 1000m | 1:15.00 | 74 | Chelyabinsk (RUS) | 2016-01-16 |
| 1500m | 1:47.37 | 5 | Kolomna (RUS) | 2016-01-21 |
| 3000m | 3:55.91 | 8 | Kolomna (RUS) | 2015-10-10 |
| 5000m | 6:27.75 | 4 | Kolomna (RUS) | 2015-11-06 |
| 10000m | 14:05.83 | 8 | Kolomna (RUS) | 2015-12-27 |
Seizoen 2014/2015 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.59 | 20 | Calgary (CAN) | 2015-03-07 |
| 1000m | 1:11.55 | 11 | Inzell (GER) | 2015-02-07 |
| 1500m | 1:47.61 | 4 | Kolomna (RUS) | 2014-12-29 |
| 3000m | 3:43.98 | 2 | Calgary (CAN) | 2015-02-28 |
| 5000m | 6:26.48 | 3 | Kolomna (RUS) | 2015-01-23 |
| 10000m | 13:31.96 | 4 | Moscow (RUS) | 2014-10-30 |
Seizoen 2013/2014 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.26 | 96 | Chelyabinsk (RUS) | 2014-04-01 |
| 1500m | 1:50.37 | 12 | Chelyabinsk (RUS) | 2014-04-02 |
| 3000m | 3:40.92 | 3 | Calgary (CAN) | 2013-11-02 |
| 5000m | 6:14.01 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-17 |
| 10000m | 13:26.74 | 5 | Astana (KAZ) | 2013-12-01 |
Seizoen 2012/2013 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.11 | 94 | Sochi (RUS) | 2012-12-26 |
| 1500m | 1:51.34 | 20 | Kolomna (RUS) | 2012-10-25 |
| 3000m | 3:57.11 | 13 | Chelyabinsk (RUS) | 2012-08-23 |
| 5000m | 6:38.49 | 11 | Sochi (RUS) | 2012-12-26 |
| 10000m | 13:36.21 | 3 | Astana (KAZ) | 2012-12-02 |
Seizoen 2011/2012 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.97 | 73 | Chelyabinsk (RUS) | 2012-03-24 |
| 1500m | 1:53.15 | 34 | Moscow (RUS) | 2011-12-23 |
| 3000m | 4:01.54 | 30 | Chelyabinsk (RUS) | 2012-01-22 |
| 5000m | 6:47.91 | 15 | Chelyabinsk (RUS) | 2012-03-25 |
| 10000m | 14:24.01 | 12 | Chelyabinsk (RUS) | 2011-12-01 |
Seizoen 2010/2011 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.68 | 99 | Kolomna (RUS) | 2010-12-25 |
| 1000m | 1:16.84 | 88 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-11-09 |
| 1500m | 1:55.12 | 58 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-11-18 |
| 3000m | 4:22.90 | 142 | Kirov (RUS) | 2011-02-19 |
| 5000m | 7:00.03 | 35 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-12-02 |
| 10000m | 14:39.31 | 20 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-12-03 |
Seizoen 2009/2010 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.84 | 188 | Chelyabinsk (RUS) | 2009-11-05 |
| 1000m | 1:16.82 | 92 | Chelyabinsk (RUS) | 2009-11-18 |
| 1500m | 1:56.76 | 70 | Chelyabinsk (RUS) | 2009-11-05 |
| 5000m | 7:00.32 | 29 | Chelyabinsk (RUS) | 2009-08-25 |
Seizoen 2008/2009 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.96 | 109 | Kolomna (RUS) | 2009-01-17 |
| 1500m | 1:54.59 | 40 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-11-20 |
| 3000m | 4:01.64 | 20 | Kolomna (RUS) | 2009-01-17 |
| 5000m | 6:55.72 | 19 | Kolomna (RUS) | 2008-12-18 |
| 10000m | 14:33.86 | 13 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-12-05 |
Seizoen 2007/2008 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.15 | 137 | Kolomna (RUS) | 2008-01-17 |
| 1000m | 1:16.15 | 66 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-02-16 |
| 1500m | 1:56.05 | 67 | Kolomna (RUS) | 2008-02-02 |
| 3000m | 4:02.70 | 16 | Kolomna (RUS) | 2008-02-01 |
| 5000m | 6:56.25 | 28 | Kolomna (RUS) | 2008-02-02 |