Darja Ptitsõna
ZSR-seizoensarchief · 20 tijden · 2021–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie EST | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.55 | 4 | Stavanger (NOR) | 2025-03-07 |
| 1000m | 1:27.34 | 2 | Stavanger (NOR) | 2025-03-08 |
| 1500m | 2:16.59 | 2 | Stavanger (NOR) | 2025-03-07 |
| 3000m | 4:43.36 | 1 | Stavanger (NOR) | 2025-03-09 |
| 5000m | 8:48.77 | 1 | Tallinn (EST) | 2025-02-09 |
Seizoen 2023/2024 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie EST | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.55 | 3 | Heerenveen (NED) | 2024-03-13 |
| 1000m | 1:35.00 | 4 | Tallinn (EST) | 2024-03-03 |
| 1500m | 2:15.97 | 1 | Heerenveen (NED) | 2024-03-14 |
| 3000m | 4:49.01 | 1 | Heerenveen (NED) | 2024-03-13 |
| 5000m | 8:06.98 | 1 | Heerenveen (NED) | 2024-03-14 |
Seizoen 2022/2023 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie EST | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.42 | 2 | Inzell (GER) | 2022-11-05 |
| 1000m | 1:35.63 | 3 | Tallinn (EST) | 2023-02-18 |
| 1500m | 2:30.31 | 4 | Adavere (EST) | 2023-02-05 |
| 3000m | 5:06.06 | 1 | Tallinn (EST) | 2023-01-21 |
| 5000m | 9:29.26 | 1 | Tallinn (EST) | 2023-02-26 |
Seizoen 2021/2022 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie EST | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.99 | 3 | Tallinn (EST) | 2022-03-20 |
| 1000m | 1:40.63 | 5 | Tallinn (EST) | 2022-03-19 |
| 1500m | 2:34.85 | 3 | Tallinn (EST) | 2022-03-05 |
| 3000m | 5:47.43 | 4 | Tallinn (EST) | 2022-02-26 |
| 5000m | 9:30.00 | 1 | Tallinn (EST) | 2022-02-27 |