500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2022/2023 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.03 | 16 | Astana (KAZ) | 2022-11-17 |
Seizoen 2021/2022 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.33 | 5 | Calgary (CAN) | 2021-12-15 |
| 1000m | 1:07.65 | 1 | Calgary (CAN) | 2021-12-12 |
| 1500m | 1:45.50 | 2 | Calgary (CAN) | 2021-12-11 |
| 3000m | 4:09.69 | 12 | Astana (KAZ) | 2021-10-01 |
Seizoen 2020/2021 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.38 | 11 | Almaty (KAZ) | 2021-02-23 |
| 1000m | 1:11.88 | 7 | Kolomna (RUS) | 2021-03-07 |
Seizoen 2019/2020 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.75 | 6 | Calgary (CAN) | 2020-02-01 |
| 1000m | 1:09.55 | 2 | Calgary (CAN) | 2020-02-08 |
| 1500m | 1:48.75 | 6 | Calgary (CAN) | 2020-02-01 |
| 3000m | 4:17.91 | 20 | Astana (KAZ) | 2019-10-15 |
Seizoen 2018/2019 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.11 | 6 | Astana (KAZ) | 2019-01-18 |
| 1000m | 1:10.22 | 4 | Astana (KAZ) | 2019-01-17 |
| 1500m | 1:50.61 | 8 | Astana (KAZ) | 2018-10-25 |
Seizoen 2017/2018 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.09 | 7 | Astana (KAZ) | 2017-10-17 |
| 1000m | 1:08.74 | 2 | Calgary (CAN) | 2017-12-02 |
| 1500m | 1:46.24 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2017-12-09 |
Seizoen 2016/2017 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.06 | 7 | Astana (KAZ) | 2016-12-03 |
| 1000m | 1:09.55 | 2 | Gangneung (KOR) | 2017-02-11 |
| 1500m | 1:48.11 | 1 | Astana (KAZ) | 2016-12-04 |
Seizoen 2015/2016 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.89 | 5 | Astana (KAZ) | 2016-03-28 |
| 1000m | 1:08.12 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-11-14 |
| 1500m | 1:46.25 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-11-15 |
| 3000m | 4:07.31 | 8 | Astana (KAZ) | 2016-03-28 |
| 5000m | 7:24.48 | 10 | Astana (KAZ) | 2016-03-29 |
Seizoen 2014/2015 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.58 | 3 | Astana (KAZ) | 2015-03-01 |
| 1000m | 1:09.32 | 1 | Calgary (CAN) | 2014-09-27 |
| 1500m | 1:47.34 | 1 | Heerenveen (NED) | 2015-02-13 |
Seizoen 2013/2014 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.22 | 2 | Calgary (CAN) | 2013-11-10 |
| 1000m | 1:07.71 | 1 | Calgary (CAN) | 2013-11-09 |
| 1500m | 1:43.60 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-15 |
| 3000m | 3:58.34 | 4 | Calgary (CAN) | 2013-10-26 |
Seizoen 2012/2013 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.78 | 5 | Calgary (CAN) | 2013-01-19 |
| 1000m | 1:08.00 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2013-01-26 |
| 1500m | 1:47.71 | 1 | Erfurt (GER) | 2013-03-03 |
| 3000m | 3:54.90 | 2 | Calgary (CAN) | 2012-09-29 |
| 5000m | 7:08.00 | 12 | Astana (KAZ) | 2013-03-28 |
Seizoen 2011/2012 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.58 | 3 | Calgary (CAN) | 2012-01-29 |
| 1000m | 1:08.55 | 1 | Calgary (CAN) | 2012-01-29 |
| 1500m | 1:48.08 | 1 | Astana (KAZ) | 2011-11-08 |
| 3000m | 4:06.92 | 11 | Almaty (KAZ) | 2011-10-17 |
Seizoen 2010/2011 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.26 | 5 | Heerenveen (NED) | 2011-01-23 |
| 1000m | 1:10.01 | 1 | Inzell (GER) | 2011-03-11 |
| 1500m | 1:47.37 | 3 | Astana (KAZ) | 2011-02-04 |
Seizoen 2009/2010 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.64 | 8 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-03-29 |
| 1000m | 1:09.94 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2009-12-13 |
| 1500m | 1:46.00 | 1 | Calgary (CAN) | 2009-12-04 |
| 3000m | 3:56.56 | 5 | Calgary (CAN) | 2009-08-09 |
Seizoen 2008/2009 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.71 | 4 | Erfurt (GER) | 2009-02-07 |
| 1000m | 1:11.30 | 1 | Harbin (CHN) | 2009-02-24 |
| 1500m | 1:49.37 | 1 | Chelyabinsk (RUS) | 2009-03-30 |
| 5000m | 7:03.97 | 8 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-12-24 |
| 10000m | 14:29.49 | 4 | Chelyabinsk (RUS) | 2009-03-31 |
Seizoen 2007/2008 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.25 | 12 | Almaty (KAZ) | 2007-12-20 |
| 1000m | 1:15.15 | 7 | Almaty (KAZ) | 2007-12-21 |
| 1500m | 1:55.43 | 7 | Almaty (KAZ) | 2007-12-20 |
| 3000m | 4:09.90 | 8 | Changchun (CHN) | 2008-02-22 |
| 5000m | 7:20.55 | 14 | Almaty (KAZ) | 2008-03-20 |
| 10000m | 15:28.33 | 7 | Almaty (KAZ) | 2008-03-21 |