500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2021/2022 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.64 | 15 | Salt Lake City (USA) | 2021-09-05 |
| 1000m | 1:21.69 | 14 | Salt Lake City (USA) | 2021-09-04 |
| 1500m | 2:01.05 | 7 | Salt Lake City (USA) | 2021-11-20 |
| 3000m | 4:06.85 | 2 | Calgary (CAN) | 2021-12-10 |
| 5000m | 7:18.29 | 4 | Salt Lake City (USA) | 2021-10-23 |
Seizoen 2020/2021 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.48 | 15 | Salt Lake City (USA) | 2021-03-05 |
| 1000m | 1:21.00 | 11 | Salt Lake City (USA) | 2021-03-07 |
| 1500m | 2:03.69 | 8 | Salt Lake City (USA) | 2021-03-05 |
| 3000m | 4:21.12 | 4 | Salt Lake City (USA) | 2021-01-09 |
| 5000m | 7:29.83 | 4 | Salt Lake City (USA) | 2021-03-07 |
Seizoen 2019/2020 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.50 | 16 | Salt Lake City (USA) | 2019-12-27 |
| 1000m | 1:21.21 | 11 | Salt Lake City (USA) | 2020-02-11 |
| 1500m | 2:03.43 | 7 | Salt Lake City (USA) | 2020-03-07 |
| 3000m | 4:23.18 | 4 | Salt Lake City (USA) | 2020-03-06 |
| 5000m | 7:47.05 | 4 | Salt Lake City (USA) | 2019-10-12 |
Seizoen 2018/2019 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.33 | 17 | Calgary (CAN) | 2019-03-15 |
| 1000m | 1:22.48 | 11 | Calgary (CAN) | 2019-03-16 |
| 1500m | 2:07.91 | 14 | Calgary (CAN) | 2019-03-17 |
| 3000m | 4:35.73 | 10 | Calgary (CAN) | 2019-03-15 |
Seizoen 2017/2018 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie USA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.38 | 60 | Salt Lake City (USA) | 2018-01-20 |
| 1000m | 1:30.54 | 45 | Salt Lake City (USA) | 2018-02-24 |
| 1500m | 2:27.32 | 55 | Salt Lake City (USA) | 2018-01-20 |
| 3000m | 4:52.73 | 30 | Salt Lake City (USA) | 2018-02-24 |