500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.84 | 16 | Kolomna (RUS) | 2024-10-18 |
| 1000m | 1:17.43 | 4 | Kolomna (RUS) | 2024-12-13 |
| 1500m | 1:59.82 | 7 | Kolomna (RUS) | 2025-03-09 |
| 3000m | 4:16.53 | 8 | Kolomna (RUS) | 2024-12-11 |
Seizoen 2023/2024 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.44 | 6 | Chelyabinsk (RUS) | 2023-12-01 |
| 1000m | 1:17.02 | 2 | Kolomna (RUS) | 2023-11-04 |
| 1500m | 1:59.29 | 1 | Kolomna (RUS) | 2023-11-04 |
| 3000m | 4:16.20 | 5 | Kolomna (RUS) | 2023-11-03 |
Seizoen 2022/2023 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.26 | 5 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2023-01-28 |
| 1000m | 1:17.56 | 4 | Kolomna (RUS) | 2022-10-15 |
| 1500m | 1:59.83 | 5 | Kolomna (RUS) | 2022-10-28 |
| 3000m | 4:14.05 | 4 | Kolomna (RUS) | 2022-10-26 |
| 5000m | 7:45.63 | 8 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2023-01-29 |
Seizoen 2021/2022 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.65 | 11 | Kolomna (RUS) | 2021-10-20 |
| 1000m | 1:16.42 | 7 | Kolomna (RUS) | 2021-10-21 |
| 1500m | 1:54.75 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-05 |
| 3000m | 4:13.55 | 8 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-03 |
| 5000m | 7:22.27 | 4 | Stavanger (NOR) | 2021-11-19 |
Seizoen 2020/2021 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.65 | 9 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2021-03-13 |
| 1500m | 1:57.10 | 4 | Heerenveen (NED) | 2021-01-30 |
| 3000m | 4:08.59 | 4 | Heerenveen (NED) | 2021-01-24 |
| 5000m | 7:45.70 | 8 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2021-03-14 |
Seizoen 2019/2020 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.00 | 13 | Inzell (GER) | 2019-10-05 |
| 1000m | 1:18.33 | 8 | Kolomna (RUS) | 2019-10-24 |
| 1500m | 1:58.96 | 7 | Kolomna (RUS) | 2019-10-23 |
| 3000m | 4:14.73 | 8 | Kolomna (RUS) | 2019-10-31 |
Seizoen 2018/2019 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.76 | 15 | Kolomna (RUS) | 2018-12-28 |
| 1000m | 1:18.86 | 10 | Kolomna (RUS) | 2018-10-28 |
| 1500m | 2:00.61 | 8 | Moscow (RUS) | 2019-01-17 |
| 3000m | 4:18.45 | 6 | Kolomna (RUS) | 2018-10-14 |
| 5000m | 7:44.53 | 6 | Chelyabinsk (RUS) | 2019-03-17 |
Seizoen 2017/2018 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.11 | 34 | Moscow (RUS) | 2018-03-29 |
| 1000m | 1:20.11 | 20 | Kolomna (RUS) | 2018-02-17 |
| 1500m | 2:03.38 | 17 | Kolomna (RUS) | 2017-10-20 |
| 3000m | 4:20.45 | 13 | Moscow (RUS) | 2018-01-18 |
| 5000m | 7:45.88 | 9 | Moscow (RUS) | 2018-03-30 |
Seizoen 2015/2016 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.82 | 36 | Kolomna (RUS) | 2016-03-17 |
| 1000m | 1:20.04 | 18 | Kolomna (RUS) | 2016-03-05 |
| 1500m | 2:03.51 | 17 | Kolomna (RUS) | 2016-03-17 |
| 3000m | 4:24.45 | 18 | Kolomna (RUS) | 2015-12-26 |
| 5000m | 7:57.54 | 18 | Chelyabinsk (RUS) | 2015-12-03 |
Seizoen 2014/2015 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.50 | 25 | Kolomna (RUS) | 2014-11-08 |
| 1000m | 1:19.44 | 12 | Kolomna (RUS) | 2015-01-24 |
| 1500m | 2:03.74 | 12 | Kolomna (RUS) | 2014-12-29 |
| 3000m | 4:27.35 | 19 | Kolomna (RUS) | 2014-12-28 |
| 5000m | 8:13.85 | 21 | Chelyabinsk (RUS) | 2014-12-03 |
Seizoen 2013/2014 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.00 | 29 | Inzell (GER) | 2014-01-18 |
| 1000m | 1:20.76 | 20 | Kolomna (RUS) | 2014-02-03 |
| 1500m | 2:04.19 | 15 | Kolomna (RUS) | 2014-02-02 |
| 3000m | 4:31.83 | 26 | Kolomna (RUS) | 2014-02-03 |
Seizoen 2012/2013 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.62 | 42 | Kolomna (RUS) | 2013-03-09 |
| 1000m | 1:22.73 | 36 | Kolomna (RUS) | 2013-03-10 |
| 1500m | 2:06.55 | 26 | Kolomna (RUS) | 2013-02-04 |
| 3000m | 4:31.79 | 34 | Kolomna (RUS) | 2013-02-22 |
Seizoen 2011/2012 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.75 | 45 | Kolomna (RUS) | 2012-04-01 |
| 1000m | 1:23.77 | 47 | Kolomna (RUS) | 2012-04-01 |
| 1500m | 2:11.98 | 67 | Kolomna (RUS) | 2012-02-13 |
| 3000m | 4:37.72 | 44 | Kolomna (RUS) | 2012-01-13 |
Seizoen 2010/2011 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.07 | 109 | Kolomna (RUS) | 2011-03-09 |
| 1000m | 1:28.82 | 103 | Kolomna (RUS) | 2011-02-02 |
| 1500m | 2:14.75 | 80 | Kolomna (RUS) | 2011-03-09 |
| 3000m | 4:47.83 | 76 | Kolomna (RUS) | 2011-03-11 |
Seizoen 2009/2010 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.80 | 169 | Kolomna (RUS) | 2010-03-24 |
| 1000m | 1:32.22 | 165 | Kolomna (RUS) | 2010-03-24 |
| 1500m | 2:23.31 | 164 | Kolomna (RUS) | 2010-03-23 |
| 3000m | 4:59.64 | 115 | Kolomna (RUS) | 2010-03-25 |
Seizoen 2008/2009 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.36 | 281 | Kolomna (RUS) | 2009-03-29 |
| 1000m | 1:40.90 | 293 | Kolomna (RUS) | 2009-03-29 |
| 1500m | 2:35.97 | 277 | Kolomna (RUS) | 2009-03-28 |
| 3000m | 5:20.58 | 196 | Kolomna (RUS) | 2009-03-30 |