Elizaveta Agafoshina
ZSR-seizoensarchief · 51 tijden · 2007–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.32 | 5 | Kolomna (RUS) | 2024-12-19 |
| 1000m | 1:19.34 | 10 | Kolomna (RUS) | 2024-12-20 |
| 1500m | 2:06.00 | 24 | Kolomna (RUS) | 2024-12-12 |
Seizoen 2023/2024 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.75 | 4 | Kolomna (RUS) | 2023-11-03 |
| 1000m | 1:17.67 | 4 | Kolomna (RUS) | 2023-11-04 |
| 1500m | 2:00.14 | 4 | Kolomna (RUS) | 2023-11-04 |
Seizoen 2022/2023 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.11 | 4 | Kolomna (RUS) | 2023-02-24 |
| 1000m | 1:18.34 | 9 | Kolomna (RUS) | 2022-10-27 |
Seizoen 2021/2022 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.21 | 5 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-04 |
| 1000m | 1:15.27 | 5 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-04 |
| 1500m | 2:02.62 | 13 | Kolomna (RUS) | 2021-10-08 |
| 3000m | 4:27.20 | 18 | Kolomna (RUS) | 2021-10-09 |
Seizoen 2020/2021 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.19 | 15 | Kolomna (RUS) | 2020-12-24 |
| 1000m | 1:22.42 | 33 | Chelyabinsk (RUS) | 2020-12-09 |
| 1500m | 2:04.02 | 11 | Kolomna (RUS) | 2020-12-24 |
| 3000m | 4:23.78 | 9 | Kolomna (RUS) | 2020-12-25 |
| 5000m | 8:05.94 | 16 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2021-03-14 |
Seizoen 2019/2020 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.45 | 20 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2020-02-21 |
| 1000m | 1:20.39 | 13 | Moscow (RUS) | 2019-11-06 |
| 1500m | 2:03.45 | 12 | Moscow (RUS) | 2019-11-05 |
| 3000m | 4:24.33 | 15 | Kolomna (RUS) | 2019-12-27 |
Seizoen 2018/2019 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.31 | 21 | Moscow (RUS) | 2018-11-01 |
| 1000m | 1:19.15 | 12 | Moscow (RUS) | 2018-11-02 |
| 1500m | 2:05.80 | 21 | Moscow (RUS) | 2018-11-01 |
| 3000m | 4:28.09 | 16 | Moscow (RUS) | 2018-11-02 |
Seizoen 2017/2018 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.97 | 32 | Kolomna (RUS) | 2018-02-22 |
| 1000m | 1:21.44 | 27 | Moscow (RUS) | 2017-11-03 |
| 1500m | 2:06.35 | 22 | Kolomna (RUS) | 2018-02-22 |
| 3000m | 4:34.16 | 27 | Moscow (RUS) | 2017-11-03 |
Seizoen 2016/2017 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.30 | 41 | Kolomna (RUS) | 2016-10-29 |
| 1000m | 1:22.39 | 31 | Kolomna (RUS) | 2017-03-06 |
| 1500m | 2:09.45 | 45 | Kolomna (RUS) | 2017-03-05 |
| 3000m | 4:36.43 | 32 | Kolomna (RUS) | 2017-03-07 |
Seizoen 2015/2016 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.15 | 61 | Kolomna (RUS) | 2016-01-09 |
| 1000m | 1:23.63 | 57 | Kolomna (RUS) | 2015-12-13 |
| 1500m | 2:11.57 | 68 | Kolomna (RUS) | 2016-01-09 |
| 3000m | 4:40.19 | 50 | Kolomna (RUS) | 2015-12-13 |
Seizoen 2014/2015 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.75 | 119 | Kolomna (RUS) | 2015-01-12 |
| 1000m | 1:24.49 | 59 | Moscow (RUS) | 2015-02-13 |
| 1500m | 2:13.87 | 89 | Kolomna (RUS) | 2014-12-13 |
| 3000m | 4:43.22 | 59 | Kolomna (RUS) | 2015-01-13 |
Seizoen 2013/2014 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.60 | 149 | Moscow (RUS) | 2014-04-03 |
| 1000m | 1:27.98 | 116 | Kolomna (RUS) | 2014-03-23 |
Seizoen 2012/2013 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.12 | 198 | Kolomna (RUS) | 2013-03-20 |
| 1000m | 1:30.80 | 181 | Kolomna (RUS) | 2013-03-21 |
Seizoen 2011/2012 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.69 | 323 | Kolomna (RUS) | 2012-03-31 |
| 1000m | 1:35.75 | 277 | Kolomna (RUS) | 2012-04-01 |
Seizoen 2010/2011 (LYD)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.06 | 378 | Kolomna (RUS) | 2010-11-13 |
| 1000m | 1:39.90 | 319 | Kolomna (RUS) | 2011-03-26 |
Seizoen 2009/2010 (LYE)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 54.31 | 485 | Kolomna (RUS) | 2010-03-24 |
Seizoen 2007/2008 (LYF)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:08.11 | 491 | Kolomna (RUS) | 2008-01-26 |