Emil Pedersen Matre
ZSR-seizoensarchief · 53 tijden · 2012–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.53 | 14 | Inzell (GER) | 2025-03-01 |
| 1000m | 1:12.00 | 15 | Hamar (NOR) | 2025-01-05 |
| 1500m | 1:50.47 | 10 | Inzell (GER) | 2025-03-02 |
| 3000m | 4:00.97 | 16 | Stavanger (NOR) | 2025-01-22 |
| 5000m | 7:01.44 | 23 | Inzell (GER) | 2025-03-01 |
Seizoen 2023/2024 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.06 | 24 | Heerenveen (NED) | 2024-02-18 |
| 1000m | 1:12.22 | 17 | Stavanger (NOR) | 2023-11-04 |
| 1500m | 1:49.52 | 11 | Inzell (GER) | 2023-10-08 |
| 3000m | 3:52.68 | 15 | Inzell (GER) | 2023-09-30 |
| 5000m | 6:46.09 | 15 | Inzell (GER) | 2023-10-07 |
Seizoen 2022/2023 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.95 | 20 | Inzell (GER) | 2023-02-05 |
| 1000m | 1:12.09 | 12 | Inzell (GER) | 2023-02-11 |
| 1500m | 1:48.34 | 8 | Inzell (GER) | 2023-02-10 |
| 3000m | 3:49.82 | 9 | Inzell (GER) | 2023-02-04 |
| 5000m | 6:31.98 | 7 | Inzell (GER) | 2023-02-11 |
| 10000m | 15:09.08 | 21 | Stavanger (NOR) | 2023-01-22 |
Seizoen 2021/2022 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.29 | 21 | Inzell (GER) | 2021-12-05 |
| 1000m | 1:12.97 | 17 | Hamar (NOR) | 2021-10-31 |
| 1500m | 1:48.39 | 9 | Inzell (GER) | 2021-12-05 |
| 3000m | 3:49.93 | 11 | Inzell (GER) | 2021-11-27 |
| 5000m | 6:44.09 | 12 | Innsbruck (AUT) | 2022-01-29 |
Seizoen 2020/2021 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.62 | 38 | Stavanger (NOR) | 2021-02-06 |
| 1000m | 1:16.52 | 33 | Stavanger (NOR) | 2021-03-13 |
| 1500m | 1:56.53 | 28 | Hamar (NOR) | 2021-03-07 |
| 3000m | 4:04.01 | 21 | Stavanger (NOR) | 2021-03-14 |
| 5000m | 7:10.28 | 27 | Stavanger (NOR) | 2021-02-17 |
Seizoen 2019/2020 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.99 | 35 | Inzell (GER) | 2019-12-21 |
| 1000m | 1:15.71 | 36 | Heerenveen (NED) | 2020-02-29 |
| 1500m | 1:55.84 | 33 | Inzell (GER) | 2019-12-21 |
| 3000m | 4:05.78 | 29 | Inzell (GER) | 2019-12-22 |
Seizoen 2018/2019 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.48 | 44 | Stavanger (NOR) | 2019-03-16 |
| 1000m | 1:15.57 | 39 | Stavanger (NOR) | 2019-03-17 |
| 1500m | 1:56.12 | 37 | Stavanger (NOR) | 2019-03-16 |
| 3000m | 4:11.38 | 36 | Stavanger (NOR) | 2019-03-17 |
Seizoen 2017/2018 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.19 | 50 | Bergen (NOR) | 2018-01-18 |
| 500m | 39.41 | 63 | Stavanger (NOR) | 2018-03-11 |
| 1000m | 1:19.69 | 70 | Heerenveen (NED) | 2018-03-03 |
| 1500m | 2:05.71 | 89 | Stavanger (NOR) | 2018-03-11 |
| 3000m | 4:45.03 | 100 | Stavanger (NOR) | 2018-01-14 |
Seizoen 2016/2017 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.00 | 43 | Bergen (NOR) | 2016-11-22 |
| 300m | 30.69 | 34 | Bergen (NOR) | 2016-11-22 |
| 500m | 42.18 | 125 | Heerenveen (NED) | 2017-03-04 |
| 1000m | 1:25.84 | 123 | Heerenveen (NED) | 2017-03-04 |
| 1500m | 2:15.14 | 128 | Stavanger (NOR) | 2017-03-19 |
Seizoen 2015/2016 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.00 | 219 | Heerenveen (NED) | 2016-02-26 |
| 1000m | 1:33.98 | 205 | Stavanger (NOR) | 2016-03-12 |
| 1500m | 2:23.39 | 195 | Stavanger (NOR) | 2016-03-13 |
Seizoen 2014/2015 (MYC)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.66 | 359 | Stavanger (NOR) | 2015-03-21 |
| 1000m | 1:42.98 | 291 | Stavanger (NOR) | 2015-03-22 |
| 1500m | 3:09.97 | 376 | Bergen (NOR) | 2015-02-03 |
Seizoen 2013/2014 (MYD)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:01.62 | 520 | Stavanger (NOR) | 2014-03-29 |
| 1000m | 2:18.76 | 395 | Stavanger (NOR) | 2014-03-30 |
Seizoen 2012/2013 (MYE)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:11.56 | 628 | Bergen (NOR) | 2013-02-26 |