500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.95 | 40 | Seoul (KOR) | 2024-12-19 |
| 1000m | 1:25.55 | 34 | Seoul (KOR) | 2024-11-09 |
| 1500m | 2:09.55 | 19 | Seoul (KOR) | 2025-03-30 |
| 3000m | 4:27.40 | 9 | Seoul (KOR) | 2024-10-10 |
| 5000m | 7:55.68 | 4 | Seoul (KOR) | 2024-12-20 |
Seizoen 2023/2024 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.26 | 42 | Seoul (KOR) | 2024-02-15 |
| 1000m | 1:26.98 | 44 | Seoul (KOR) | 2024-02-16 |
| 1500m | 2:10.99 | 29 | Seoul (KOR) | 2023-10-09 |
| 3000m | 4:37.02 | 19 | Seoul (KOR) | 2023-10-08 |
Seizoen 2022/2023 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.22 | 57 | Seoul (KOR) | 2023-02-16 |
| 1000m | 1:27.55 | 55 | Seoul (KOR) | 2023-02-17 |
| 1500m | 2:12.13 | 31 | Seoul (KOR) | 2023-04-02 |
| 3000m | 4:36.77 | 16 | Seoul (KOR) | 2023-04-01 |
Seizoen 2021/2022 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie KOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.70 | 56 | Seoul (KOR) | 2022-03-19 |
| 1000m | 1:30.81 | 54 | Seoul (KOR) | 2022-03-20 |
| 1500m | 2:20.03 | 49 | Seoul (KOR) | 2022-04-03 |
| 3000m | 4:49.37 | 30 | Seoul (KOR) | 2022-04-02 |