Evgeniia Lalenkova
ZSR-seizoensarchief · 73 tijden · 2007–2023
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2022/2023 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.78 | 14 | Kolomna (RUS) | 2023-02-24 |
| 1000m | 1:17.45 | 2 | Kolomna (RUS) | 2023-02-25 |
| 1500m | 1:57.16 | 1 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2023-01-29 |
| 3000m | 4:08.61 | 1 | Kolomna (RUS) | 2022-10-26 |
| 5000m | 7:16.11 | 1 | Kolomna (RUS) | 2022-10-16 |
Seizoen 2021/2022 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.78 | 12 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2022-03-19 |
| 1000m | 1:17.01 | 8 | Kolomna (RUS) | 2021-10-21 |
| 1500m | 1:53.29 | 2 | Calgary (CAN) | 2021-12-12 |
| 3000m | 3:57.87 | 1 | Calgary (CAN) | 2021-12-10 |
| 5000m | 7:12.26 | 2 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2022-03-20 |
Seizoen 2020/2021 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.74 | 11 | Kolomna (RUS) | 2020-12-24 |
| 1000m | 1:16.75 | 6 | Kolomna (RUS) | 2020-12-25 |
| 1500m | 1:54.65 | 1 | Heerenveen (NED) | 2021-01-30 |
| 3000m | 4:03.61 | 2 | Heerenveen (NED) | 2021-01-31 |
| 5000m | 7:15.82 | 2 | Kolomna (RUS) | 2020-11-01 |
Seizoen 2019/2020 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.29 | 10 | Hamar (NOR) | 2020-02-29 |
| 1500m | 1:51.13 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2020-02-16 |
| 3000m | 3:55.81 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2020-02-13 |
| 5000m | 7:05.20 | 3 | Hamar (NOR) | 2020-03-01 |
Seizoen 2018/2019 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.36 | 10 | Kolomna (RUS) | 2018-12-28 |
| 1500m | 1:53.52 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2019-03-10 |
| 3000m | 3:59.05 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2019-03-09 |
| 5000m | 7:14.63 | 3 | Kolomna (RUS) | 2018-10-28 |
Seizoen 2017/2018 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.75 | 14 | Kolomna (RUS) | 2017-12-25 |
| 1000m | 1:18.09 | 12 | Kolomna (RUS) | 2017-12-27 |
| 1500m | 1:58.06 | 7 | Kolomna (RUS) | 2018-03-24 |
| 3000m | 4:11.40 | 7 | Kolomna (RUS) | 2018-03-23 |
| 5000m | 7:23.84 | 6 | Moscow (RUS) | 2018-03-30 |
Seizoen 2016/2017 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.05 | 16 | Moscow (RUS) | 2017-01-25 |
| 1000m | 1:18.47 | 8 | Kolomna (RUS) | 2016-12-28 |
| 1500m | 1:58.56 | 5 | Moscow (RUS) | 2017-03-03 |
| 3000m | 4:17.22 | 8 | Moscow (RUS) | 2017-03-01 |
| 5000m | 7:35.92 | 7 | Chelyabinsk (RUS) | 2017-03-18 |
Seizoen 2015/2016 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.70 | 32 | Kolomna (RUS) | 2016-03-05 |
| 1000m | 1:18.66 | 11 | Kolomna (RUS) | 2016-01-23 |
| 1500m | 1:59.35 | 7 | Kolomna (RUS) | 2016-03-06 |
| 3000m | 4:12.36 | 6 | Kolomna (RUS) | 2015-12-26 |
| 5000m | 7:33.63 | 8 | Kolomna (RUS) | 2015-12-27 |
Seizoen 2014/2015 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.95 | 30 | Minsk (BLR) | 2014-08-23 |
| 1500m | 2:04.99 | 15 | Minsk (BLR) | 2014-08-23 |
Seizoen 2013/2014 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.59 | 11 | Hamar (NOR) | 2014-01-11 |
| 1000m | 1:18.57 | 7 | Astana (KAZ) | 2013-12-01 |
| 1500m | 1:58.67 | 6 | Hamar (NOR) | 2014-01-12 |
| 3000m | 4:10.56 | 6 | Hamar (NOR) | 2014-01-11 |
| 5000m | 7:38.84 | 9 | Chelyabinsk (RUS) | 2014-04-02 |
Seizoen 2012/2013 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.02 | 13 | Hamar (NOR) | 2013-02-16 |
| 1000m | 1:19.88 | 12 | Kolomna (RUS) | 2012-10-14 |
| 1500m | 1:59.14 | 5 | Hamar (NOR) | 2013-02-17 |
| 3000m | 4:09.68 | 4 | Kolomna (RUS) | 2012-11-25 |
| 5000m | 7:13.46 | 2 | Astana (KAZ) | 2012-12-01 |
Seizoen 2011/2012 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.10 | 13 | Moscow (RUS) | 2011-12-24 |
| 1000m | 1:18.71 | 10 | Moscow (RUS) | 2011-12-24 |
| 1500m | 1:57.46 | 3 | Heerenveen (NED) | 2011-12-03 |
| 3000m | 4:07.29 | 1 | Astana (KAZ) | 2011-11-25 |
| 5000m | 7:14.57 | 2 | Heerenveen (NED) | 2011-12-02 |
Seizoen 2010/2011 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.12 | 12 | Chelyabinsk (RUS) | 2011-03-25 |
| 1000m | 1:18.23 | 5 | Inzell (GER) | 2011-03-12 |
| 1500m | 2:00.76 | 6 | Kolomna (RUS) | 2010-12-26 |
| 3000m | 4:20.55 | 11 | Kolomna (RUS) | 2010-12-25 |
Seizoen 2009/2010 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.40 | 16 | Kolomna (RUS) | 2010-02-17 |
| 1000m | 1:18.66 | 12 | Kolomna (RUS) | 2010-02-19 |
| 1500m | 2:01.16 | 8 | Kolomna (RUS) | 2010-02-26 |
| 3000m | 4:18.27 | 10 | Kolomna (RUS) | 2010-02-27 |
Seizoen 2008/2009 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.49 | 27 | Kolomna (RUS) | 2009-02-06 |
| 1000m | 1:22.00 | 23 | Kolomna (RUS) | 2009-02-07 |
| 1500m | 2:04.36 | 15 | Kolomna (RUS) | 2009-02-06 |
| 3000m | 4:26.63 | 15 | Kolomna (RUS) | 2009-02-07 |
| 5000m | 8:03.81 | 17 | Moscow (RUS) | 2009-03-21 |
Seizoen 2007/2008 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.24 | 43 | Kolomna (RUS) | 2008-03-27 |
| 1000m | 1:23.66 | 32 | Kolomna (RUS) | 2008-03-27 |
| 1500m | 2:09.94 | 41 | Kolomna (RUS) | 2008-01-17 |
| 3000m | 4:36.99 | 36 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-03-03 |
| 5000m | 8:19.81 | 31 | Chelyabinsk (RUS) | 2007-12-05 |