Francesco Betti
ZSR-seizoensarchief · 62 tijden · 2009–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.38 | 4 | Heerenveen (NED) | 2025-01-10 |
| 1000m | 1:09.04 | 3 | Calgary (CAN) | 2025-01-25 |
| 1500m | 1:46.13 | 3 | Milwaukee (USA) | 2025-02-01 |
| 3000m | 3:50.94 | 6 | Inzell (GER) | 2024-11-09 |
Seizoen 2023/2024 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.68 | 5 | Inzell (GER) | 2023-10-27 |
| 1000m | 1:12.04 | 3 | Inzell (GER) | 2023-10-20 |
| 1500m | 1:45.18 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2024-01-27 |
| 3000m | 3:53.69 | 6 | Collalbo (ITA) | 2024-02-10 |
| 5000m | 6:45.43 | 9 | Baselga di Pinè (ITA) | 2024-02-24 |
Seizoen 2022/2023 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.96 | 8 | Baselga di Pinè (ITA) | 2022-12-30 |
| 1000m | 1:11.88 | 4 | Inzell (GER) | 2022-10-29 |
| 1500m | 1:45.22 | 2 | Calgary (CAN) | 2022-12-09 |
| 3000m | 3:58.33 | 6 | Baselga di Pinè (ITA) | 2022-12-30 |
| 5000m | 6:36.66 | 6 | Calgary (CAN) | 2022-12-10 |
| 10000m | 14:17.33 | 6 | Baselga di Pinè (ITA) | 2023-01-28 |
Seizoen 2021/2022 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.14 | 9 | Baselga di Pinè (ITA) | 2022-02-25 |
| 1000m | 1:11.47 | 6 | Inzell (GER) | 2021-10-15 |
| 1500m | 1:47.20 | 5 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-04 |
| 3000m | 3:49.67 | 4 | Inzell (GER) | 2021-10-16 |
Seizoen 2020/2021 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.76 | 4 | Baselga di Pinè (ITA) | 2021-02-26 |
| 1000m | 1:12.18 | 4 | Baselga di Pinè (ITA) | 2021-02-20 |
| 1500m | 1:47.45 | 2 | Heerenveen (NED) | 2021-01-23 |
| 5000m | 6:41.85 | 5 | Heerenveen (NED) | 2021-01-31 |
| 10000m | 15:07.37 | 5 | Baselga di Pinè (ITA) | 2021-02-27 |
Seizoen 2019/2020 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.83 | 6 | Baselga di Pinè (ITA) | 2020-01-17 |
| 1000m | 1:11.33 | 4 | Baselga di Pinè (ITA) | 2020-01-04 |
| 1500m | 1:46.70 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2020-02-16 |
| 3000m | 3:50.05 | 4 | Inzell (GER) | 2019-10-19 |
| 5000m | 6:35.61 | 5 | Nagano (JPN) | 2019-12-15 |
Seizoen 2018/2019 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.15 | 4 | Calgary (CAN) | 2019-03-02 |
| 1000m | 1:11.66 | 5 | Inzell (GER) | 2018-10-19 |
| 1500m | 1:46.98 | 2 | Calgary (CAN) | 2019-03-03 |
| 3000m | 3:53.33 | 4 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2018-11-24 |
| 5000m | 6:34.97 | 5 | Calgary (CAN) | 2019-03-02 |
Seizoen 2017/2018 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.92 | 5 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-02 |
| 1000m | 1:09.93 | 4 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-10 |
| 1500m | 1:47.23 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-09 |
| 3000m | 3:44.48 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-02 |
| 5000m | 6:27.69 | 6 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-10 |
Seizoen 2016/2017 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.97 | 8 | Erfurt (GER) | 2017-02-11 |
| 1000m | 1:13.69 | 10 | Erfurt (GER) | 2017-02-12 |
| 1500m | 1:51.32 | 7 | Erfurt (GER) | 2017-02-11 |
| 3000m | 3:55.91 | 4 | Erfurt (GER) | 2017-02-12 |
| 5000m | 7:29.04 | 12 | Helsinki (FIN) | 2017-02-18 |
Seizoen 2015/2016 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.59 | 17 | Hamar (NOR) | 2016-02-13 |
| 1000m | 1:17.70 | 20 | Berlin (GER) | 2015-11-28 |
| 1500m | 1:58.98 | 19 | Baselga di Pinè (ITA) | 2016-01-16 |
| 3000m | 4:25.95 | 20 | Baselga di Pinè (ITA) | 2015-11-21 |
Seizoen 2014/2015 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.79 | 27 | Baselga di Pinè (ITA) | 2015-02-08 |
| 1000m | 1:20.76 | 28 | Baselga di Pinè (ITA) | 2015-01-10 |
| 1500m | 2:11.22 | 33 | Baselga di Pinè (ITA) | 2014-11-23 |
| 3000m | 4:30.31 | 19 | Baselga di Pinè (ITA) | 2015-02-28 |
Seizoen 2013/2014 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.33 | 31 | Heerenveen (NED) | 2014-03-07 |
| 1000m | 1:25.17 | 34 | Heerenveen (NED) | 2014-03-07 |
| 1500m | 2:15.75 | 29 | Collalbo (ITA) | 2013-12-08 |
Seizoen 2012/2013 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.42 | 31 | Heerenveen (NED) | 2013-03-15 |
| 1000m | 1:28.96 | 29 | Collalbo (ITA) | 2013-01-27 |
| 1500m | 2:22.47 | 32 | Collalbo (ITA) | 2013-01-19 |
Seizoen 2011/2012 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.95 | 42 | Heerenveen (NED) | 2012-03-17 |
| 1000m | 1:37.10 | 43 | Baselga di Pinè (ITA) | 2012-02-12 |
Seizoen 2010/2011 (MYC)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.06 | 62 | Baselga di Pinè (ITA) | 2011-02-06 |
Seizoen 2009/2010 (MYD)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 54.68 | 68 | Collalbo (ITA) | 2010-01-16 |