Georgette Kloof
ZSR-seizoensarchief · 23 tijden · 2009–2016
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2015/2016 (L40)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:03.22 | 2563 | Heerenveen (NED) | 2016-02-13 |
| 1000m | 2:22.26 | 1948 | Utrecht (NED) | 2016-02-28 |
| 1500m | 3:43.80 | 1413 | Heerenveen (NED) | 2016-02-13 |
Seizoen 2014/2015 (L40)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:03.36 | 2695 | Heerenveen (NED) | 2014-11-22 |
| 1000m | 2:16.43 | 2010 | Utrecht (NED) | 2015-02-22 |
| 1500m | 3:28.29 | 1407 | Heerenveen (NED) | 2014-11-22 |
| 3000m | 7:31.12 | 651 | Heerenveen (NED) | 2014-11-22 |
Seizoen 2013/2014 (L40)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:03.64 | 2771 | Utrecht (NED) | 2014-02-16 |
| 1000m | 2:13.00 | 2004 | Utrecht (NED) | 2014-02-23 |
Seizoen 2012/2013 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:06.18 | 2902 | Enschede (NED) | 2013-03-21 |
| 1000m | 2:23.68 | 2039 | Utrecht (NED) | 2012-12-02 |
| 1500m | 3:27.88 | 1471 | Enschede (NED) | 2013-03-21 |
| 3000m | 7:28.42 | 640 | Enschede (NED) | 2013-03-21 |
Seizoen 2011/2012 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:07.76 | 3009 | Enschede (NED) | 2012-03-13 |
| 1000m | 2:25.99 | 2157 | Utrecht (NED) | 2012-03-04 |
| 1500m | 3:47.93 | 1523 | Enschede (NED) | 2012-03-13 |
| 3000m | 8:04.14 | 631 | Enschede (NED) | 2012-03-13 |
Seizoen 2010/2011 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:05.01 | 2777 | Enschede (NED) | 2011-03-22 |
| 1000m | 2:31.71 | 2189 | Utrecht (NED) | 2010-12-19 |
| 1500m | 3:35.13 | 1486 | Enschede (NED) | 2011-03-22 |
| 3000m | 7:57.65 | 635 | Enschede (NED) | 2011-03-22 |
Seizoen 2009/2010 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:11.97 | 3155 | Utrecht (NED) | 2010-01-31 |
| 1000m | 2:38.49 | 2136 | Utrecht (NED) | 2010-01-31 |