500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2019/2020 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.57 | 757 | Heerenveen (NED) | 2020-02-29 |
| 1000m | 1:26.60 | 657 | Heerenveen (NED) | 2020-02-29 |
| 1500m | 2:19.24 | 1000 | Enschede (NED) | 2020-02-15 |
Seizoen 2018/2019 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.14 | 719 | Heerenveen (NED) | 2019-03-16 |
| 1000m | 1:29.51 | 901 | Enschede (NED) | 2019-02-16 |
| 1500m | 2:15.51 | 900 | Heerenveen (NED) | 2019-03-16 |
Seizoen 2017/2018 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.43 | 363 | Den Haag (NED) | 2017-11-26 |
| 300m | 27.53 | 400 | Den Haag (NED) | 2018-02-25 |
| 500m | 42.46 | 794 | Utrecht (NED) | 2018-01-06 |
| 1000m | 1:27.16 | 759 | Enschede (NED) | 2017-11-12 |
| 1500m | 2:15.07 | 908 | Heerenveen (NED) | 2018-03-03 |
| 3000m | 5:41.95 | 1067 | Utrecht (NED) | 2018-01-06 |
Seizoen 2016/2017 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.61 | 424 | Den Haag (NED) | 2017-02-26 |
| 300m | 28.86 | 572 | Den Haag (NED) | 2016-10-15 |
| 500m | 42.19 | 754 | Heerenveen (NED) | 2017-02-25 |
| 1000m | 1:26.47 | 704 | Den Haag (NED) | 2017-03-25 |
| 1500m | 2:16.87 | 1106 | Heerenveen (NED) | 2017-02-25 |
| 5000m | 10:10.75 | 389 | Nijmegen (NED) | 2016-10-22 |
Seizoen 2015/2016 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.38 | 1287 | Den Haag (NED) | 2016-03-27 |
| 1000m | 1:31.91 | 1124 | Groningen (NED) | 2015-11-29 |
| 1500m | 2:24.09 | 1521 | Den Haag (NED) | 2016-03-27 |
| 3000m | 5:29.54 | 1162 | Enschede (NED) | 2016-02-13 |
Seizoen 2014/2015 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.08 | 3272 | Den Haag (NED) | 2015-03-22 |
| 1000m | 1:58.08 | 2682 | Zakopane (POL) | 2015-02-04 |
| 1500m | 2:44.17 | 2613 | Den Haag (NED) | 2015-03-22 |