500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.97 | 494 | Enschede (NED) | 2025-03-17 |
Seizoen 2021/2022 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.16 | 727 | Enschede (NED) | 2022-03-16 |
Seizoen 2018/2019 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.56 | 609 | Enschede (NED) | 2019-03-17 |
| 1500m | 2:04.58 | 379 | Enschede (NED) | 2019-03-17 |
| 3000m | 4:23.59 | 278 | Enschede (NED) | 2019-01-26 |
| 5000m | 7:25.51 | 127 | Enschede (NED) | 2019-03-17 |
Seizoen 2017/2018 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.94 | 470 | Enschede (NED) | 2018-03-10 |
| 1500m | 2:02.74 | 293 | Enschede (NED) | 2018-01-28 |
| 3000m | 4:21.23 | 249 | Enschede (NED) | 2018-02-25 |
| 5000m | 7:29.72 | 147 | Enschede (NED) | 2018-03-18 |
| 10000m | 15:27.27 | 57 | Enschede (NED) | 2018-03-17 |
Seizoen 2015/2016 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.73 | 1125 | Breda (NED) | 2016-01-23 |
| 1500m | 2:12.10 | 783 | Breda (NED) | 2016-01-23 |
Seizoen 2014/2015 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.05 | 983 | Breda (NED) | 2015-03-07 |
| 1500m | 2:07.73 | 548 | Breda (NED) | 2015-03-07 |
Seizoen 2013/2014 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.99 | 751 | Breda (NED) | 2014-02-01 |
| 1500m | 2:06.68 | 520 | Breda (NED) | 2014-02-01 |
| 5000m | 7:24.08 | 144 | Breda (NED) | 2014-03-09 |
| 10000m | 15:37.34 | 59 | Tilburg (NED) | 2014-03-15 |
Seizoen 2012/2013 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.29 | 1043 | Breda (NED) | 2012-11-04 |
| 1500m | 2:07.70 | 555 | Breda (NED) | 2013-03-17 |
| 3000m | 4:36.87 | 501 | Breda (NED) | 2012-11-11 |
| 5000m | 7:43.11 | 220 | Eindhoven (NED) | 2013-02-03 |
| 10000m | 16:08.34 | 82 | Breda (NED) | 2013-02-09 |
Seizoen 2011/2012 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.84 | 1165 | Breda (NED) | 2012-01-22 |
| 1500m | 2:12.20 | 829 | Breda (NED) | 2012-01-22 |
| 3000m | 4:36.98 | 491 | Breda (NED) | 2012-01-08 |
| 5000m | 7:50.63 | 244 | Heerenveen (NED) | 2012-02-22 |
Seizoen 2010/2011 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.44 | 1694 | Breda (NED) | 2011-03-12 |
| 1000m | 1:30.35 | 1102 | Breda (NED) | 2011-03-13 |
| 1500m | 2:19.63 | 1416 | Breda (NED) | 2011-03-12 |
| 5000m | 8:31.37 | 415 | Tilburg (NED) | 2011-02-06 |
Seizoen 2009/2010 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.98 | 2646 | Breda (NED) | 2010-02-21 |
| 1000m | 1:45.62 | 2240 | Breda (NED) | 2009-10-18 |
| 1500m | 2:26.96 | 1920 | Breda (NED) | 2010-03-21 |
Seizoen 2008/2009 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.80 | 3074 | Breda (NED) | 2008-11-09 |
| 1000m | 1:47.93 | 2396 | Breda (NED) | 2008-10-26 |
| 1500m | 2:47.18 | 2982 | Breda (NED) | 2009-01-24 |
Seizoen 2007/2008 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 56.03 | 3932 | Breda (NED) | 2007-11-24 |