Hans-Gerd Heyne
ZSR-seizoensarchief · 52 tijden · 2014–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 54.37 | 174 | Erfurt (GER) | 2024-11-30 |
| 1000m | 1:49.58 | 150 | Erfurt (GER) | 2024-12-01 |
| 1500m | 2:38.74 | 116 | Erfurt (GER) | 2024-11-30 |
| 3000m | 5:28.20 | 74 | Erfurt (GER) | 2024-12-01 |
| 5000m | 8:51.66 | 28 | Heerenveen (NED) | 2025-03-19 |
| 10000m | 17:50.20 | 7 | Heerenveen (NED) | 2025-03-20 |
Seizoen 2023/2024 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 55.24 | 187 | Inzell (GER) | 2024-02-03 |
| 1000m | 1:50.09 | 162 | Inzell (GER) | 2024-02-04 |
| 1500m | 2:37.71 | 120 | Inzell (GER) | 2024-02-03 |
| 3000m | 5:16.26 | 82 | Inzell (GER) | 2024-02-04 |
| 5000m | 8:43.37 | 38 | Heerenveen (NED) | 2024-03-13 |
| 10000m | 18:00.58 | 8 | Heerenveen (NED) | 2024-03-14 |
Seizoen 2022/2023 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.55 | 166 | Quebec City (CAN) | 2023-01-27 |
| 1000m | 1:42.32 | 134 | Erfurt (GER) | 2022-11-27 |
| 1500m | 2:32.99 | 113 | Chemnitz (GER) | 2023-01-14 |
| 3000m | 4:57.62 | 70 | Quebec City (CAN) | 2023-01-27 |
| 5000m | 8:26.92 | 29 | Heerenveen (NED) | 2023-03-15 |
| 10000m | 17:27.84 | 7 | Heerenveen (NED) | 2023-03-16 |
Seizoen 2021/2022 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 54.18 | 175 | Erfurt (GER) | 2021-12-04 |
| 1000m | 1:47.09 | 146 | Erfurt (GER) | 2021-12-05 |
| 1500m | 2:34.74 | 123 | Heerenveen (NED) | 2022-03-17 |
| 3000m | 5:14.98 | 73 | Erfurt (GER) | 2021-12-05 |
| 5000m | 8:29.16 | 23 | Heerenveen (NED) | 2022-03-16 |
| 10000m | 17:07.79 | 7 | Heerenveen (NED) | 2022-03-17 |
Seizoen 2019/2020 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.73 | 169 | Erfurt (GER) | 2019-12-07 |
| 1000m | 1:35.77 | 127 | Calgary (CAN) | 2020-02-29 |
| 1500m | 2:23.84 | 105 | Collalbo (ITA) | 2020-01-25 |
| 3000m | 4:51.91 | 54 | Erfurt (GER) | 2019-11-02 |
| 5000m | 8:21.99 | 24 | Collalbo (ITA) | 2020-01-26 |
| 10000m | 17:23.63 | 7 | Innsbruck (AUT) | 2020-01-18 |
Seizoen 2018/2019 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.39 | 175 | Inzell (GER) | 2019-01-12 |
| 1000m | 1:35.58 | 136 | Inzell (GER) | 2019-01-12 |
| 1500m | 2:25.32 | 116 | Erfurt (GER) | 2018-12-08 |
| 3000m | 4:55.37 | 66 | Berlin (GER) | 2019-01-05 |
Seizoen 2017/2018 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.48 | 186 | Inzell (GER) | 2018-01-27 |
| 1000m | 1:37.12 | 142 | Inzell (GER) | 2018-01-28 |
| 1500m | 2:28.35 | 127 | Berlin (GER) | 2017-12-02 |
| 3000m | 5:01.58 | 93 | Berlin (GER) | 2018-02-10 |
| 5000m | 8:41.91 | 33 | Berlin (GER) | 2018-02-11 |
| 10000m | 17:27.80 | 9 | Berlin (GER) | 2018-03-03 |
Seizoen 2016/2017 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.05 | 170 | Inzell (GER) | 2017-01-22 |
| 1000m | 1:33.35 | 124 | Inzell (GER) | 2017-01-21 |
| 1500m | 2:22.13 | 110 | Fort St. John (CAN) | 2017-03-11 |
| 3000m | 4:46.85 | 77 | Fort St. John (CAN) | 2017-03-11 |
| 5000m | 8:15.76 | 19 | Inzell (GER) | 2016-11-05 |
Seizoen 2015/2016 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.43 | 192 | Erfurt (GER) | 2016-01-16 |
| 1000m | 1:36.63 | 147 | Erfurt (GER) | 2016-01-17 |
| 1500m | 2:27.39 | 136 | Leeuwarden (NED) | 2016-03-05 |
| 3000m | 4:57.76 | 103 | Leeuwarden (NED) | 2016-03-05 |
| 5000m | 8:34.59 | 33 | Leeuwarden (NED) | 2016-03-06 |
Seizoen 2014/2015 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 53.54 | 230 | Berlin (GER) | 2015-02-14 |
| 1500m | 2:30.31 | 149 | Berlin (GER) | 2015-02-15 |