500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.80 | 50 | Leeuwarden (NED) | 2025-01-04 |
| 1000m | 1:26.80 | 43 | Stavanger (NOR) | 2025-03-08 |
| 1500m | 2:12.40 | 39 | Heerenveen (NED) | 2025-03-19 |
| 3000m | 4:38.38 | 26 | Inzell (GER) | 2025-03-01 |
Seizoen 2023/2024 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.99 | 57 | Inzell (GER) | 2024-02-03 |
| 1000m | 1:27.87 | 40 | Heerenveen (NED) | 2024-03-14 |
| 1500m | 2:14.21 | 36 | Heerenveen (NED) | 2024-03-13 |
| 3000m | 4:43.29 | 27 | Heerenveen (NED) | 2024-03-14 |
Seizoen 2019/2020 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.20 | 48 | Inzell (GER) | 2020-01-11 |
| 1000m | 1:27.84 | 39 | Inzell (GER) | 2020-01-12 |
| 1500m | 2:18.56 | 44 | Inzell (GER) | 2020-02-08 |
| 3000m | 5:02.62 | 30 | Collalbo (ITA) | 2020-01-26 |
Seizoen 2018/2019 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.21 | 52 | Inzell (GER) | 2019-01-12 |
| 1000m | 1:27.32 | 31 | Inzell (GER) | 2019-01-12 |
| 1500m | 2:17.72 | 39 | Erfurt (GER) | 2019-02-16 |
| 3000m | 4:52.70 | 27 | Erfurt (GER) | 2019-02-03 |
Seizoen 2017/2018 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.14 | 36 | Inzell (GER) | 2018-02-24 |
| 1000m | 1:26.28 | 34 | Inzell (GER) | 2018-01-27 |
| 1500m | 2:12.17 | 23 | Inzell (GER) | 2018-02-24 |
| 3000m | 4:41.25 | 23 | Berlin (GER) | 2018-02-11 |
Seizoen 2016/2017 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.02 | 33 | Calgary (CAN) | 2017-03-17 |
| 1000m | 1:23.97 | 22 | Calgary (CAN) | 2017-03-16 |
| 1500m | 2:08.20 | 16 | Calgary (CAN) | 2017-03-19 |
| 3000m | 4:36.02 | 17 | Calgary (CAN) | 2017-03-17 |
Seizoen 2015/2016 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.84 | 43 | Inzell (GER) | 2016-01-23 |
| 1000m | 1:26.80 | 36 | Leeuwarden (NED) | 2016-03-05 |
| 1500m | 2:13.48 | 28 | Leeuwarden (NED) | 2016-03-04 |
| 3000m | 4:44.97 | 20 | Heerenveen (NED) | 2016-03-15 |
Seizoen 2014/2015 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.41 | 61 | Erfurt (GER) | 2015-01-17 |
| 1000m | 1:28.87 | 49 | Berlin (GER) | 2015-02-15 |
| 1500m | 2:15.20 | 42 | Erfurt (GER) | 2015-01-17 |
| 3000m | 4:52.54 | 29 | Erfurt (GER) | 2014-12-20 |
Seizoen 2012/2013 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.53 | 72 | Erfurt (GER) | 2013-01-26 |
| 1000m | 1:28.35 | 44 | Groningen (NED) | 2012-12-29 |
| 1500m | 2:14.01 | 32 | Berlin (GER) | 2013-02-09 |
| 3000m | 4:48.67 | 29 | Berlin (GER) | 2013-02-10 |
Seizoen 2011/2012 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.67 | 50 | Inzell (GER) | 2012-01-28 |
| 1000m | 1:26.01 | 30 | Inzell (GER) | 2012-01-29 |
| 1500m | 2:15.21 | 38 | Erfurt (GER) | 2011-12-17 |
| 3000m | 4:52.76 | 39 | Berlin (GER) | 2012-03-04 |
Seizoen 2010/2011 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.01 | 59 | Erfurt (GER) | 2011-02-19 |
| 1000m | 1:29.51 | 55 | Groningen (NED) | 2011-02-26 |
| 1500m | 2:17.26 | 44 | Erfurt (GER) | 2011-02-19 |
| 3000m | 4:54.13 | 33 | Erfurt (GER) | 2010-11-14 |
Seizoen 2009/2010 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.11 | 139 | Groningen (NED) | 2009-10-17 |
| 1500m | 2:25.26 | 78 | Groningen (NED) | 2009-10-17 |
Seizoen 2008/2009 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.60 | 86 | Groningen (NED) | 2009-03-07 |
| 1000m | 1:33.07 | 76 | Erfurt (GER) | 2008-11-23 |
| 1500m | 2:18.85 | 45 | Groningen (NED) | 2009-03-08 |
| 3000m | 4:46.13 | 27 | Groningen (NED) | 2009-03-07 |
| 5000m | 8:23.33 | 11 | Groningen (NED) | 2009-03-08 |
Seizoen 2007/2008 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.08 | 135 | Erfurt (GER) | 2008-01-05 |
| 1000m | 1:34.88 | 108 | Erfurt (GER) | 2007-11-25 |
| 1500m | 2:22.38 | 86 | Erfurt (GER) | 2008-01-05 |
| 3000m | 4:56.30 | 46 | Erfurt (GER) | 2007-11-25 |
| 5000m | 8:30.69 | 9 | Groningen (NED) | 2008-02-24 |