Isha Brummelhuis
ZSR-seizoensarchief · 21 tijden · 2015–2024
100m — seizoensbesten door de jaren
300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2023/2024 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 55.41 | 1473 | Enschede (NED) | 2023-11-11 |
| 1000m | 1:53.43 | 1144 | Enschede (NED) | 2023-11-11 |
Seizoen 2022/2023 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.81 | 741 | Enschede (NED) | 2023-03-12 |
| 300m | 33.09 | 540 | Enschede (NED) | 2023-03-11 |
| 500m | 51.50 | 1001 | Enschede (NED) | 2022-12-30 |
| 1000m | 1:50.70 | 998 | Enschede (NED) | 2022-11-19 |
| 1500m | 2:49.45 | 726 | Enschede (NED) | 2022-12-30 |
Seizoen 2021/2022 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.24 | 1049 | Enschede (NED) | 2021-11-21 |
| 1000m | 1:50.38 | 933 | Enschede (NED) | 2022-01-29 |
Seizoen 2019/2020 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 33.78 | 725 | Enschede (NED) | 2019-11-09 |
| 500m | 52.78 | 1236 | Enschede (NED) | 2020-03-08 |
| 1000m | 1:50.95 | 1094 | Enschede (NED) | 2019-12-21 |
Seizoen 2018/2019 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 35.32 | 896 | Enschede (NED) | 2019-01-05 |
| 500m | 55.81 | 1617 | Enschede (NED) | 2018-11-25 |
Seizoen 2017/2018 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 14.65 | 1286 | Enschede (NED) | 2018-01-27 |
| 300m | 36.61 | 1075 | Enschede (NED) | 2018-02-24 |
| 500m | 1:00.19 | 2066 | Enschede (NED) | 2018-03-04 |
Seizoen 2016/2017 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 14.59 | 1299 | Enschede (NED) | 2017-03-12 |
| 300m | 37.23 | 1183 | Enschede (NED) | 2017-03-12 |
| 500m | 1:04.79 | 2439 | Enschede (NED) | 2017-02-05 |
Seizoen 2015/2016 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:07.10 | 2794 | Enschede (NED) | 2016-01-23 |