300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 34.20 | 765 | Amsterdam (NED) | 2025-02-23 |
| 500m | 52.17 | 2016 | Amsterdam (NED) | 2025-02-15 |
| 1000m | 1:45.66 | 1395 | Amsterdam (NED) | 2025-02-15 |
| 1500m | 2:44.70 | 1431 | Amsterdam (NED) | 2025-02-23 |
Seizoen 2023/2024 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 51.41 | 1986 | Amsterdam (NED) | 2024-03-16 |
| 1000m | 1:45.37 | 1424 | Amsterdam (NED) | 2024-01-14 |
| 1500m | 2:35.38 | 1315 | Amsterdam (NED) | 2024-03-16 |
Seizoen 2022/2023 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 51.70 | 1986 | Amsterdam (NED) | 2023-02-11 |
| 1500m | 2:35.68 | 1299 | Amsterdam (NED) | 2023-02-11 |
Seizoen 2019/2020 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.98 | 1196 | Amsterdam (NED) | 2019-12-07 |
| 300m | 34.13 | 965 | Amsterdam (NED) | 2019-12-07 |
| 500m | 50.13 | 2022 | Amsterdam (NED) | 2020-03-08 |
| 1000m | 1:45.26 | 1536 | Amsterdam (NED) | 2019-12-07 |
| 1500m | 2:32.70 | 1464 | Amsterdam (NED) | 2020-03-08 |
Seizoen 2018/2019 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.82 | 1190 | Amsterdam (NED) | 2018-12-29 |
| 300m | 33.83 | 979 | Amsterdam (NED) | 2019-03-10 |
| 500m | 51.57 | 2504 | Amsterdam (NED) | 2019-03-02 |
| 700m | 1:20.81 | 439 | Amsterdam (NED) | 2018-12-29 |
| 1000m | 1:47.85 | 1858 | Amsterdam (NED) | 2019-03-10 |
| 1500m | 2:43.25 | 1951 | Amsterdam (NED) | 2019-03-02 |
Seizoen 2017/2018 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 57.10 | 3322 | Amsterdam (NED) | 2018-01-06 |
| 1500m | 2:59.38 | 2299 | Amsterdam (NED) | 2018-01-06 |
Seizoen 2015/2016 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 55.83 | 3571 | Dronten (NED) | 2016-01-30 |