Jan Blokhuijsen
ZSR-seizoensarchief · 75 tijden · 2007–2022
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2021/2022 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.84 | 46 | Heerenveen (NED) | 2022-01-15 |
| 1500m | 1:45.37 | 8 | Heerenveen (NED) | 2021-10-30 |
| 3000m | 3:40.91 | 5 | Heerenveen (NED) | 2022-01-15 |
| 5000m | 6:15.54 | 7 | Inzell (GER) | 2021-10-16 |
Seizoen 2020/2021 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.86 | 39 | Heerenveen (NED) | 2020-11-14 |
| 1500m | 1:46.60 | 13 | Heerenveen (NED) | 2020-12-19 |
| 3000m | 3:41.91 | 7 | Heerenveen (NED) | 2020-11-14 |
| 5000m | 6:15.20 | 6 | Heerenveen (NED) | 2021-02-06 |
Seizoen 2019/2020 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.47 | 36 | Heerenveen (NED) | 2020-01-25 |
| 1000m | 1:11.43 | 31 | Heerenveen (NED) | 2019-10-26 |
| 1500m | 1:45.97 | 10 | Hamar (NOR) | 2020-03-01 |
| 3000m | 3:41.69 | 4 | Inzell (GER) | 2019-10-19 |
| 5000m | 6:18.02 | 6 | Heerenveen (NED) | 2020-01-25 |
| 10000m | 13:05.00 | 5 | Heerenveen (NED) | 2019-12-29 |
Seizoen 2017/2018 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.37 | 32 | Inzell (GER) | 2017-10-14 |
| 1000m | 1:09.11 | 11 | Calgary (CAN) | 2017-11-25 |
| 1500m | 1:45.81 | 9 | Heerenveen (NED) | 2017-12-30 |
| 3000m | 3:38.89 | 3 | Heerenveen (NED) | 2017-12-19 |
| 5000m | 6:12.74 | 3 | Calgary (CAN) | 2017-12-01 |
| 10000m | 13:02.56 | 6 | Heerenveen (NED) | 2017-10-29 |
Seizoen 2016/2017 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.34 | 27 | Hamar (NOR) | 2017-03-04 |
| 1500m | 1:47.19 | 9 | Heerenveen (NED) | 2016-12-29 |
| 3000m | 3:42.57 | 4 | Heerenveen (NED) | 2016-12-17 |
| 5000m | 6:15.99 | 5 | Hamar (NOR) | 2017-03-04 |
| 10000m | 13:11.95 | 8 | Heerenveen (NED) | 2017-01-08 |
Seizoen 2015/2016 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.23 | 25 | Calgary (CAN) | 2015-11-07 |
| 1000m | 1:10.80 | 19 | Calgary (CAN) | 2015-11-07 |
| 1500m | 1:45.37 | 5 | Salt Lake City (USA) | 2015-11-20 |
| 3000m | 3:46.73 | 8 | Heerenveen (NED) | 2016-02-27 |
| 5000m | 6:17.80 | 4 | Berlin (GER) | 2016-03-05 |
| 10000m | 13:10.92 | 7 | Berlin (GER) | 2016-03-06 |
Seizoen 2014/2015 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.43 | 25 | Inzell (GER) | 2014-10-11 |
| 1500m | 1:47.61 | 9 | Heerenveen (NED) | 2014-11-01 |
| 3000m | 3:44.21 | 5 | Inzell (GER) | 2014-10-11 |
| 5000m | 6:23.53 | 6 | Inzell (GER) | 2014-10-17 |
Seizoen 2013/2014 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.41 | 23 | Heerenveen (NED) | 2014-03-22 |
| 1500m | 1:46.50 | 8 | Sochi (RUS) | 2014-02-15 |
| 3000m | 3:45.93 | 10 | Heerenveen (NED) | 2013-10-18 |
| 5000m | 6:11.91 | 5 | Calgary (CAN) | 2013-11-10 |
| 10000m | 12:57.58 | 4 | Heerenveen (NED) | 2013-12-28 |
Seizoen 2012/2013 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.29 | 19 | Inzell (GER) | 2012-10-19 |
| 1000m | 1:11.27 | 19 | Inzell (GER) | 2013-02-03 |
| 1500m | 1:46.85 | 8 | Heerenveen (NED) | 2012-12-30 |
| 3000m | 3:42.37 | 2 | Inzell (GER) | 2012-10-19 |
| 5000m | 6:11.97 | 2 | Kolomna (RUS) | 2012-11-24 |
| 10000m | 13:01.60 | 4 | Heerenveen (NED) | 2013-01-13 |
Seizoen 2011/2012 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.33 | 21 | Inzell (GER) | 2012-02-04 |
| 1000m | 1:10.52 | 13 | Inzell (GER) | 2011-10-22 |
| 1500m | 1:46.36 | 4 | Inzell (GER) | 2012-02-04 |
| 3000m | 3:44.73 | 4 | Erfurt (GER) | 2011-12-17 |
| 5000m | 6:16.82 | 4 | Heerenveen (NED) | 2012-03-23 |
| 10000m | 13:12.31 | 6 | Moscow (RUS) | 2012-02-19 |
Seizoen 2010/2011 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.59 | 10 | Calgary (CAN) | 2011-02-12 |
| 1000m | 1:11.37 | 21 | Heerenveen (NED) | 2010-11-27 |
| 1500m | 1:43.78 | 2 | Calgary (CAN) | 2011-02-13 |
| 3000m | 3:46.52 | 3 | Heerenveen (NED) | 2010-12-21 |
| 5000m | 6:14.18 | 2 | Calgary (CAN) | 2011-02-12 |
| 10000m | 13:00.04 | 3 | Calgary (CAN) | 2011-02-13 |
Seizoen 2009/2010 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.62 | 29 | Heerenveen (NED) | 2010-03-19 |
| 1500m | 1:47.12 | 11 | Heerenveen (NED) | 2009-11-01 |
| 3000m | 3:48.07 | 8 | Heerenveen (NED) | 2009-10-23 |
| 5000m | 6:15.84 | 5 | Calgary (CAN) | 2009-12-05 |
| 10000m | 13:25.97 | 8 | Heerenveen (NED) | 2010-03-21 |
Seizoen 2008/2009 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.54 | 27 | Calgary (CAN) | 2009-03-15 |
| 1000m | 1:10.12 | 16 | Calgary (CAN) | 2009-03-22 |
| 1500m | 1:46.46 | 10 | Calgary (CAN) | 2009-03-19 |
| 3000m | 3:41.32 | 3 | Calgary (CAN) | 2009-03-18 |
| 5000m | 6:25.02 | 8 | Calgary (CAN) | 2009-03-21 |
| 10000m | 13:56.43 | 21 | Heerenveen (NED) | 2008-12-28 |
Seizoen 2007/2008 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.12 | 20 | Calgary (CAN) | 2008-03-12 |
| 1000m | 1:10.40 | 16 | Calgary (CAN) | 2008-03-16 |
| 1500m | 1:47.05 | 10 | Calgary (CAN) | 2008-03-13 |
| 3000m | 3:50.37 | 13 | Changchun (CHN) | 2008-02-22 |
| 5000m | 6:31.31 | 13 | Heerenveen (NED) | 2007-10-11 |
| 10000m | 14:23.01 | 24 | Groningen (NED) | 2007-12-30 |