Jann van Benthem
ZSR-seizoensarchief · 87 tijden · 2007–2025
100m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.74 | 929 | Enschede (NED) | 2025-03-15 |
| 500m | 49.50 | 1650 | Heerenveen (NED) | 2024-12-22 |
| 700m | 1:12.44 | 250 | Enschede (NED) | 2025-03-01 |
| 1000m | 1:36.16 | 987 | Heerenveen (NED) | 2025-03-20 |
| 1500m | 2:24.12 | 910 | Heerenveen (NED) | 2025-01-05 |
| 3000m | 5:10.36 | 631 | Heerenveen (NED) | 2025-03-20 |
Seizoen 2023/2024 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.90 | 1764 | Enschede (NED) | 2024-03-01 |
| 1000m | 1:38.57 | 1120 | Enschede (NED) | 2024-03-02 |
| 1500m | 2:27.77 | 1089 | Heerenveen (NED) | 2023-12-16 |
| 3000m | 5:15.01 | 716 | Enschede (NED) | 2024-03-03 |
Seizoen 2022/2023 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.66 | 899 | Enschede (NED) | 2022-10-15 |
| 500m | 47.95 | 1438 | Enschede (NED) | 2022-10-08 |
| 1000m | 1:36.21 | 988 | Enschede (NED) | 2022-11-19 |
| 1500m | 2:21.66 | 863 | Heerenveen (NED) | 2022-11-01 |
| 3000m | 5:04.56 | 591 | Enschede (NED) | 2022-11-20 |
Seizoen 2021/2022 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.93 | 1329 | Heerenveen (NED) | 2022-03-16 |
| 1000m | 1:30.92 | 722 | Heerenveen (NED) | 2021-11-26 |
| 1500m | 2:15.92 | 702 | Heerenveen (NED) | 2022-02-16 |
| 3000m | 4:45.15 | 412 | Heerenveen (NED) | 2022-02-26 |
| 5000m | 8:07.86 | 188 | Heerenveen (NED) | 2022-02-12 |
| 10000m | 16:40.60 | 64 | Heerenveen (NED) | 2022-03-17 |
Seizoen 2020/2021 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.77 | 583 | Heerenveen (NED) | 2020-10-11 |
| 1000m | 1:34.25 | 352 | Enschede (NED) | 2020-10-10 |
| 1500m | 2:16.55 | 257 | Heerenveen (NED) | 2020-10-11 |
Seizoen 2019/2020 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.70 | 1322 | Heerenveen (NED) | 2020-03-10 |
| 1000m | 1:32.14 | 990 | Enschede (NED) | 2019-11-02 |
| 1500m | 2:14.61 | 787 | Heerenveen (NED) | 2019-10-06 |
| 3000m | 4:37.45 | 459 | Heerenveen (NED) | 2020-03-10 |
| 5000m | 7:54.79 | 210 | Heerenveen (NED) | 2020-03-11 |
Seizoen 2018/2019 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 31.07 | 719 | Deventer (NED) | 2019-01-27 |
| 500m | 46.01 | 1525 | Heerenveen (NED) | 2018-12-22 |
| 1000m | 1:28.77 | 861 | Heerenveen (NED) | 2019-03-04 |
| 1500m | 2:14.55 | 848 | Heerenveen (NED) | 2018-11-21 |
| 3000m | 4:39.79 | 500 | Heerenveen (NED) | 2018-11-17 |
| 5000m | 8:18.28 | 273 | Alkmaar (NED) | 2019-02-17 |
Seizoen 2017/2018 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.64 | 1473 | Leeuwarden (NED) | 2017-12-10 |
| 1000m | 1:30.54 | 978 | Heerenveen (NED) | 2017-12-13 |
| 1500m | 2:15.24 | 921 | Heerenveen (NED) | 2017-10-31 |
| 3000m | 4:40.85 | 535 | Leeuwarden (NED) | 2017-12-10 |
| 5000m | 8:23.75 | 318 | Groningen (NED) | 2018-02-11 |
| 10000m | 17:04.25 | 107 | Heerenveen (NED) | 2018-03-15 |
Seizoen 2016/2017 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.93 | 991 | Enschede (NED) | 2016-11-06 |
| 300m | 30.37 | 769 | Enschede (NED) | 2017-01-29 |
| 500m | 45.64 | 1605 | Enschede (NED) | 2017-01-14 |
| 1000m | 1:30.00 | 989 | Enschede (NED) | 2016-11-12 |
| 1500m | 2:14.43 | 940 | Enschede (NED) | 2017-02-12 |
| 3000m | 4:38.59 | 527 | Heerenveen (NED) | 2016-12-03 |
| 5000m | 8:01.18 | 240 | Enschede (NED) | 2017-02-12 |
| 10000m | 16:15.84 | 83 | Heerenveen (NED) | 2017-03-20 |
Seizoen 2015/2016 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.50 | 1555 | Enschede (NED) | 2015-11-08 |
| 1000m | 1:29.63 | 950 | Enschede (NED) | 2015-10-24 |
| 1500m | 2:12.21 | 789 | Enschede (NED) | 2015-11-29 |
| 3000m | 4:34.92 | 446 | Enschede (NED) | 2015-11-08 |
Seizoen 2014/2015 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.26 | 1546 | Groningen (NED) | 2015-03-07 |
| 1500m | 2:13.22 | 881 | Groningen (NED) | 2015-03-08 |
| 3000m | 4:37.69 | 517 | Groningen (NED) | 2015-03-07 |
| 5000m | 7:59.30 | 263 | Groningen (NED) | 2015-03-08 |
| 10000m | 16:38.45 | 106 | Enschede (NED) | 2015-03-22 |
Seizoen 2013/2014 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.53 | 1680 | Enschede (NED) | 2013-11-09 |
| 1000m | 1:29.08 | 1009 | Enschede (NED) | 2014-02-23 |
| 1500m | 2:14.34 | 985 | Enschede (NED) | 2014-02-23 |
| 3000m | 4:38.69 | 578 | Enschede (NED) | 2014-02-22 |
| 5000m | 8:13.90 | 320 | Eindhoven (NED) | 2014-02-16 |
Seizoen 2012/2013 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.42 | 1338 | Enschede (NED) | 2013-01-12 |
| 1000m | 1:27.31 | 787 | Enschede (NED) | 2012-11-24 |
| 1500m | 2:10.81 | 755 | Enschede (NED) | 2012-11-17 |
| 3000m | 4:34.85 | 473 | Enschede (NED) | 2012-12-22 |
| 5000m | 8:04.43 | 299 | Deventer (NED) | 2013-02-10 |
Seizoen 2011/2012 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.87 | 1173 | Erfurt (GER) | 2012-03-09 |
| 1000m | 1:25.26 | 630 | Heerenveen (NED) | 2012-02-25 |
| 1500m | 2:08.98 | 622 | Erfurt (GER) | 2012-03-10 |
| 3000m | 4:31.91 | 418 | Erfurt (GER) | 2012-03-10 |
| 5000m | 7:45.00 | 217 | Erfurt (GER) | 2012-03-11 |
Seizoen 2010/2011 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.01 | 1559 | Enschede (NED) | 2011-02-26 |
| 1000m | 1:28.82 | 971 | Enschede (NED) | 2011-02-26 |
| 1500m | 2:12.16 | 891 | Enschede (NED) | 2011-01-09 |
| 3000m | 4:40.73 | 629 | Enschede (NED) | 2010-11-20 |
Seizoen 2009/2010 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.64 | 1758 | Enschede (NED) | 2010-01-10 |
| 1500m | 2:15.92 | 1123 | Enschede (NED) | 2010-02-21 |
| 3000m | 4:43.14 | 672 | Enschede (NED) | 2010-03-27 |
| 5000m | 8:12.86 | 299 | Enschede (NED) | 2010-01-10 |
Seizoen 2008/2009 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.05 | 1854 | Enschede (NED) | 2009-03-29 |
| 1500m | 2:14.81 | 1077 | Enschede (NED) | 2009-03-29 |
| 3000m | 4:49.58 | 810 | Enschede (NED) | 2009-02-21 |
Seizoen 2007/2008 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.20 | 2561 | Deventer (NED) | 2008-01-17 |
| 1500m | 2:25.60 | 1983 | Deventer (NED) | 2008-01-17 |
| 5000m | 8:37.24 | 413 | Deventer (NED) | 2008-01-17 |