100m — seizoensbesten door de jaren
300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 9.73 | 3 | Leeuwarden (NED) | 2025-03-19 |
| 500m | 34.55 | 5 | Heerenveen (NED) | 2025-02-14 |
| 1000m | 1:08.41 | 9 | Heerenveen (NED) | 2025-02-16 |
Seizoen 2023/2024 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 9.70 | 3 | Leeuwarden (NED) | 2024-03-13 |
| 500m | 34.35 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2024-01-27 |
| 1000m | 1:08.20 | 10 | Heerenveen (NED) | 2023-10-29 |
Seizoen 2022/2023 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 9.70 | 3 | Leeuwarden (NED) | 2023-03-08 |
| 500m | 34.61 | 4 | Heerenveen (NED) | 2023-01-14 |
| 1000m | 1:08.06 | 7 | Heerenveen (NED) | 2022-12-28 |
Seizoen 2021/2022 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 9.83 | 3 | Alkmaar (NED) | 2022-02-26 |
| 300m | 23.11 | 1 | Alkmaar (NED) | 2022-02-26 |
| 500m | 34.98 | 9 | Heerenveen (NED) | 2022-02-05 |
| 1000m | 1:08.88 | 12 | Heerenveen (NED) | 2021-12-29 |
| 1500m | 1:48.68 | 29 | Inzell (GER) | 2021-10-10 |
Seizoen 2020/2021 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.32 | 14 | Heerenveen (NED) | 2020-12-26 |
| 1000m | 1:09.66 | 15 | Heerenveen (NED) | 2020-12-28 |
Seizoen 2019/2020 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.38 | 14 | Heerenveen (NED) | 2019-11-01 |
| 1000m | 1:09.61 | 11 | Heerenveen (NED) | 2019-11-03 |
| 1500m | 1:49.43 | 23 | Heerenveen (NED) | 2019-11-02 |
| 3000m | 4:04.62 | 91 | Inzell (GER) | 2019-10-05 |
Seizoen 2018/2019 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 24.06 | 26 | Hoorn (NED) | 2018-12-09 |
| 500m | 36.17 | 29 | Heerenveen (NED) | 2019-01-12 |
| 1000m | 1:10.94 | 28 | Heerenveen (NED) | 2018-12-01 |
| 1500m | 1:51.61 | 39 | Heerenveen (NED) | 2019-01-12 |
| 3000m | 4:02.36 | 65 | Heerenveen (NED) | 2018-09-30 |
Seizoen 2017/2018 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.65 | 16 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-09 |
| 1000m | 1:10.75 | 24 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-03 |
| 1500m | 1:51.65 | 43 | Inzell (GER) | 2017-11-26 |
| 3000m | 4:01.08 | 63 | Inzell (GER) | 2017-11-12 |
| 5000m | 7:30.92 | 153 | Enschede (NED) | 2018-02-11 |
Seizoen 2016/2017 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.49 | 60 | Hoorn (NED) | 2016-10-09 |
| 300m | 24.41 | 37 | Haarlem (NED) | 2017-01-27 |
| 500m | 36.96 | 43 | Inzell (GER) | 2016-11-06 |
| 1000m | 1:13.32 | 48 | Inzell (GER) | 2016-12-27 |
| 1500m | 1:53.81 | 68 | Heerenveen (NED) | 2017-02-04 |
| 3000m | 4:07.29 | 81 | Inzell (GER) | 2016-11-06 |
Seizoen 2015/2016 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.42 | 59 | Alkmaar (NED) | 2015-12-12 |
| 1000m | 1:14.86 | 79 | Inzell (GER) | 2015-12-26 |
| 1500m | 1:57.19 | 127 | Inzell (GER) | 2015-12-27 |
| 3000m | 4:14.64 | 156 | Alkmaar (NED) | 2016-02-14 |
Seizoen 2014/2015 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.74 | 155 | Heerenveen (NED) | 2015-01-31 |
| 1000m | 1:17.63 | 173 | Inzell (GER) | 2014-12-26 |
| 1500m | 2:00.06 | 220 | Inzell (GER) | 2014-12-27 |
| 3000m | 4:25.48 | 312 | Hoorn (NED) | 2015-02-22 |
Seizoen 2013/2014 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.20 | 347 | Inzell (GER) | 2013-12-28 |
| 1000m | 1:21.31 | 373 | Heerenveen (NED) | 2013-11-23 |
| 1500m | 2:04.34 | 398 | Heerenveen (NED) | 2013-11-19 |
Seizoen 2012/2013 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.30 | 1046 | Haarlem (NED) | 2013-02-03 |
| 1000m | 1:29.14 | 937 | Hoorn (NED) | 2012-12-23 |
Seizoen 2011/2012 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.75 | 1701 | Hoorn (NED) | 2012-02-26 |
Seizoen 2010/2011 (MYC)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.42 | 2493 | Hoorn (NED) | 2011-01-23 |
Seizoen 2009/2010 (MYD)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.01 | 2884 | Hoorn (NED) | 2010-02-28 |