Jeffrey Rosanelli
ZSR-seizoensarchief · 44 tijden · 2009–2022
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2021/2022 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 9.74 | 1 | Leeuwarden (NED) | 2022-03-16 |
| 500m | 34.54 | 2 | Calgary (CAN) | 2021-12-10 |
| 1000m | 1:09.43 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-05 |
| 1500m | 1:54.16 | 16 | Inzell (GER) | 2021-10-24 |
Seizoen 2020/2021 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.89 | 3 | Heerenveen (NED) | 2021-01-31 |
| 1000m | 1:12.88 | 5 | Baselga di Pinè (ITA) | 2021-01-06 |
Seizoen 2019/2020 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.81 | 3 | Minsk (BLR) | 2020-02-16 |
| 1000m | 1:12.18 | 6 | Inzell (GER) | 2019-10-25 |
| 1500m | 1:53.55 | 7 | Inzell (GER) | 2019-10-27 |
Seizoen 2018/2019 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.02 | 3 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2018-11-25 |
| 1000m | 1:11.08 | 3 | Inzell (GER) | 2018-10-13 |
| 1500m | 1:51.35 | 6 | Inzell (GER) | 2018-10-14 |
Seizoen 2017/2018 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.24 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-02 |
| 1000m | 1:09.70 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-10 |
| 1500m | 1:49.04 | 6 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-04 |
Seizoen 2016/2017 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.59 | 4 | Collalbo (ITA) | 2017-01-22 |
| 1000m | 1:13.66 | 9 | Erfurt (GER) | 2017-02-12 |
| 1500m | 1:53.88 | 13 | Erfurt (GER) | 2017-02-11 |
| 3000m | 4:40.51 | 24 | Collalbo (ITA) | 2017-02-04 |
| 5000m | 7:51.21 | 17 | Collalbo (ITA) | 2017-02-05 |
Seizoen 2015/2016 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.00 | 9 | Changchun (CHN) | 2016-03-11 |
| 1000m | 1:14.11 | 11 | Changchun (CHN) | 2016-03-12 |
| 1500m | 1:54.86 | 11 | Berlin (GER) | 2015-11-29 |
| 3000m | 4:10.55 | 9 | Berlin (GER) | 2015-11-28 |
Seizoen 2014/2015 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.34 | 14 | Heerenveen (NED) | 2015-01-30 |
| 1000m | 1:15.55 | 12 | Heerenveen (NED) | 2015-01-31 |
| 1500m | 1:59.17 | 14 | Minsk (BLR) | 2014-12-14 |
| 3000m | 4:11.65 | 8 | Heerenveen (NED) | 2015-01-30 |
| 5000m | 7:29.93 | 11 | Baselga di Pinè (ITA) | 2015-02-28 |
Seizoen 2013/2014 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.82 | 16 | Inzell (GER) | 2014-01-12 |
| 1000m | 1:20.83 | 24 | Baselga di Pinè (ITA) | 2014-02-22 |
| 1500m | 2:02.69 | 15 | Inzell (GER) | 2014-01-12 |
| 3000m | 4:25.71 | 10 | Inzell (GER) | 2014-01-11 |
Seizoen 2012/2013 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.86 | 27 | Collalbo (ITA) | 2013-01-19 |
| 1000m | 1:23.49 | 25 | Collalbo (ITA) | 2013-01-06 |
| 1500m | 2:12.59 | 24 | Collalbo (ITA) | 2013-01-19 |
| 3000m | 4:54.91 | 21 | Collalbo (ITA) | 2012-12-15 |
Seizoen 2011/2012 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.43 | 35 | Baselga di Pinè (ITA) | 2012-03-03 |
| 1000m | 1:30.21 | 32 | Collalbo (ITA) | 2012-01-15 |
| 1500m | 2:22.48 | 35 | Collalbo (ITA) | 2012-02-19 |
Seizoen 2010/2011 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.53 | 48 | Collalbo (ITA) | 2011-01-22 |
| 1000m | 1:35.79 | 46 | Collalbo (ITA) | 2011-01-22 |
| 1500m | 2:32.79 | 42 | Collalbo (ITA) | 2011-01-23 |
Seizoen 2009/2010 (MYC)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.52 | 50 | Heerenveen (NED) | 2010-02-26 |