500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2019/2020 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.57 | 37 | Calgary (CAN) | 2019-08-23 |
| 1000m | 1:17.30 | 10 | Calgary (CAN) | 2019-08-23 |
| 1500m | 1:58.46 | 7 | Calgary (CAN) | 2019-08-25 |
| 3000m | 4:11.12 | 4 | Calgary (CAN) | 2019-09-20 |
| 5000m | 7:39.65 | 11 | Changchun (CHN) | 2020-01-10 |
Seizoen 2018/2019 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.61 | 16 | Calgary (CAN) | 2019-03-14 |
| 1000m | 1:17.35 | 8 | Calgary (CAN) | 2019-03-09 |
| 1500m | 1:59.70 | 9 | Calgary (CAN) | 2018-09-15 |
| 3000m | 4:08.82 | 3 | Calgary (CAN) | 2019-03-15 |
Seizoen 2017/2018 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.64 | 25 | Calgary (CAN) | 2017-09-22 |
| 1000m | 1:16.43 | 8 | Calgary (CAN) | 2017-09-22 |
| 1500m | 1:54.41 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2017-12-09 |
| 3000m | 4:02.78 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2017-12-10 |
| 5000m | 7:16.11 | 1 | Stavanger (NOR) | 2017-11-19 |
Seizoen 2016/2017 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.58 | 39 | Calgary (CAN) | 2016-09-24 |
| 1500m | 2:00.18 | 11 | Calgary (CAN) | 2016-09-23 |
| 3000m | 4:15.45 | 4 | Urumqi (CHN) | 2016-10-16 |
| 5000m | 7:25.87 | 2 | Urumqi (CHN) | 2016-10-22 |
Seizoen 2015/2016 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.43 | 17 | Urumqi (CHN) | 2015-12-18 |
| 1000m | 1:15.55 | 4 | Calgary (CAN) | 2015-11-14 |
| 1500m | 1:55.75 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2015-11-21 |
| 3000m | 4:07.24 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-09-25 |
| 5000m | 7:11.10 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2015-11-20 |
Seizoen 2014/2015 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.06 | 16 | Calgary (CAN) | 2015-03-07 |
| 1000m | 1:19.78 | 13 | Calgary (CAN) | 2014-09-27 |
| 1500m | 2:00.10 | 3 | Calgary (CAN) | 2015-03-08 |
| 3000m | 4:13.00 | 3 | Calgary (CAN) | 2015-03-07 |
| 5000m | 7:35.66 | 4 | Changchun (CHN) | 2015-01-11 |
Seizoen 2013/2014 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.30 | 39 | Harbin (CHN) | 2013-12-19 |
| 1000m | 1:21.88 | 22 | Harbin (CHN) | 2013-10-27 |
| 1500m | 2:04.97 | 7 | Changchun (CHN) | 2013-11-30 |
| 3000m | 4:22.04 | 8 | Harbin (CHN) | 2013-12-19 |
| 5000m | 7:36.14 | 6 | Harbin (CHN) | 2013-12-20 |
Seizoen 2012/2013 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.85 | 46 | Changchun (CHN) | 2012-12-20 |
| 1500m | 2:03.84 | 4 | Kolomna (RUS) | 2012-11-24 |
| 3000m | 4:25.31 | 8 | Changchun (CHN) | 2012-12-29 |
| 5000m | 7:40.02 | 6 | Changchun (CHN) | 2012-12-21 |
Seizoen 2011/2012 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.59 | 45 | Changchun (CHN) | 2012-01-05 |
| 1500m | 2:03.17 | 8 | Changchun (CHN) | 2011-10-15 |
| 3000m | 4:19.18 | 6 | Changchun (CHN) | 2011-10-30 |
| 5000m | 7:28.24 | 3 | Harbin (CHN) | 2011-11-25 |
Seizoen 2010/2011 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.39 | 56 | Changchun (CHN) | 2010-11-20 |
| 1000m | 1:23.38 | 31 | Changchun (CHN) | 2010-11-21 |
| 1500m | 2:07.37 | 17 | Harbin (CHN) | 2010-10-23 |
| 3000m | 4:28.23 | 12 | Harbin (CHN) | 2010-10-24 |
| 5000m | 7:43.57 | 10 | Harbin (CHN) | 2011-03-06 |
Seizoen 2009/2010 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.96 | 65 | Harbin (CHN) | 2010-03-26 |
| 1500m | 2:11.59 | 24 | Harbin (CHN) | 2010-03-27 |
| 3000m | 4:29.18 | 8 | Harbin (CHN) | 2010-03-26 |
| 5000m | 7:52.13 | 13 | Harbin (CHN) | 2010-03-27 |
Seizoen 2008/2009 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.63 | 71 | Changchun (CHN) | 2008-10-18 |
| 1000m | 1:26.45 | 58 | Qiqihar (CHN) | 2009-02-15 |
| 1500m | 2:10.27 | 28 | Harbin (CHN) | 2009-03-07 |
| 3000m | 4:36.80 | 21 | Harbin (CHN) | 2009-03-06 |
| 5000m | 8:07.74 | 23 | Changchun (CHN) | 2008-11-30 |
Seizoen 2007/2008 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.24 | 88 | Changchun (CHN) | 2007-10-19 |
| 1000m | 1:31.08 | 87 | Changchun (CHN) | 2007-10-13 |
| 1500m | 2:15.76 | 57 | Changchun (CHN) | 2007-10-20 |
| 3000m | 4:53.76 | 59 | Changchun (CHN) | 2007-10-12 |