500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2017/2018 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.89 | 27 | Calgary (CAN) | 2017-09-09 |
| 1000m | 1:16.92 | 9 | Calgary (CAN) | 2017-08-25 |
| 1500m | 1:56.62 | 2 | Calgary (CAN) | 2017-11-19 |
| 3000m | 4:08.12 | 4 | Calgary (CAN) | 2017-09-23 |
Seizoen 2016/2017 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.64 | 16 | Calgary (CAN) | 2016-09-24 |
| 1500m | 1:58.27 | 7 | Urumqi (CHN) | 2016-10-23 |
| 3000m | 4:13.36 | 3 | Calgary (CAN) | 2016-09-23 |
| 5000m | 7:38.53 | 4 | Heerenveen (NED) | 2016-12-11 |
Seizoen 2015/2016 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.34 | 16 | Calgary (CAN) | 2015-11-07 |
| 1000m | 1:17.83 | 7 | Calgary (CAN) | 2015-11-07 |
| 1500m | 1:57.98 | 5 | Salt Lake City (USA) | 2015-11-21 |
| 3000m | 4:09.87 | 3 | Calgary (CAN) | 2015-11-13 |
| 5000m | 7:10.88 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2015-11-20 |
Seizoen 2014/2015 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.62 | 10 | Calgary (CAN) | 2015-03-07 |
| 1000m | 1:19.21 | 10 | Calgary (CAN) | 2014-09-27 |
| 1500m | 2:00.35 | 4 | Calgary (CAN) | 2015-03-08 |
| 3000m | 4:13.61 | 4 | Heerenveen (NED) | 2014-12-12 |
| 5000m | 7:25.70 | 1 | Changchun (CHN) | 2014-12-19 |
Seizoen 2013/2014 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.57 | 11 | Heerenveen (NED) | 2014-03-22 |
| 1000m | 1:21.52 | 18 | Shenyang (CHN) | 2014-02-23 |
| 1500m | 2:01.22 | 4 | Astana (KAZ) | 2013-11-30 |
| 3000m | 4:10.75 | 1 | Berlin (GER) | 2013-12-06 |
| 5000m | 7:20.13 | 1 | Astana (KAZ) | 2013-11-29 |
Seizoen 2012/2013 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.27 | 10 | Harbin (CHN) | 2013-03-15 |
| 1000m | 1:24.56 | 40 | Shenyang (CHN) | 2013-02-24 |
| 1500m | 2:05.61 | 8 | Changchun (CHN) | 2012-12-21 |
| 3000m | 4:22.12 | 3 | Shenyang (CHN) | 2013-03-03 |
| 5000m | 7:34.96 | 1 | Harbin (CHN) | 2013-03-17 |
Seizoen 2011/2012 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.43 | 23 | Changchun (CHN) | 2011-10-29 |
| 1500m | 2:03.92 | 11 | Changchun (CHN) | 2011-10-15 |
| 3000m | 4:21.78 | 10 | Changchun (CHN) | 2011-10-30 |
| 5000m | 7:30.54 | 4 | Changchun (CHN) | 2012-03-04 |
Seizoen 2010/2011 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.46 | 18 | Changchun (CHN) | 2010-11-20 |
| 1500m | 2:04.19 | 6 | Urumqi (CHN) | 2011-01-11 |
| 3000m | 4:27.56 | 10 | Harbin (CHN) | 2011-02-20 |
| 5000m | 7:37.21 | 8 | Changchun (CHN) | 2010-11-21 |
Seizoen 2009/2010 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.58 | 39 | Qiqihar (CHN) | 2010-01-16 |
| 1500m | 2:07.27 | 10 | Harbin (CHN) | 2009-10-17 |
| 3000m | 4:27.17 | 6 | Harbin (CHN) | 2010-03-26 |
| 5000m | 7:46.70 | 9 | Shenyang (CHN) | 2009-11-29 |
Seizoen 2008/2009 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.80 | 42 | Qiqihar (CHN) | 2009-02-15 |
| 1000m | 1:26.01 | 54 | Qiqihar (CHN) | 2009-02-14 |
| 1500m | 2:06.67 | 21 | Harbin (CHN) | 2009-03-07 |
| 3000m | 4:30.03 | 14 | Harbin (CHN) | 2009-03-06 |
| 5000m | 7:45.73 | 11 | Harbin (CHN) | 2009-03-08 |
Seizoen 2007/2008 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.47 | 50 | Changchun (CHN) | 2007-11-09 |
| 1000m | 1:24.77 | 38 | Changchun (CHN) | 2007-11-11 |
| 1500m | 2:09.64 | 20 | Changchun (CHN) | 2007-11-10 |
| 3000m | 4:35.44 | 16 | Changchun (CHN) | 2007-11-09 |
| 5000m | 8:03.89 | 20 | Changchun (CHN) | 2007-11-03 |