Johanna Östlund
ZSR-seizoensarchief · 47 tijden · 2007–2023
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2022/2023 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 56.87 | 47 | Hagaström (SWE) | 2023-01-07 |
Seizoen 2021/2022 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.06 | 6 | Hagaström (SWE) | 2022-01-08 |
| 500m | 50.23 | 21 | Hagaström (SWE) | 2022-01-08 |
| 1500m | 2:41.30 | 18 | Hagaström (SWE) | 2022-02-12 |
Seizoen 2019/2020 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.75 | 13 | Västerås (SWE) | 2020-01-19 |
| 1500m | 2:31.43 | 11 | Västerås (SWE) | 2020-01-19 |
Seizoen 2016/2017 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 2:32.32 | 13 | Hagaström (SWE) | 2017-02-18 |
| 3000m | 5:18.14 | 8 | Hagaström (SWE) | 2017-02-19 |
Seizoen 2015/2016 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.50 | 1 | Inzell (GER) | 2015-10-23 |
| 1000m | 1:22.15 | 1 | Inzell (GER) | 2015-10-23 |
| 1500m | 2:06.29 | 1 | Inzell (GER) | 2015-10-11 |
| 3000m | 4:26.33 | 1 | Inzell (GER) | 2015-10-10 |
| 5000m | 8:28.11 | 2 | Göteborg - Skrinnarhall (SWE) | 2015-12-20 |
Seizoen 2014/2015 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:27.63 | 4 | Collalbo (ITA) | 2015-02-05 |
Seizoen 2013/2014 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.99 | 1 | Hamar (NOR) | 2014-01-11 |
| 1000m | 1:18.01 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-17 |
| 1500m | 1:59.75 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-16 |
| 3000m | 4:18.63 | 1 | Calgary (CAN) | 2013-11-08 |
| 5000m | 7:33.12 | 1 | Inzell (GER) | 2014-02-15 |
Seizoen 2012/2013 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.28 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2013-01-27 |
| 1000m | 1:19.75 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2013-01-26 |
| 1500m | 2:05.33 | 1 | Inzell (GER) | 2013-02-09 |
| 3000m | 4:23.61 | 1 | Inzell (GER) | 2012-10-12 |
Seizoen 2011/2012 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.35 | 1 | Calgary (CAN) | 2012-03-10 |
| 1000m | 1:18.25 | 1 | Calgary (CAN) | 2012-03-15 |
| 1500m | 2:01.43 | 1 | Calgary (CAN) | 2012-03-18 |
| 3000m | 4:19.79 | 1 | Calgary (CAN) | 2012-03-14 |
Seizoen 2010/2011 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.06 | 1 | Calgary (CAN) | 2010-11-18 |
| 1000m | 1:22.04 | 1 | Calgary (CAN) | 2010-11-18 |
| 1500m | 2:05.94 | 1 | Calgary (CAN) | 2010-11-19 |
| 3000m | 4:30.07 | 1 | Calgary (CAN) | 2010-11-20 |
| 5000m | 8:16.85 | 1 | Hamar (NOR) | 2011-02-27 |
Seizoen 2009/2010 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.14 | 5 | Calgary (CAN) | 2010-03-19 |
| 1000m | 1:25.24 | 4 | Calgary (CAN) | 2010-03-17 |
| 1500m | 2:11.47 | 2 | Calgary (CAN) | 2010-03-16 |
| 3000m | 4:38.55 | 3 | Calgary (CAN) | 2010-03-17 |
| 5000m | 7:58.05 | 1 | Calgary (CAN) | 2010-03-20 |
Seizoen 2008/2009 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.87 | 6 | Calgary (CAN) | 2009-03-15 |
| 1000m | 1:23.78 | 6 | Calgary (CAN) | 2009-03-22 |
| 1500m | 2:10.26 | 4 | Calgary (CAN) | 2009-03-18 |
| 3000m | 4:35.65 | 3 | Calgary (CAN) | 2009-03-19 |
| 5000m | 8:10.65 | 2 | Hamar (NOR) | 2009-01-11 |
Seizoen 2007/2008 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.60 | 8 | Hamar (NOR) | 2008-02-16 |
| 1000m | 1:25.85 | 7 | Hamar (NOR) | 2008-02-17 |
| 1500m | 2:13.19 | 5 | Hamar (NOR) | 2008-02-16 |
| 3000m | 4:41.77 | 5 | Hamar (NOR) | 2008-02-17 |
| 5000m | 8:30.47 | 5 | Göteborg - Skrinnarhall (SWE) | 2007-12-30 |