Joona Suomalainen
ZSR-seizoensarchief · 40 tijden · 2009–2019
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2018/2019 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.25 | 5 | Inzell (GER) | 2018-12-29 |
| 1000m | 1:14.65 | 4 | Inzell (GER) | 2018-11-04 |
| 1500m | 1:57.91 | 7 | Inzell (GER) | 2018-11-03 |
| 3000m | 4:40.44 | 10 | Helsinki (FIN) | 2018-12-22 |
Seizoen 2017/2018 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.66 | 4 | Helsinki (FIN) | 2017-11-28 |
| 500m | 38.32 | 12 | Inzell (GER) | 2017-12-29 |
| 1000m | 1:16.63 | 13 | Inzell (GER) | 2017-12-29 |
| 1500m | 2:00.42 | 9 | Inzell (GER) | 2017-10-22 |
| 3000m | 4:24.82 | 8 | Inzell (GER) | 2017-10-14 |
| 5000m | 8:39.55 | 13 | Helsinki (FIN) | 2018-02-04 |
Seizoen 2016/2017 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.66 | 15 | Heerenveen (NED) | 2017-03-03 |
| 1000m | 1:19.35 | 14 | Heerenveen (NED) | 2017-03-04 |
| 1500m | 2:06.14 | 13 | Inzell (GER) | 2016-10-22 |
| 3000m | 4:36.42 | 6 | Heerenveen (NED) | 2017-03-03 |
Seizoen 2015/2016 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.51 | 23 | Heerenveen (NED) | 2016-02-26 |
| 1000m | 1:25.17 | 23 | Heerenveen (NED) | 2016-02-27 |
| 1500m | 2:15.80 | 21 | Heerenveen (NED) | 2016-02-27 |
| 3000m | 4:53.22 | 11 | Heerenveen (NED) | 2016-02-26 |
| 5000m | 9:58.56 | 25 | Helsinki (FIN) | 2015-12-20 |
Seizoen 2014/2015 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.19 | 40 | Berlin (GER) | 2014-10-18 |
| 1000m | 1:34.35 | 40 | Berlin (GER) | 2014-10-18 |
| 1500m | 2:31.07 | 37 | Berlin (GER) | 2014-10-19 |
| 5000m | 10:17.33 | 26 | Helsinki (FIN) | 2014-12-21 |
Seizoen 2013/2014 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.80 | 36 | Heerenveen (NED) | 2014-03-08 |
| 1000m | 1:31.00 | 32 | Heerenveen (NED) | 2014-03-08 |
| 1500m | 2:29.45 | 34 | Helsinki (FIN) | 2014-02-23 |
| 3000m | 5:42.63 | 39 | Seinäjoki (FIN) | 2013-12-07 |
| 5000m | 9:50.79 | 17 | Seinäjoki (FIN) | 2013-12-08 |
Seizoen 2012/2013 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.63 | 47 | Heerenveen (NED) | 2013-03-16 |
| 1000m | 1:35.59 | 40 | Heerenveen (NED) | 2013-03-16 |
| 1500m | 2:41.87 | 41 | Seinäjoki (FIN) | 2013-02-03 |
| 3000m | 5:46.98 | 38 | Seinäjoki (FIN) | 2013-02-02 |
| 5000m | 10:12.20 | 26 | Seinäjoki (FIN) | 2013-02-03 |
Seizoen 2011/2012 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.26 | 59 | Heerenveen (NED) | 2012-03-16 |
| 1000m | 1:48.17 | 59 | Seinäjoki (FIN) | 2012-03-10 |
| 1500m | 2:53.19 | 57 | Seinäjoki (FIN) | 2012-03-11 |
Seizoen 2010/2011 (MYC)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 53.64 | 76 | Helsinki (FIN) | 2011-01-11 |
| 1000m | 2:01.35 | 74 | Helsinki (FIN) | 2011-01-25 |
Seizoen 2009/2010 (MYD)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:04.62 | 129 | Helsinki (FIN) | 2010-02-13 |
| 1000m | 2:23.58 | 83 | Helsinki (FIN) | 2010-03-02 |