500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2021/2022 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 3:44.85 | 12 | Heerenveen (NED) | 2021-10-22 |
| 5000m | 6:18.43 | 10 | Heerenveen (NED) | 2021-10-29 |
| 10000m | 13:02.59 | 5 | Heerenveen (NED) | 2021-12-28 |
Seizoen 2020/2021 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.10 | 99 | Heerenveen (NED) | 2020-11-21 |
| 1500m | 1:50.28 | 34 | Heerenveen (NED) | 2020-11-22 |
| 3000m | 3:44.76 | 11 | Heerenveen (NED) | 2020-10-24 |
| 5000m | 6:24.69 | 17 | Heerenveen (NED) | 2020-12-19 |
Seizoen 2019/2020 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.60 | 88 | Heerenveen (NED) | 2020-01-18 |
| 1000m | 1:12.33 | 36 | Inzell (GER) | 2019-10-12 |
| 1500m | 1:47.81 | 13 | Heerenveen (NED) | 2019-11-02 |
| 3000m | 3:46.27 | 10 | Heerenveen (NED) | 2019-10-26 |
| 5000m | 6:23.44 | 13 | Heerenveen (NED) | 2019-11-01 |
| 10000m | 13:16.55 | 13 | Heerenveen (NED) | 2019-11-03 |
Seizoen 2018/2019 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.30 | 64 | Calgary (CAN) | 2019-02-23 |
| 1500m | 1:48.16 | 14 | Heerenveen (NED) | 2018-11-03 |
| 3000m | 3:41.34 | 3 | Inzell (GER) | 2018-10-14 |
| 5000m | 6:21.10 | 6 | Heerenveen (NED) | 2018-10-06 |
| 10000m | 13:26.01 | 15 | Heerenveen (NED) | 2018-12-30 |
Seizoen 2017/2018 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.82 | 90 | Heerenveen (NED) | 2018-01-20 |
| 1000m | 1:13.30 | 56 | Heerenveen (NED) | 2017-12-16 |
| 1500m | 1:48.66 | 19 | Heerenveen (NED) | 2017-12-30 |
| 3000m | 3:44.83 | 12 | Heerenveen (NED) | 2017-10-21 |
| 5000m | 6:22.72 | 12 | Inzell (GER) | 2017-10-14 |
| 10000m | 13:16.49 | 10 | Heerenveen (NED) | 2017-12-28 |
Seizoen 2016/2017 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.11 | 116 | Heerenveen (NED) | 2017-01-20 |
| 1500m | 1:49.18 | 20 | Inzell (GER) | 2016-10-09 |
| 3000m | 3:47.88 | 11 | Heerenveen (NED) | 2016-12-17 |
| 5000m | 6:24.72 | 12 | Inzell (GER) | 2016-10-08 |
| 10000m | 13:19.10 | 10 | Heerenveen (NED) | 2017-01-22 |
Seizoen 2015/2016 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.26 | 52 | Calgary (CAN) | 2016-03-17 |
| 1000m | 1:13.62 | 55 | Enschede (NED) | 2015-10-24 |
| 1500m | 1:47.01 | 10 | Calgary (CAN) | 2016-03-20 |
| 3000m | 3:47.17 | 10 | Inzell (GER) | 2016-02-20 |
| 5000m | 6:24.37 | 11 | Calgary (CAN) | 2016-03-18 |
| 10000m | 13:30.84 | 12 | Heerenveen (NED) | 2016-01-24 |
Seizoen 2014/2015 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.24 | 47 | Heerenveen (NED) | 2014-12-27 |
| 1500m | 1:48.34 | 15 | Heerenveen (NED) | 2014-12-28 |
| 3000m | 3:50.18 | 12 | Heerenveen (NED) | 2015-01-17 |
| 5000m | 6:23.62 | 7 | Inzell (GER) | 2014-10-11 |
| 10000m | 13:27.88 | 12 | Heerenveen (NED) | 2014-12-28 |
Seizoen 2013/2014 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.78 | 76 | Inzell (GER) | 2014-01-25 |
| 1000m | 1:13.95 | 51 | Heerenveen (NED) | 2013-11-23 |
| 1500m | 1:48.80 | 19 | Heerenveen (NED) | 2013-12-30 |
| 3000m | 3:51.31 | 17 | Heerenveen (NED) | 2013-11-09 |
| 5000m | 6:26.84 | 15 | Inzell (GER) | 2014-01-18 |
Seizoen 2012/2013 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.30 | 55 | Heerenveen (NED) | 2012-12-29 |
| 1000m | 1:13.48 | 55 | Breda (NED) | 2012-11-18 |
| 1500m | 1:49.42 | 19 | Heerenveen (NED) | 2012-11-10 |
| 3000m | 3:49.78 | 17 | Heerenveen (NED) | 2012-11-03 |
| 5000m | 6:35.13 | 20 | Heerenveen (NED) | 2012-12-29 |
| 10000m | 14:01.61 | 19 | Groningen (NED) | 2013-03-10 |
Seizoen 2011/2012 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.44 | 53 | Heerenveen (NED) | 2012-02-04 |
| 1000m | 1:13.82 | 52 | Erfurt (GER) | 2011-10-15 |
| 1500m | 1:51.03 | 30 | Heerenveen (NED) | 2012-02-05 |
| 3000m | 3:53.29 | 16 | Heerenveen (NED) | 2012-01-25 |
| 5000m | 6:36.70 | 23 | Heerenveen (NED) | 2011-11-04 |
| 10000m | 14:03.21 | 21 | Heerenveen (NED) | 2012-02-05 |
Seizoen 2010/2011 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.09 | 90 | Heerenveen (NED) | 2010-12-27 |
| 1000m | 1:17.26 | 154 | Utrecht (NED) | 2010-10-17 |
| 1500m | 1:51.77 | 43 | Heerenveen (NED) | 2010-12-29 |
| 3000m | 3:56.52 | 29 | Enschede (NED) | 2010-11-13 |
| 5000m | 6:38.19 | 26 | Heerenveen (NED) | 2010-12-28 |
| 10000m | 14:32.20 | 29 | Utrecht (NED) | 2011-03-13 |
Seizoen 2009/2010 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.21 | 100 | Enschede (NED) | 2010-02-12 |
| 1000m | 1:16.29 | 115 | Breda (NED) | 2009-12-05 |
| 1500m | 1:54.60 | 82 | Enschede (NED) | 2010-02-13 |
| 3000m | 3:57.89 | 37 | Enschede (NED) | 2010-02-12 |
| 5000m | 6:52.54 | 52 | Enschede (NED) | 2010-02-13 |
Seizoen 2008/2009 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.18 | 197 | Utrecht (NED) | 2009-01-17 |
| 1000m | 1:16.89 | 148 | Eindhoven (NED) | 2008-12-14 |
| 1500m | 1:56.77 | 124 | Utrecht (NED) | 2009-01-17 |
| 3000m | 4:00.28 | 47 | Erfurt (GER) | 2008-12-20 |
| 5000m | 6:54.96 | 47 | Hoorn (NED) | 2009-03-15 |
| 10000m | 15:05.00 | 35 | Breda (NED) | 2009-02-22 |
Seizoen 2007/2008 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.61 | 244 | Breda (NED) | 2008-01-05 |
| 1000m | 1:17.33 | 154 | Groningen (NED) | 2008-02-03 |
| 1500m | 1:57.66 | 143 | Groningen (NED) | 2008-02-02 |
| 3000m | 4:07.82 | 107 | Erfurt (GER) | 2007-12-30 |
| 5000m | 7:12.07 | 85 | Heerenveen (NED) | 2007-12-14 |