Josephine Schlörb
ZSR-seizoensarchief · 46 tijden · 2013–2025
300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.57 | 23 | Berlin (GER) | 2024-10-05 |
| 1000m | 1:20.41 | 13 | Inzell (GER) | 2024-10-18 |
| 1500m | 2:00.05 | 5 | Inzell (GER) | 2024-10-27 |
| 3000m | 4:07.24 | 3 | Milwaukee (USA) | 2025-01-31 |
| 5000m | 7:09.96 | 3 | Calgary (CAN) | 2025-01-24 |
Seizoen 2023/2024 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.64 | 9 | Inzell (GER) | 2024-03-09 |
| 1000m | 1:19.42 | 6 | Inzell (GER) | 2023-10-28 |
| 1500m | 2:00.26 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2024-01-27 |
| 3000m | 4:12.62 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2024-01-26 |
Seizoen 2022/2023 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 19.51 | 2 | Dresden (GER) | 2023-02-22 |
| 500m | 40.58 | 7 | Berlin (GER) | 2023-02-25 |
| 1000m | 1:19.88 | 6 | Inzell (GER) | 2023-02-11 |
| 1500m | 2:04.65 | 5 | Inzell (GER) | 2023-02-10 |
| 3000m | 4:19.79 | 5 | Inzell (GER) | 2023-02-04 |
Seizoen 2021/2022 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 20.01 | 2 | Dresden (GER) | 2022-03-02 |
| 500m | 40.84 | 8 | Inzell (GER) | 2021-11-28 |
| 1000m | 1:20.62 | 9 | Inzell (GER) | 2021-12-04 |
| 1500m | 2:04.27 | 10 | Inzell (GER) | 2021-11-28 |
| 3000m | 4:24.62 | 9 | Inzell (GER) | 2021-10-29 |
| 5000m | 7:43.38 | 6 | Inzell (GER) | 2021-10-30 |
Seizoen 2020/2021 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.59 | 17 | Dresden (GER) | 2020-12-09 |
| 1000m | 1:25.68 | 16 | Dresden (GER) | 2020-12-06 |
| 1500m | 2:16.13 | 16 | Dresden (GER) | 2020-11-25 |
| 3000m | 4:49.71 | 16 | Dresden (GER) | 2020-12-06 |
Seizoen 2019/2020 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 27.01 | 2 | Berlin (GER) | 2019-12-14 |
| 500m | 41.99 | 22 | Inzell (GER) | 2019-12-08 |
| 1000m | 1:25.29 | 26 | Inzell (GER) | 2019-12-08 |
| 1500m | 2:12.98 | 25 | Inzell (GER) | 2019-11-10 |
| 3000m | 4:43.81 | 19 | Inzell (GER) | 2019-11-08 |
Seizoen 2018/2019 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.67 | 4 | Dresden (GER) | 2019-02-27 |
| 500m | 41.88 | 15 | Heerenveen (NED) | 2019-03-02 |
| 1000m | 1:24.56 | 19 | Inzell (GER) | 2018-12-08 |
| 1500m | 2:12.91 | 22 | Inzell (GER) | 2018-11-24 |
Seizoen 2017/2018 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.70 | 9 | Dresden (GER) | 2017-12-06 |
| 300m | 28.08 | 10 | Berlin (GER) | 2017-12-16 |
| 500m | 43.94 | 48 | Berlin (GER) | 2017-12-16 |
| 1000m | 1:29.47 | 54 | Inzell (GER) | 2017-11-19 |
| 1500m | 2:21.83 | 62 | Inzell (GER) | 2018-02-24 |
Seizoen 2016/2017 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 28.08 | 10 | Erfurt (GER) | 2017-02-19 |
| 500m | 44.70 | 57 | Heerenveen (NED) | 2017-03-03 |
| 1000m | 1:31.26 | 64 | Erfurt (GER) | 2017-02-19 |
Seizoen 2015/2016 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.11 | 65 | Heerenveen (NED) | 2016-02-27 |
| 1000m | 1:33.29 | 75 | Inzell (GER) | 2015-11-14 |
Seizoen 2014/2015 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.21 | 152 | Inzell (GER) | 2014-11-16 |
| 1000m | 1:43.32 | 155 | Berlin (GER) | 2015-03-14 |
Seizoen 2013/2014 (LYD)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 55.75 | 221 | Erfurt (GER) | 2014-02-09 |